人口數(shù)據(jù)信息
文章目錄[隱藏]
近期變化
2022年末2023年初,常住人口5.43萬人,數(shù)據(jù)來源《黑龍江統(tǒng)計年鑒2023》。第七次人口普查
根據(jù)(黑龍江省)2020年綏化市第七次全國人口普查主要數(shù)據(jù)公報-紅黑統(tǒng)計公報庫 (hongheiku.com)顯示常住人口57697人,更詳細(xì)數(shù)據(jù)待本地公報更新。
人口普查數(shù)據(jù)
2019年6月29日,經(jīng)國務(wù)院(國函〔2019〕63號)批準(zhǔn),撤銷伊春市帶嶺區(qū),設(shè)立大箐山縣,以原帶嶺區(qū)的行政區(qū)域為大箐山縣的行政區(qū)域。將縣級鐵力市的朗鄉(xiāng)鎮(zhèn)劃歸大箐山縣管轄。
以下為帶嶺區(qū)數(shù)據(jù)
人口普查數(shù)據(jù)
各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進(jìn)行調(diào)整,僅代表普查時點所管轄地區(qū)狀態(tài)。
指標(biāo) | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 57697 | 32259 | 37492 |
城鎮(zhèn)人口 | 46660 | 31649 | 37492 |
城鎮(zhèn)化率 | 80.87% | 98.11% | 100% |
男性 | 28738 | 15992 | 18898 |
女性 | 28959 | 16267 | 18594 |
男女比例 | 99.24 | 98.31 | 101.63 |
少數(shù)民族比例 | 1.34 | 1.58 | 2.94 |
家庭戶數(shù) | 32960 | 14493 | 13147 |
家庭人口 | 56377 | 32178 | 37322 |
戶規(guī)模(人/戶) | 1.71 | 2.22 | 2.84 |
普查年齡金字塔
各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進(jìn)行調(diào)整,僅代表普查時點所管轄地區(qū)狀態(tài)。
第七次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 68 | 47 |
1-4歲 | 342 | 305 |
5-9歲 | 452 | 455 |
10-14歲 | 668 | 575 |
15-19歲 | 459 | 368 |
20-24歲 | 852 | 709 |
25-29歲 | 1176 | 966 |
30-34歲 | 1427 | 1138 |
35-39歲 | 1212 | 1111 |
40-44歲 | 1808 | 1763 |
45-49歲 | 3166 | 3028 |
50-54歲 | 4399 | 4010 |
55-59歲 | 4425 | 4134 |
60-64歲 | 2968 | 3033 |
65-69歲 | 2059 | 2298 |
70-74歲 | 1063 | 1570 |
75-79歲 | 791 | 1368 |
80-84歲 | 781 | 1234 |
85歲以上 | 622 | 847 |
第六次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 33 | 42 |
1-4歲 | 212 | 217 |
5-9歲 | 435 | 339 |
10-14歲 | 542 | 520 |
15-19歲 | 830 | 732 |
20-24歲 | 940 | 920 |
25-29歲 | 831 | 824 |
30-34歲 | 908 | 902 |
35-39歲 | 1421 | 1432 |
40-44歲 | 2032 | 1938 |
45-49歲 | 2253 | 2134 |
50-54歲 | 1711 | 1664 |
55-59歲 | 1261 | 1321 |
60-64歲 | 646 | 880 |
65-69歲 | 575 | 755 |
70-74歲 | 617 | 826 |
75-79歲 | 408 | 442 |
80-84歲 | 228 | 245 |
85歲以上 | 109 | 134 |
第五次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 116 | 103 |
1-4歲 | 520 | 463 |
5-9歲 | 1061 | 1014 |
10-14歲 | 1595 | 1520 |
15-19歲 | 1104 | 1021 |
20-24歲 | 923 | 839 |
25-29歲 | 1558 | 1570 |
30-34歲 | 2261 | 2131 |
35-39歲 | 2503 | 2354 |
40-44歲 | 1957 | 1821 |
45-49歲 | 1459 | 1477 |
50-54歲 | 823 | 972 |
55-59歲 | 699 | 886 |
60-64歲 | 821 | 988 |
65-69歲 | 668 | 642 |
70-74歲 | 449 | 412 |
75-79歲 | 241 | 240 |
80-84歲 | 92 | 89 |
85歲以上 | 48 | 52 |
六普民族人口數(shù)據(jù)
包括所有民族人數(shù)、比例、男女人口