人口數(shù)據(jù)信息
文章目錄[隱藏]
近期變化
2022年末2023年初,常住人口5.86萬人,數(shù)據(jù)來源《黑龍江統(tǒng)計(jì)年鑒2023》。第七次人口普查
根據(jù)(黑龍江省)2020年綏化市第七次全國人口普查主要數(shù)據(jù)公報(bào)-紅黑統(tǒng)計(jì)公報(bào)庫 (hongheiku.com)顯示常住人口62214人,更詳細(xì)數(shù)據(jù)待本地公報(bào)更新。
人口普查數(shù)據(jù)
2019年6月29日,經(jīng)國務(wù)院(國函〔2019〕63號)批準(zhǔn),撤銷伊春市新青區(qū)、紅星區(qū)、五營區(qū),設(shè)立豐林縣,以原新青區(qū)、紅星區(qū)、五營區(qū)的行政區(qū)域?yàn)樨S林縣的行政區(qū)域。
各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進(jìn)行調(diào)整,僅代表普查時(shí)點(diǎn)所管轄地區(qū)狀態(tài)。
指標(biāo) | 第七次普查 | 第六次普查 |
常住人口 | 62214 | 98894 |
城鎮(zhèn)人口 | 58652 | 98355 |
城鎮(zhèn)化率 | 94.27% | 99.45% |
男性 | 31202 | 49582 |
女性 | 31012 | 49312 |
男女比例 | 100.61 | 100.55 |
少數(shù)民族比例 | 1.56 | 2.66 |
家庭戶數(shù) | 32903 | 43661 |
家庭人口 | 58929 | 98295 |
戶規(guī)模(人/戶) | 1.79 | 2.25 |
點(diǎn)擊查看:人口普查詳細(xì)數(shù)據(jù)
普查年齡金字塔
各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進(jìn)行調(diào)整,僅代表普查時(shí)點(diǎn)所管轄地區(qū)狀態(tài)。
第七次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 74 | 80 |
1-4歲 | 437 | 400 |
5-9歲 | 507 | 532 |
10-14歲 | 649 | 621 |
15-19歲 | 478 | 421 |
20-24歲 | 925 | 798 |
25-29歲 | 1438 | 1176 |
30-34歲 | 1627 | 1351 |
35-39歲 | 1292 | 1203 |
40-44歲 | 1834 | 1792 |
45-49歲 | 3942 | 3642 |
50-54歲 | 5151 | 4668 |
55-59歲 | 4906 | 4347 |
60-64歲 | 2799 | 2770 |
65-69歲 | 1937 | 2171 |
70-74歲 | 988 | 1592 |
75-79歲 | 822 | 1476 |
80-84歲 | 797 | 1249 |
85歲以上 | 599 | 723 |
第六次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 109 | 113 |
1-4歲 | 793 | 728 |
5-9歲 | 1318 | 1326 |
10-14歲 | 2156 | 2001 |
15-19歲 | 2527 | 2382 |
20-24歲 | 2548 | 2414 |
25-29歲 | 2078 | 2002 |
30-34歲 | 2717 | 2724 |
35-39歲 | 5579 | 5145 |
40-44歲 | 7263 | 6482 |
45-49歲 | 7128 | 6373 |
50-54歲 | 4460 | 4360 |
55-59歲 | 3261 | 3398 |
60-64歲 | 1731 | 2518 |
65-69歲 | 1554 | 2523 |
70-74歲 | 2004 | 2630 |
75-79歲 | 1469 | 1328 |
80-84歲 | 637 | 596 |
85歲以上 | 250 | 269 |
第五次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | ||
1-4歲 | ||
5-9歲 | ||
10-14歲 | ||
15-19歲 | ||
20-24歲 | ||
25-29歲 | ||
30-34歲 | ||
35-39歲 | ||
40-44歲 | ||
45-49歲 | ||
50-54歲 | ||
55-59歲 | ||
60-64歲 | ||
65-69歲 | ||
70-74歲 | ||
75-79歲 | ||
80-84歲 | ||
85歲以上 |