人口數(shù)據(jù)信息
文章目錄[隱藏]
第七次人口普查
根據(jù)(黑龍江省)2020年綏化市第七次全國人口普查主要數(shù)據(jù)公報(bào)-紅黑統(tǒng)計(jì)公報(bào)庫 (hongheiku.com)顯示常住人口54302人,更詳細(xì)數(shù)據(jù)待本地公報(bào)更新。
人口普查數(shù)據(jù)
各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進(jìn)行調(diào)整,僅代表普查時(shí)點(diǎn)所管轄地區(qū)狀態(tài)。
指標(biāo) | 第七次普查 | 第六次普查 |
常住人口 | 54302 | 53493 |
城鎮(zhèn)人口 | 54302 | 52141 |
城鎮(zhèn)化率 | 100% | 97.47% |
男性 | 26943 | 26701 |
女性 | 27359 | 26792 |
男女比例 | 98.48 | 99.66 |
少數(shù)民族比例 | 2.05 | 2.17 |
家庭戶數(shù) | 25811 | 22180 |
家庭人口 | 46452 | 51777 |
戶規(guī)模(人/戶) | 1.80 | 2.33 |
點(diǎn)擊查看:人口普查詳細(xì)數(shù)據(jù)
普查年齡金字塔
各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進(jìn)行調(diào)整,僅代表普查時(shí)點(diǎn)所管轄地區(qū)狀態(tài)。
第七次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 64 | 61 |
1-4歲 | 383 | 310 |
5-9歲 | 472 | 454 |
10-14歲 | 604 | 651 |
15-19歲 | 1169 | 1175 |
20-24歲 | 771 | 660 |
25-29歲 | 1117 | 1004 |
30-34歲 | 1492 | 1236 |
35-39歲 | 1209 | 1165 |
40-44歲 | 1410 | 1448 |
45-49歲 | 2778 | 2701 |
50-54歲 | 4046 | 3803 |
55-59歲 | 4267 | 3912 |
60-64歲 | 2753 | 2684 |
65-69歲 | 1773 | 1915 |
70-74歲 | 881 | 1219 |
75-79歲 | 606 | 1151 |
80-84歲 | 612 | 1125 |
85歲以上 | 536 | 685 |
第六次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 55 | 68 |
1-4歲 | 332 | 368 |
5-9歲 | 674 | 710 |
10-14歲 | 1054 | 1040 |
15-19歲 | 1948 | 2138 |
20-24歲 | 1329 | 1217 |
25-29歲 | 1044 | 1023 |
30-34歲 | 1144 | 1232 |
35-39歲 | 2459 | 2410 |
40-44歲 | 3672 | 3370 |
45-49歲 | 4042 | 3591 |
50-54歲 | 2840 | 2501 |
55-59歲 | 1799 | 1760 |
60-64歲 | 963 | 1201 |
65-69歲 | 849 | 1286 |
70-74歲 | 1070 | 1571 |
75-79歲 | 926 | 801 |
80-84歲 | 387 | 367 |
85歲以上 | 114 | 138 |
第五次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | ||
1-4歲 | ||
5-9歲 | ||
10-14歲 | ||
15-19歲 | ||
20-24歲 | ||
25-29歲 | ||
30-34歲 | ||
35-39歲 | ||
40-44歲 | ||
45-49歲 | ||
50-54歲 | ||
55-59歲 | ||
60-64歲 | ||
65-69歲 | ||
70-74歲 | ||
75-79歲 | ||
80-84歲 | ||
85歲以上 |
六普民族人口數(shù)據(jù)
包括所有民族人數(shù)、比例、男女人口