午夜在线视频国产五月天,视频一区二区中文字幕,精品动漫一区二区无遮挡,五月综合缴缴情婷婷

<s id="ix3aa"><bdo id="ix3aa"><kbd id="ix3aa"></kbd></bdo></s>

<sup id="ix3aa"></sup>

<s id="ix3aa"></s>
    <kbd id="ix3aa"><thead id="ix3aa"></thead></kbd>
    <s id="ix3aa"></s>
  • 七人普數(shù)據(jù)下載一至六人普數(shù)據(jù)下載

    塔吉克斯坦人口數(shù)據(jù)

    選擇區(qū)域:

    人口數(shù)據(jù)信息

    • 953.76萬人 2020年初常住人口
    • 14.31萬km2 管轄面積
    • 68.07人/km2 人口密度約為(非官方)
    • 2.412% 人口增長率
    • 第28 在亞洲人口排名
    • 反饋鏈接 數(shù)據(jù)有問題點這里

    其他信息:統(tǒng)計公報 GDP收入?yún)R總下載 人口數(shù)據(jù)小程序 

    數(shù)據(jù)來源:聯(lián)合國經(jīng)濟(jì)和社會事務(wù)部數(shù)據(jù)

    塔吉克斯坦共和國(塔吉克語:?ум?урии То?икистон,英語:The Republic of Tajikistan),簡稱塔吉克斯坦,位于阿富汗斯坦、烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦和中國之間,是中亞五國中唯一主體民族非突厥族系的國家,也是中亞五國中國土面積最小的國家。

    人口年齡金字塔

    人口金字塔(單位:人)
    男性 女性 比例
    0-4 697535 659215 1.058
    5-9 626648 594212 1.055
    10-14 502336 474742 1.058
    15-19 415923 395366 1.052
    20-24 425447 408356 1.042
    25-29 412512 402207 1.026
    30-34 391557 394608 0.992
    35-39 302351 301815 1.002
    40-44 234756 237877 0.987
    45-49 200017 209749 0.954
    50-54 180413 191873 0.940
    55-59 158148 170456 0.928
    60-64 118135 128115 0.922
    65-69 66177 75463 0.877
    70-74 36111 41881 0.862
    75-79 18974 20640 0.919
    80-84 12860 16933 0.759
    85-89 4305 6171 0.698
    90-94 1418 1972 0.719
    95-99 111 240 0.463
    100+ 4 13 0.308

    人口年齡中位數(shù)

    年齡中位數(shù)(單位:歲)
    年齡中位數(shù)
    1950 22.331
    1955 22.357
    1960 21.57
    1965 18.553
    1970 17.056
    1975 17.615
    1980 18.203
    1985 18.383
    1990 18.081
    1995 17.818
    2000 18.307
    2005 19.75
    2010 21.288
    2015 22.044
    2020 22.416

    歷史人口數(shù)據(jù)

    歷史人口數(shù)據(jù)(單位:萬人)
    總?cè)丝?/td> 男性 女性 比例
    1950 153.15 74.12 79.03 0.938
    1955 179.44 86.99 92.45 0.941
    1960 208.71 101.51 107.2 0.947
    1965 248.8 121.45 127.35 0.954
    1970 293.01 143.56 149.45 0.961
    1975 339.09 166.74 172.36 0.967
    1980 390.54 192.61 197.93 0.973
    1985 453.78 224.8 228.98 0.982
    1990 528.38 261.92 266.47 0.983
    1995 576.48 287.63 288.85 0.996
    2000 621.63 311.37 310.26 1.004
    2005 678.93 341.31 337.62 1.011
    2010 752.74 379.78 372.96 1.018
    2015 845.4 426.53 418.87 1.018
    2020 953.76 480.57 473.19 1.016

    撫養(yǎng)比數(shù)據(jù)

    撫養(yǎng)比:1-19歲和65歲以上人口/20-64歲人口

    19歲以下?lián)狃B(yǎng)比:1-19歲人口/20-64歲人口

    65歲以上撫養(yǎng)比:65歲以上人口/20-64歲人口

    總撫養(yǎng)比 19歲以下?lián)狃B(yǎng)比 65歲以上撫養(yǎng)比
    1950 61.72 89.05 8.62
    1955 64.49 91.51 10.01
    1960 80.72 97.60 9.91
    1965 100.54 120.16 11.25
    1970 104.53 141.93 12.94
    1975 96.72 137.03 11.77
    1980 90.04 130.70 11.11
    1985 88.36 125.42 9.45
    1990 91.03 127.27 9.06
    1995 92.82 130.50 9.25
    2000 85.62 126.43 8.46
    2005 71.89 111.10 8.34
    2010 63.87 95.17 6.66
    2015 63.36 89.94 5.76
    2020 67.93 89.68 6.23
    沒有賬號? 忘記密碼?

    社交賬號快速登錄