午夜在线视频国产五月天,视频一区二区中文字幕,精品动漫一区二区无遮挡,五月综合缴缴情婷婷

<s id="ix3aa"><bdo id="ix3aa"><kbd id="ix3aa"></kbd></bdo></s>

<sup id="ix3aa"></sup>

<s id="ix3aa"></s>
    <kbd id="ix3aa"><thead id="ix3aa"></thead></kbd>
    <s id="ix3aa"></s>
  • 敘利亞人口數(shù)據(jù)

    選擇區(qū)域:

    人口數(shù)據(jù)信息

    • 1750.07萬人 2020年初常住人口
    • 185180km2 管轄面積
    • 94.5人/km2 人口密度約為(非官方)
    • -0.56% 人口增長率
    • 第23 在亞洲人口排名
    • 反饋鏈接 數(shù)據(jù)有問題點這里

    其他信息:統(tǒng)計公報 GDP收入?yún)R總下載 人口數(shù)據(jù)小程序 

    數(shù)據(jù)來源:聯(lián)合國經(jīng)濟和社會事務部數(shù)據(jù)

    阿拉伯敘利亞共和國(阿拉伯語:?????????? ???????? ??????????;英語:The Syrian Arab Republic;法語:La République arabe syrienne),簡稱敘利亞,位于亞洲西部,地中海東岸,國土總面積(包括戈蘭高地)185180平方公里。北與土耳其接壤,東同伊拉克交界,南與約旦毗連,西南與黎巴嫩、以色列為鄰,西與塞浦路斯隔地中海相望,首都大馬士革。

    人口年齡金字塔

    人口金字塔(單位:人)
    男性 女性 比例
    0-4 979588 939508 1.043
    5-9 875341 841466 1.040
    10-14 891639 858224 1.039
    15-19 803718 771544 1.042
    20-24 818343 785157 1.042
    25-29 766449 730034 1.050
    30-34 771492 749356 1.030
    35-39 686020 700325 0.980
    40-44 533147 561889 0.949
    45-49 405000 428865 0.944
    50-54 333827 355611 0.939
    55-59 286463 309445 0.926
    60-64 222416 242730 0.916
    65-69 166712 190507 0.875
    70-74 98402 110918 0.887
    75-79 63206 83021 0.761
    80-84 36042 48881 0.737
    85-89 17036 24850 0.686
    90-94 4583 6958 0.659
    95-99 606 1174 0.516
    100+ 35 129 0.271

    人口年齡中位數(shù)

    年齡中位數(shù)(單位:歲)
    年齡中位數(shù)
    1950 20.278
    1955 18.795
    1960 17.03
    1965 15.788
    1970 15.862
    1975 15.758
    1980 15.481
    1985 15.628
    1990 16.278
    1995 17.544
    2000 18.749
    2005 19.606
    2010 21.104
    2015 23.612
    2020 25.621

    歷史人口數(shù)據(jù)

    歷史人口數(shù)據(jù)(單位:萬人)
    總人口 男性 女性 比例
    1950 341.33 177.71 163.63 1.086
    1955 391.15 201.41 189.74 1.062
    1960 457.35 233.79 223.56 1.046
    1965 537.31 273.19 264.13 1.034
    1970 635.05 321.78 313.27 1.027
    1975 753.57 381.19 372.38 1.024
    1980 893.08 450.82 442.26 1.019
    1985 1064.86 537.95 526.91 1.021
    1990 1244.62 629.19 615.43 1.022
    1995 1434.55 725.58 708.97 1.023
    2000 1641.08 830.18 810.9 1.024
    2005 1836.12 936.83 899.29 1.042
    2010 2136.25 1078.51 1057.75 1.020
    2015 1799.74 906.6 893.14 1.015
    2020 1750.07 876.01 874.06 1.002

    撫養(yǎng)比數(shù)據(jù)

    撫養(yǎng)比:1-19歲和65歲以上人口/20-64歲人口

    19歲以下?lián)狃B(yǎng)比:1-19歲人口/20-64歲人口

    65歲以上撫養(yǎng)比:65歲以上人口/20-64歲人口

    總撫養(yǎng)比 19歲以下?lián)狃B(yǎng)比 65歲以上撫養(yǎng)比
    1950 76.45 107.48 9.74
    1955 90.20 119.78 9.81
    1960 101.91 135.02 9.78
    1965 109.22 149.40 9.44
    1970 105.77 158.52 8.91
    1975 105.90 158.10 8.27
    1980 107.97 160.85 7.97
    1985 106.34 158.32 7.72
    1990 100.40 152.13 7.85
    1995 88.98 136.53 7.77
    2000 79.71 121.39 7.65
    2005 74.47 111.33 7.33
    2010 68.93 97.77 6.99
    2015 58.85 81.77 7.56
    2020 55.40 71.86 8.81
    沒有賬號? 忘記密碼?

    社交賬號快速登錄