午夜在线视频国产五月天,视频一区二区中文字幕,精品动漫一区二区无遮挡,五月综合缴缴情婷婷

<s id="ix3aa"><bdo id="ix3aa"><kbd id="ix3aa"></kbd></bdo></s>

<sup id="ix3aa"></sup>

<s id="ix3aa"></s>
    <kbd id="ix3aa"><thead id="ix3aa"></thead></kbd>
    <s id="ix3aa"></s>
  • 巴勒斯坦人口數(shù)據(jù)

    選擇區(qū)域:

    人口數(shù)據(jù)信息

    • 510.14萬人 2020年初常住人口
    • 6220km2 管轄面積
    • 820人/km2 人口密度約為(非官方)
    • 2.38% 人口增長率
    • 第36 在亞洲人口排名
    • 反饋鏈接 數(shù)據(jù)有問題點(diǎn)這里

    其他信息:統(tǒng)計公報 GDP收入?yún)R總下載 人口數(shù)據(jù)小程序 

    數(shù)據(jù)來源:聯(lián)合國經(jīng)濟(jì)和社會事務(wù)部數(shù)據(jù)

    巴勒斯坦國(阿拉伯語:????????,英語:State of Palestine,Palestine),簡稱“巴勒斯坦”,是中東的一個國家,由加沙和約旦河西岸兩部分組成。加沙地帶面積365平方公里,約旦河西岸地區(qū)面積5800平方公里,實(shí)際控制領(lǐng)土為2500平方公里。

    人口年齡金字塔

    人口金字塔(單位:人)
    男性 女性 比例
    0-4 354510 338403 1.048
    5-9 343360 328255 1.046
    10-14 302555 289878 1.044
    15-19 262810 254250 1.034
    20-24 253198 245444 1.032
    25-29 237804 229279 1.037
    30-34 188136 181682 1.036
    35-39 149720 144758 1.034
    40-44 125552 121589 1.033
    45-49 101465 99534 1.019
    50-54 83644 83187 1.005
    55-59 64681 65806 0.983
    60-64 42801 45051 0.950
    65-69 30053 33948 0.885
    70-74 24082 24258 0.993
    75-79 13424 16071 0.835
    80-84 6604 8826 0.748
    85-89 2128 3268 0.651
    90-94 398 818 0.487
    95-99 43 131 0.328
    100+ 3 9 0.333

    人口年齡中位數(shù)

    年齡中位數(shù)(單位:歲)
    年齡中位數(shù)
    1950 17.297
    1955 16.989
    1960 16.755
    1965 16.137
    1970 15.296
    1975 14.843
    1980 15.072
    1985 15.513
    1990 15.68
    1995 15.669
    2000 16.039
    2005 17.002
    2010 18.194
    2015 19.451
    2020 20.769

    歷史人口數(shù)據(jù)

    歷史人口數(shù)據(jù)(單位:萬人)
    總?cè)丝?/td> 男性 女性 比例
    1950 93.19 48.35 44.85 1.078
    1955 98.78 50.71 48.07 1.055
    1960 106.93 54.5 52.43 1.039
    1965 119.14 60.43 58.71 1.029
    1970 112.66 57 55.67 1.024
    1975 132.38 66.9 65.48 1.022
    1980 151.07 76.42 74.65 1.024
    1985 175.95 89.1 86.85 1.026
    1990 210.14 106.53 103.62 1.028
    1995 261.87 132.87 129 1.030
    2000 322.4 163.68 158.72 1.031
    2005 357.8 181.72 176.08 1.032
    2010 405.56 205.77 199.79 1.030
    2015 452.92 229.82 223.1 1.030
    2020 510.14 258.7 251.44 1.029

    撫養(yǎng)比數(shù)據(jù)

    撫養(yǎng)比:1-19歲和65歲以上人口/20-64歲人口

    19歲以下?lián)狃B(yǎng)比:1-19歲人口/20-64歲人口

    65歲以上撫養(yǎng)比:65歲以上人口/20-64歲人口

    總撫養(yǎng)比 19歲以下?lián)狃B(yǎng)比 65歲以上撫養(yǎng)比
    1950 101.06 138.85 12.05
    1955 100.63 143.95 11.21
    1960 101.04 145.88 10.28
    1965 103.94 151.74 8.84
    1970 109.53 156.05 7.52
    1975 112.52 162.34 6.78
    1980 108.75 165.72 6.13
    1985 103.97 159.23 5.64
    1990 102.62 154.50 5.53
    1995 102.82 153.76 5.53
    2000 100.33 148.31 5.78
    2005 92.47 139.10 6.19
    2010 81.98 126.75 6.42
    2015 75.19 112.04 6.59
    2020 71.17 100.43 6.66
    沒有賬號? 忘記密碼?

    社交賬號快速登錄