人口數(shù)據(jù)信息
數(shù)據(jù)來源:聯(lián)合國經(jīng)濟和社會事務(wù)部數(shù)據(jù)
科威特國(阿拉伯語:???? ???????,英語:The State of Kuwait),通稱科威特(阿拉伯語:???????),是一個位于西亞地區(qū)阿拉伯半島東北部、波斯灣西北部的君主立憲國。在南部與沙特阿拉伯、北部與伊拉克分別接壤。同伊朗隔海相望,該國首都科威特城與該國名稱同名。
人口年齡金字塔
人口金字塔(單位:人) | |||
男性 | 女性 | 比例 | |
0-4 | 148199 | 141490 | 1.047 |
5-9 | 170630 | 148007 | 1.153 |
10-14 | 172936 | 135294 | 1.278 |
15-19 | 124293 | 100703 | 1.234 |
20-24 | 113361 | 93733 | 1.209 |
25-29 | 148359 | 89429 | 1.659 |
30-34 | 226455 | 139942 | 1.618 |
35-39 | 326227 | 185932 | 1.755 |
40-44 | 340377 | 174385 | 1.952 |
45-49 | 289969 | 160638 | 1.805 |
50-54 | 228008 | 119193 | 1.913 |
55-59 | 144098 | 70000 | 2.059 |
60-64 | 100286 | 48977 | 2.048 |
65-69 | 48076 | 22924 | 2.097 |
70-74 | 17995 | 14157 | 1.271 |
75-79 | 9606 | 6792 | 1.414 |
80-84 | 4417 | 3524 | 1.253 |
85-89 | 1074 | 918 | 1.170 |
90-94 | 72 | 71 | 1.014 |
95-99 | 8 | 8 | 1.000 |
100+ | 0 | 0 | #DIV/0! |
人口年齡中位數(shù)
年齡中位數(shù)(單位:歲) | |
年齡中位數(shù) | |
1950 | 21.416 |
1955 | 22.697 |
1960 | 23.365 |
1965 | 21.309 |
1970 | 18.884 |
1975 | 17.783 |
1980 | 20.549 |
1985 | 22.27 |
1990 | 23.529 |
1995 | 26.637 |
2000 | 27.785 |
2005 | 28.197 |
2010 | 29.51 |
2015 | 33.515 |
2020 | 36.781 |
歷史人口數(shù)據(jù)
歷史人口數(shù)據(jù)(單位:萬人) | ||||
總?cè)丝?/td> | 男性 | 女性 | 比例 | |
1950 | 15.31 | 9.13 | 6.18 | 1.477 |
1955 | 18.19 | 11.17 | 7.02 | 1.591 |
1960 | 26.9 | 17.28 | 9.62 | 1.796 |
1965 | 47.2 | 29.09 | 18.11 | 1.606 |
1970 | 74.44 | 42 | 32.44 | 1.295 |
1975 | 102.17 | 55.59 | 46.59 | 1.193 |
1980 | 136.87 | 78.3 | 58.57 | 1.337 |
1985 | 173.53 | 98.07 | 75.45 | 1.300 |
1990 | 209.54 | 119.06 | 90.48 | 1.316 |
1995 | 160.59 | 93.25 | 67.34 | 1.385 |
2000 | 204.51 | 119.53 | 84.98 | 1.407 |
2005 | 227.02 | 134.05 | 92.97 | 1.442 |
2010 | 299.19 | 172.99 | 126.2 | 1.371 |
2015 | 383.56 | 225.6 | 157.96 | 1.428 |
2020 | 427.06 | 261.44 | 165.61 | 1.579 |
撫養(yǎng)比數(shù)據(jù)
撫養(yǎng)比:1-19歲和65歲以上人口/20-64歲人口
19歲以下?lián)狃B(yǎng)比:1-19歲人口/20-64歲人口
65歲以上撫養(yǎng)比:65歲以上人口/20-64歲人口
總撫養(yǎng)比 | 19歲以下?lián)狃B(yǎng)比 | 65歲以上撫養(yǎng)比 | |
1950 | 64.98 | 92.81 | 5.77 |
1955 | 60.68 | 81.33 | 5.13 |
1960 | 57.27 | 75.05 | 3.57 |
1965 | 67.62 | 91.19 | 3.25 |
1970 | 84.35 | 111.57 | 4.02 |
1975 | 88.22 | 121.35 | 3.91 |
1980 | 72.19 | 99.20 | 3.31 |
1985 | 63.87 | 87.30 | 2.59 |
1990 | 56.82 | 79.02 | 2.42 |
1995 | 47.25 | 61.47 | 2.23 |
2000 | 42.77 | 58.83 | 2.55 |
2005 | 39.16 | 50.55 | 3.33 |
2010 | 33.72 | 43.52 | 2.93 |
2015 | 30.42 | 37.85 | 2.98 |
2020 | 32.45 | 38.06 | 4.32 |