人口數(shù)據(jù)信息
數(shù)據(jù)來源:聯(lián)合國經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事務(wù)部數(shù)據(jù)
伊朗伊斯蘭共和國(波斯語:?????? ?????? ?????,英語:Islamic Republic of Iran,Iran),簡稱“伊朗”,位于西亞,屬中東國家,東鄰巴基斯坦和阿富汗,與土庫曼斯坦接壤,? ?西北與阿塞拜疆和亞美尼亞為鄰,西接土耳其和伊拉克,中北部緊靠里海、南靠波斯灣和阿拉伯海,國土面積約164.5萬平方公里。
人口年齡金字塔
人口金字塔(單位:人) | |||
男性 | 女性 | 比例 | |
0-4 | 3913297 | 3724262 | 1.051 |
5-9 | 3566704 | 3361593 | 1.061 |
10-14 | 3185825 | 3032120 | 1.051 |
15-19 | 2829745 | 2700238 | 1.048 |
20-24 | 2801162 | 2755066 | 1.017 |
25-29 | 3382446 | 3404233 | 0.994 |
30-34 | 4211840 | 4254862 | 0.990 |
35-39 | 4120405 | 4152339 | 0.992 |
40-44 | 3270956 | 3220365 | 1.016 |
45-49 | 2608048 | 2556247 | 1.020 |
50-54 | 2321587 | 2296892 | 1.011 |
55-59 | 1826123 | 1850729 | 0.987 |
60-64 | 1559797 | 1572477 | 0.992 |
65-69 | 1128726 | 1135905 | 0.994 |
70-74 | 709933 | 738068 | 0.962 |
75-79 | 471441 | 435165 | 1.083 |
80-84 | 306847 | 244765 | 1.254 |
85-89 | 162121 | 115360 | 1.405 |
90-94 | 27495 | 29181 | 0.942 |
95-99 | 3670 | 4400 | 0.834 |
100+ | 238 | 280 | 0.850 |
人口年齡中位數(shù)
年齡中位數(shù)(單位:歲) | |
年齡中位數(shù) | |
1950 | 21.926 |
1955 | 20.915 |
1960 | 19.568 |
1965 | 18.003 |
1970 | 17.728 |
1975 | 18.052 |
1980 | 18.011 |
1985 | 17.153 |
1990 | 17.198 |
1995 | 18.636 |
2000 | 21.163 |
2005 | 24.128 |
2010 | 26.961 |
2015 | 29.693 |
2020 | 31.972 |
歷史人口數(shù)據(jù)
歷史人口數(shù)據(jù)(單位:萬人) | ||||
總?cè)丝?/td> | 男性 | 女性 | 比例 | |
1950 | 1711.93 | 870.98 | 840.95 | 1.036 |
1955 | 1929.41 | 987.22 | 942.2 | 1.048 |
1960 | 2190.69 | 1124.25 | 1066.44 | 1.054 |
1965 | 2495.49 | 1282.4 | 1213.09 | 1.057 |
1970 | 2851.39 | 1465.24 | 1386.14 | 1.057 |
1975 | 3272.98 | 1681.82 | 1591.16 | 1.057 |
1980 | 3865.02 | 1991.45 | 1873.58 | 1.063 |
1985 | 4734.72 | 2418.23 | 2316.49 | 1.044 |
1990 | 5636.62 | 2874.46 | 2762.16 | 1.041 |
1995 | 6144.27 | 3130.42 | 3013.85 | 1.039 |
2000 | 6562.34 | 3338.76 | 3223.58 | 1.036 |
2005 | 6976.23 | 3548.96 | 3427.27 | 1.036 |
2010 | 7376.25 | 3718.02 | 3658.23 | 1.016 |
2015 | 7849.22 | 3973.01 | 3876.21 | 1.025 |
2020 | 8399.3 | 4240.84 | 4158.45 | 1.020 |
撫養(yǎng)比數(shù)據(jù)
撫養(yǎng)比:1-19歲和65歲以上人口/20-64歲人口
19歲以下?lián)狃B(yǎng)比:1-19歲人口/20-64歲人口
65歲以上撫養(yǎng)比:65歲以上人口/20-64歲人口
總撫養(yǎng)比 | 19歲以下?lián)狃B(yǎng)比 | 65歲以上撫養(yǎng)比 | |
1950 | 71.09 | 96.26 | 10.93 |
1955 | 78.15 | 103.07 | 9.99 |
1960 | 87.78 | 111.90 | 8.86 |
1965 | 93.29 | 124.46 | 8.19 |
1970 | 90.17 | 131.40 | 7.91 |
1975 | 87.04 | 127.39 | 7.47 |
1980 | 87.13 | 126.67 | 6.92 |
1985 | 94.10 | 135.07 | 6.95 |
1990 | 95.48 | 135.64 | 8.02 |
1995 | 82.72 | 123.75 | 8.86 |
2000 | 62.19 | 98.64 | 9.10 |
2005 | 46.32 | 71.59 | 8.58 |
2010 | 41.23 | 55.05 | 8.41 |
2015 | 42.22 | 49.18 | 9.20 |
2020 | 45.58 | 50.44 | 10.57 |