人口數(shù)據(jù)信息
數(shù)據(jù)來源:聯(lián)合國經濟和社會事務部數(shù)據(jù)
斯里蘭卡,全稱斯里蘭卡民主社會主義共和國(The Democratic Socialist Republic of Sri Lanka)? ,舊稱錫蘭,是個熱帶島國,位于印度洋海上,英聯(lián)邦成員國之一。中國古代曾經稱其為獅子國、師子國、僧伽羅。
人口年齡金字塔
人口金字塔(單位:人) | |||
男性 | 女性 | 比例 | |
0-4 | 844332 | 816078 | 1.035 |
5-9 | 856054 | 833571 | 1.027 |
10-14 | 864563 | 857098 | 1.009 |
15-19 | 830615 | 833944 | 0.996 |
20-24 | 742888 | 752763 | 0.987 |
25-29 | 674562 | 731644 | 0.922 |
30-34 | 623281 | 729105 | 0.855 |
35-39 | 681648 | 785987 | 0.867 |
40-44 | 730689 | 793746 | 0.921 |
45-49 | 659699 | 696971 | 0.947 |
50-54 | 639901 | 677375 | 0.945 |
55-59 | 589177 | 648365 | 0.909 |
60-64 | 513111 | 600761 | 0.854 |
65-69 | 405408 | 493916 | 0.821 |
70-74 | 312254 | 415177 | 0.752 |
75-79 | 164667 | 254239 | 0.648 |
80-84 | 77654 | 130456 | 0.595 |
85-89 | 38529 | 67932 | 0.567 |
90-94 | 14650 | 23243 | 0.630 |
95-99 | 3286 | 3336 | 0.985 |
100+ | 383 | 192 | 1.995 |
人口年齡中位數(shù)
年齡中位數(shù)(單位:歲) | |
年齡中位數(shù) | |
1950 | 21.19 |
1955 | 19.988 |
1960 | 19.141 |
1965 | 19.058 |
1970 | 19.628 |
1975 | 20.574 |
1980 | 21.685 |
1985 | 22.756 |
1990 | 24.204 |
1995 | 25.772 |
2000 | 27.589 |
2005 | 28.964 |
2010 | 30.435 |
2015 | 32.276 |
2020 | 33.95 |
歷史人口數(shù)據(jù)
歷史人口數(shù)據(jù)(單位:萬人) | ||||
總人口 | 男性 | 女性 | 比例 | |
1950 | 797.11 | 433.96 | 363.15 | 1.195 |
1955 | 877.84 | 468.17 | 409.68 | 1.143 |
1960 | 987.45 | 518.32 | 469.13 | 1.105 |
1965 | 1111.08 | 576.45 | 534.63 | 1.078 |
1970 | 1248.57 | 642.94 | 605.63 | 1.062 |
1975 | 1375.51 | 703.94 | 671.57 | 1.048 |
1980 | 1503.58 | 766.64 | 736.95 | 1.040 |
1985 | 1617.63 | 821.52 | 796.11 | 1.032 |
1990 | 1732.58 | 874.8 | 857.77 | 1.020 |
1995 | 1824.29 | 916.29 | 908 | 1.009 |
2000 | 1877.76 | 936.59 | 941.17 | 0.995 |
2005 | 1954.5 | 963.85 | 990.65 | 0.973 |
2010 | 2026.17 | 986.63 | 1039.54 | 0.949 |
2015 | 2090.8 | 1007.77 | 1083.04 | 0.931 |
2020 | 2141.33 | 1026.74 | 1114.59 | 0.921 |
撫養(yǎng)比數(shù)據(jù)
撫養(yǎng)比:1-19歲和65歲以上人口/20-64歲人口
19歲以下?lián)狃B(yǎng)比:1-19歲人口/20-64歲人口
65歲以上撫養(yǎng)比:65歲以上人口/20-64歲人口
總撫養(yǎng)比 | 19歲以下?lián)狃B(yǎng)比 | 65歲以上撫養(yǎng)比 | |
1950 | 90.36 | 110.96 | 20.32 |
1955 | 87.25 | 113.73 | 13.63 |
1960 | 87.10 | 117.86 | 10.32 |
1965 | 82.72 | 117.55 | 8.59 |
1970 | 78.46 | 111.52 | 8.09 |
1975 | 71.48 | 103.86 | 8.42 |
1980 | 67.38 | 95.15 | 8.90 |
1985 | 64.19 | 88.63 | 9.69 |
1990 | 60.19 | 79.73 | 10.40 |
1995 | 55.16 | 72.77 | 11.12 |
2000 | 49.19 | 64.20 | 10.89 |
2005 | 47.98 | 58.10 | 11.60 |
2010 | 48.83 | 56.52 | 12.57 |
2015 | 51.89 | 55.57 | 16.13 |
2020 | 53.65 | 54.89 | 19.60 |