午夜在线视频国产五月天,视频一区二区中文字幕,精品动漫一区二区无遮挡,五月综合缴缴情婷婷

<s id="ix3aa"><bdo id="ix3aa"><kbd id="ix3aa"></kbd></bdo></s>

<sup id="ix3aa"></sup>

<s id="ix3aa"></s>
    <kbd id="ix3aa"><thead id="ix3aa"></thead></kbd>
    <s id="ix3aa"></s>
  • 尼泊爾人口數據

    選擇區(qū)域:

    人口數據信息

    • 2913.68萬人 2020年初常住人口
    • 147181km2 管轄面積
    • 198人/km2 人口密度約為(非官方)
    • 1.512% 人口增長率
    • 第19 在亞洲人口排名
    • 反饋鏈接 數據有問題點這里

    其他信息:統(tǒng)計公報 GDP收入匯總下載 人口數據小程序 

    數據來源:聯合國經濟和社會事務部數據

    尼泊爾聯邦民主共和國(英語:Federal Democratic Republic of Nepal),簡稱尼泊爾。喜瑪拉雅山脈是中尼的天然國界,包括珠峰在內,世界十大高峰有八座在中尼邊境。

    人口年齡金字塔

    人口金字塔(單位:人)
    男性 女性 比例
    0-4 1385708 1321065 1.049
    5-9 1385863 1370347 1.011
    10-14 1474130 1457119 1.012
    15-19 1604814 1584067 1.013
    20-24 1536298 1685226 0.912
    25-29 1135023 1529827 0.742
    30-34 776203 1293059 0.600
    35-39 603766 1119714 0.539
    40-44 605690 991336 0.611
    45-49 622553 826074 0.754
    50-54 579427 683964 0.847
    55-59 485413 558896 0.869
    60-64 382303 440788 0.867
    65-69 312559 352428 0.887
    70-74 209634 264099 0.794
    75-79 150684 187118 0.805
    80-84 69868 82646 0.845
    85-89 22860 31290 0.731
    90-94 5124 8139 0.630
    95-99 491 1097 0.448
    100+ 24 74 0.324

    人口年齡中位數

    年齡中位數(單位:歲)
    年齡中位數
    1950 20.507
    1955 20.167
    1960 19.877
    1965 19.545
    1970 19.171
    1975 19.366
    1980 19.259
    1985 18.977
    1990 18.699
    1995 18.981
    2000 19.297
    2005 20.185
    2010 21.657
    2015 22.234
    2020 24.633

    歷史人口數據

    歷史人口數據(單位:萬人)
    總人口 男性 女性 比例
    1950 848.33 420.31 428.02 0.982
    1955 931.69 462.37 469.32 0.985
    1960 1010.51 503.84 506.67 0.994
    1965 1097.29 546.98 550.31 0.994
    1970 1207.46 601.31 606.15 0.992
    1975 1342.04 670.75 671.29 0.999
    1980 1501.64 752.45 749.19 1.004
    1985 1685.83 843.49 842.34 1.001
    1990 1890.55 939.59 950.95 0.988
    1995 2157.61 1090.32 1067.29 1.022
    2000 2394.11 1191.97 1202.14 0.992
    2005 2574.45 1278.79 1295.66 0.987
    2010 2701.32 1329.66 1371.66 0.969
    2015 2701.5 1239.8 1461.71 0.848
    2020 2913.68 1334.84 1578.84 0.845

    撫養(yǎng)比數據

    撫養(yǎng)比:1-19歲和65歲以上人口/20-64歲人口

    19歲以下撫養(yǎng)比:1-19歲人口/20-64歲人口

    65歲以上撫養(yǎng)比:65歲以上人口/20-64歲人口

    總撫養(yǎng)比 19歲以下撫養(yǎng)比 65歲以上撫養(yǎng)比
    1950 68.06 99.85 3.82
    1955 71.99 103.54 4.79
    1960 75.30 106.41 5.38
    1965 79.46 109.49 5.85
    1970 78.30 114.41 6.49
    1975 78.74 112.71 6.91
    1980 80.83 113.89 7.28
    1985 83.06 116.89 7.63
    1990 85.03 120.21 8.06
    1995 82.45 117.97 8.20
    2000 80.93 115.02 8.41
    2005 77.22 107.99 9.36
    2010 70.36 98.47 10.47
    2015 63.65 93.75 11.36
    2020 52.99 73.05 10.71
    沒有賬號? 忘記密碼?

    社交賬號快速登錄