午夜在线视频国产五月天,视频一区二区中文字幕,精品动漫一区二区无遮挡,五月综合缴缴情婷婷

<s id="ix3aa"><bdo id="ix3aa"><kbd id="ix3aa"></kbd></bdo></s>

<sup id="ix3aa"></sup>

<s id="ix3aa"></s>
    <kbd id="ix3aa"><thead id="ix3aa"></thead></kbd>
    <s id="ix3aa"></s>
  • 七人普數據下載一至六人普數據下載

    孟加拉國人口數據

    選擇區(qū)域:

    人口數據信息

    • 16468.94萬人 2020年初常住人口
    • 147570km2 管轄面積
    • 1116人/km2 人口密度約為(非官方)
    • 1.051% 人口增長率
    • 第4 在亞洲人口排名
    • 反饋鏈接 數據有問題點這里

    其他信息:統(tǒng)計公報 GDP收入匯總下載 人口數據小程序 

    數據來源:聯合國經濟和社會事務部數據

    孟加拉人民共和國(孟加拉語:G?n?pr?jat?ntri Bangladesh,英語:People's Republic of Bangladesh,Bangladesh),簡稱“孟加拉國”,南亞國家,位于孟加拉灣之北,東南山區(qū)一小部分與緬甸為鄰,東、西、北三面與印度毗連,并在北方邊境尚有大量飛地,全國總面積為147570平方公里。

    人口年齡金字塔

    人口金字塔(單位:人)
    男性 女性 比例
    0-4 7320193 7007986 1.045
    5-9 7476957 7167474 1.043
    10-14 7707436 7381842 1.044
    15-19 7975294 7609850 1.048
    20-24 7742470 7496756 1.033
    25-29 7257687 7268120 0.999
    30-34 6778960 6984129 0.971
    35-39 6271177 6477367 0.968
    40-44 5553520 5671765 0.979
    45-49 4718381 4707604 1.002
    50-54 4264730 4040065 1.056
    55-59 3479495 3221413 1.080
    60-64 2371855 2128534 1.114
    65-69 1489609 1306839 1.140
    70-74 1206898 1150261 1.049
    75-79 855121 883532 0.968
    80-84 487662 533685 0.914
    85-89 217066 265965 0.816
    90-94 68178 98950 0.689
    95-99 14498 24318 0.596
    100+ 1921 3820 0.503

    人口年齡中位數

    年齡中位數(單位:歲)
    年齡中位數
    1950 19.331
    1955 19.3
    1960 18.98
    1965 18.435
    1970 17.79
    1975 17.704
    1980 17.404
    1985 17.806
    1990 18.626
    1995 19.636
    2000 21.005
    2005 22.459
    2010 23.976
    2015 25.725
    2020 27.567

    歷史人口數據

    歷史人口數據(單位:萬人)
    總人口 男性 女性 比例
    1950 3789.47 1978.45 1811.02 1.092
    1955 4208.63 2191.66 2016.97 1.087
    1960 4801.35 2495.96 2305.39 1.083
    1965 5538.51 2870.44 2668.07 1.076
    1970 6423.25 3322.23 3101.02 1.071
    1975 7006.63 3612.92 3393.71 1.065
    1980 7963.95 4102.62 3861.33 1.062
    1985 9076.42 4687.34 4389.08 1.068
    1990 10317.2 5321.61 4995.58 1.065
    1995 11516.99 5929.38 5587.61 1.061
    2000 12765.79 6559.5 6206.29 1.057
    2005 13903.55 7122.16 6781.39 1.050
    2010 14757.54 7501.57 7255.97 1.034
    2015 15625.63 7921.72 7703.91 1.028
    2020 16468.94 8325.91 8143.03 1.022

    撫養(yǎng)比數據

    撫養(yǎng)比:1-19歲和65歲以上人口/20-64歲人口

    19歲以下撫養(yǎng)比:1-19歲人口/20-64歲人口

    65歲以上撫養(yǎng)比:65歲以上人口/20-64歲人口

    總撫養(yǎng)比 19歲以下撫養(yǎng)比 65歲以上撫養(yǎng)比
    1950 82.34 114.79 8.74
    1955 79.41 112.88 6.63
    1960 80.98 114.94 5.95
    1965 85.33 119.65 6.02
    1970 90.67 125.59 6.42
    1975 92.33 127.25 7.16
    1980 91.56 135.23 7.50
    1985 87.77 130.59 7.21
    1990 82.60 120.82 7.17
    1995 75.86 110.88 7.37
    2000 68.95 99.82 8.01
    2005 63.05 89.22 8.51
    2010 58.12 79.88 9.01
    2015 52.40 70.59 9.17
    2020 47.02 61.85 8.93
    沒有賬號? 忘記密碼?

    社交賬號快速登錄