人口數(shù)據(jù)信息
數(shù)據(jù)來源:聯(lián)合國經(jīng)濟和社會事務(wù)部數(shù)據(jù)
大韓民國(韓語:????,英語:Republic of Korea,South Korea),簡稱“韓國”。韓國位于東亞朝鮮半島南部,總面積約10萬平方公里(占朝鮮半島面積的45%),主體民族為韓民族,通用韓語。? ?首都為首爾。
人口年齡金字塔
人口金字塔(單位:人) | |||
男性 | 女性 | 比例 | |
0-4 | 974300 | 922711 | 1.056 |
5-9 | 1158751 | 1098051 | 1.055 |
10-14 | 1174844 | 1101938 | 1.066 |
15-19 | 1289269 | 1187207 | 1.086 |
20-24 | 1683129 | 1533115 | 1.098 |
25-29 | 1870859 | 1629191 | 1.148 |
30-34 | 1733487 | 1548938 | 1.119 |
35-39 | 1974613 | 1822801 | 1.083 |
40-44 | 2015813 | 1909121 | 1.056 |
45-49 | 2186422 | 2107488 | 1.037 |
50-54 | 2168485 | 2147031 | 1.010 |
55-59 | 2082574 | 2078609 | 1.002 |
60-64 | 1855904 | 1918662 | 0.967 |
65-69 | 1287861 | 1391279 | 0.926 |
70-74 | 929821 | 1068270 | 0.870 |
75-79 | 664900 | 897655 | 0.741 |
80-84 | 403886 | 679943 | 0.594 |
85-89 | 160921 | 379182 | 0.424 |
90-94 | 41739 | 143170 | 0.292 |
95-99 | 7689 | 35207 | 0.218 |
100+ | 587 | 3760 | 0.156 |
人口年齡中位數(shù)
年齡中位數(shù)(單位:歲) | |
年齡中位數(shù) | |
1950 | 19.015 |
1955 | 18.92 |
1960 | 18.628 |
1965 | 18.406 |
1970 | 18.976 |
1975 | 19.916 |
1980 | 22.111 |
1985 | 24.327 |
1990 | 26.951 |
1995 | 29.323 |
2000 | 31.867 |
2005 | 34.797 |
2010 | 37.962 |
2015 | 40.783 |
2020 | 43.734 |
歷史人口數(shù)據(jù)
歷史人口數(shù)據(jù)(單位:萬人) | ||||
總?cè)丝?/td> | 男性 | 女性 | 比例 | |
1950 | 1921.14 | 956.83 | 964.31 | 0.992 |
1955 | 2151.46 | 1073.86 | 1077.6 | 0.997 |
1960 | 2532.95 | 1275.11 | 1257.85 | 1.014 |
1965 | 2889.56 | 1454.95 | 1434.6 | 1.014 |
1970 | 3219.57 | 1617.14 | 1602.43 | 1.009 |
1975 | 3537.87 | 1773.96 | 1763.91 | 1.006 |
1980 | 3804.56 | 1906.41 | 1898.15 | 1.004 |
1985 | 4080.44 | 2043.89 | 2036.55 | 1.004 |
1990 | 4291.84 | 2151.41 | 2140.43 | 1.005 |
1995 | 4529.25 | 2272.98 | 2256.27 | 1.007 |
2000 | 4737.92 | 2377.19 | 2360.73 | 1.007 |
2005 | 4870.11 | 2443.09 | 2427.01 | 1.007 |
2010 | 4954.56 | 2482.46 | 2472.1 | 1.004 |
2015 | 5082.31 | 2546.6 | 2535.71 | 1.004 |
2020 | 5126.92 | 2566.59 | 2560.33 | 1.002 |
撫養(yǎng)比數(shù)據(jù)
撫養(yǎng)比:1-19歲和65歲以上人口/20-64歲人口
19歲以下?lián)狃B(yǎng)比:1-19歲人口/20-64歲人口
65歲以上撫養(yǎng)比:65歲以上人口/20-64歲人口
總撫養(yǎng)比 | 19歲以下?lián)狃B(yǎng)比 | 65歲以上撫養(yǎng)比 | |
1950 | 83.01 | 114.47 | 6.33 |
1955 | 80.25 | 118.20 | 7.34 |
1960 | 87.29 | 119.24 | 7.64 |
1965 | 88.21 | 122.21 | 7.98 |
1970 | 82.86 | 117.15 | 7.73 |
1975 | 72.15 | 109.07 | 8.19 |
1980 | 61.25 | 89.93 | 8.16 |
1985 | 52.73 | 74.70 | 8.20 |
1990 | 44.24 | 60.73 | 8.88 |
1995 | 40.86 | 51.09 | 9.61 |
2000 | 38.51 | 44.81 | 11.21 |
2005 | 38.29 | 38.22 | 13.44 |
2010 | 36.60 | 35.01 | 16.17 |
2015 | 36.32 | 29.97 | 19.18 |
2020 | 39.54 | 25.99 | 23.63 |