人口數(shù)據(jù)信息
數(shù)據(jù)來源:聯(lián)合國(guó)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事務(wù)部數(shù)據(jù)
蒙古國(guó)(蒙古語:Монголулс,英語:Mongolia),簡(jiǎn)稱“蒙古”。位于中華人民共和國(guó)和俄羅斯之間,被兩國(guó)包圍的一個(gè)內(nèi)陸國(guó)家,蒙古雖然不與哈薩克斯坦邊境接壤,但其最西點(diǎn)到哈薩克斯坦的最東端只有38公里。首都及全國(guó)最大城市為烏蘭巴托,占全國(guó)總?cè)丝诘?5%。
人口年齡金字塔
人口金字塔(單位:人) | |||
男性 | 女性 | 比例 | |
0-4 | 190221 | 185239 | 1.027 |
5-9 | 183200 | 178815 | 1.025 |
10-14 | 142428 | 139413 | 1.022 |
15-19 | 110273 | 108329 | 1.018 |
20-24 | 114926 | 113573 | 1.012 |
25-29 | 136454 | 135063 | 1.010 |
30-34 | 154283 | 155116 | 0.995 |
35-39 | 128521 | 126360 | 1.017 |
40-44 | 109951 | 112901 | 0.974 |
45-49 | 97755 | 102439 | 0.954 |
50-54 | 79939 | 88418 | 0.904 |
55-59 | 66435 | 79260 | 0.838 |
60-64 | 42559 | 55050 | 0.773 |
65-69 | 26406 | 34347 | 0.769 |
70-74 | 14904 | 20720 | 0.719 |
75-79 | 9692 | 14573 | 0.665 |
80-84 | 4881 | 8356 | 0.584 |
85-89 | 1754 | 3963 | 0.443 |
90-94 | 397 | 1109 | 0.358 |
95-99 | 56 | 190 | 0.295 |
100+ | 4 | 19 | 0.211 |
人口年齡中位數(shù)
年齡中位數(shù)(單位:歲) | |
年齡中位數(shù) | |
1950 | 25.041 |
1955 | 24.288 |
1960 | 23.033 |
1965 | 20.412 |
1970 | 18.263 |
1975 | 17.452 |
1980 | 17.775 |
1985 | 18.512 |
1990 | 19.267 |
1995 | 20.281 |
2000 | 21.995 |
2005 | 24.025 |
2010 | 25.658 |
2015 | 27.081 |
2020 | 28.181 |
歷史人口數(shù)據(jù)
歷史人口數(shù)據(jù)(單位:萬人) | ||||
總?cè)丝?/td> | 男性 | 女性 | 比例 | |
1950 | 78.02 | 38.35 | 39.67 | 0.967 |
1955 | 85.51 | 42.08 | 43.43 | 0.969 |
1960 | 95.55 | 46.98 | 48.57 | 0.967 |
1965 | 110.71 | 54.49 | 56.22 | 0.969 |
1970 | 127.88 | 62.99 | 64.9 | 0.971 |
1975 | 147.96 | 72.93 | 75.04 | 0.972 |
1980 | 168.96 | 83.32 | 85.64 | 0.973 |
1985 | 192.19 | 94.82 | 97.37 | 0.974 |
1990 | 218.41 | 107.83 | 110.59 | 0.975 |
1995 | 229.8 | 113.85 | 115.96 | 0.982 |
2000 | 239.74 | 119.56 | 120.18 | 0.995 |
2005 | 252.64 | 125.69 | 126.95 | 0.990 |
2010 | 271.99 | 134.9 | 137.09 | 0.984 |
2015 | 299.84 | 148.21 | 151.64 | 0.977 |
2020 | 327.83 | 161.5 | 166.33 | 0.971 |
撫養(yǎng)比數(shù)據(jù)
撫養(yǎng)比:1-19歲和65歲以上人口/20-64歲人口
19歲以下?lián)狃B(yǎng)比:1-19歲人口/20-64歲人口
65歲以上撫養(yǎng)比:65歲以上人口/20-64歲人口
總撫養(yǎng)比 | 19歲以下?lián)狃B(yǎng)比 | 65歲以上撫養(yǎng)比 | |
1950 | 57.43 | 76.49 | 7.28 |
1955 | 62.45 | 81.69 | 8.28 |
1960 | 71.89 | 90.56 | 9.67 |
1965 | 87.92 | 108.26 | 10.79 |
1970 | 96.28 | 125.85 | 11.36 |
1975 | 100.76 | 136.23 | 12.09 |
1980 | 92.99 | 136.13 | 11.11 |
1985 | 86.84 | 125.97 | 10.24 |
1990 | 80.48 | 116.73 | 9.33 |
1995 | 73.68 | 105.70 | 8.13 |
2000 | 62.50 | 91.50 | 7.34 |
2005 | 48.49 | 75.91 | 6.81 |
2010 | 44.56 | 62.93 | 6.44 |
2015 | 48.65 | 61.30 | 6.48 |
2020 | 54.81 | 65.19 | 7.44 |