人口數(shù)據(jù)信息
- 2577.88萬(wàn)人 2020年初常住人口
- 122762km2 管轄面積
- 210人/km2 人口密度約為(非官方)
- 0.467% 人口增長(zhǎng)率
- 第20 在亞洲人口排名
- 反饋鏈接 數(shù)據(jù)有問(wèn)題點(diǎn)這里
數(shù)據(jù)來(lái)源:聯(lián)合國(guó)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事務(wù)部數(shù)據(jù)
朝鮮民主主義人民共和國(guó)(朝鮮語(yǔ):???????????,英語(yǔ):Democratic People's Republic of Korea),簡(jiǎn)稱“朝鮮”,是位于東亞朝鮮半島北部的社會(huì)主義國(guó)家,執(zhí)政黨是朝鮮勞動(dòng)黨,首都平壤。南部與韓國(guó)以三八線朝韓非軍事區(qū)分隔,北部與中華人民共和國(guó)和俄羅斯接壤。西臨黃海,與山東半島隔海相望,東臨日本海。
人口年齡金字塔
人口金字塔(單位:人) | |||
男性 | 女性 | 比例 | |
0-4 | 893899 | 852194 | 1.049 |
5-9 | 861542 | 822736 | 1.047 |
10-14 | 860705 | 824285 | 1.044 |
15-19 | 957471 | 918768 | 1.042 |
20-24 | 993029 | 947844 | 1.048 |
25-29 | 1010436 | 974407 | 1.037 |
30-34 | 939547 | 911478 | 1.031 |
35-39 | 906834 | 884035 | 1.026 |
40-44 | 784832 | 771599 | 1.017 |
45-49 | 1080861 | 1077024 | 1.004 |
50-54 | 1062218 | 1078271 | 0.985 |
55-59 | 722484 | 759813 | 0.951 |
60-64 | 694892 | 777625 | 0.894 |
65-69 | 284259 | 377907 | 0.752 |
70-74 | 284541 | 460541 | 0.618 |
75-79 | 178807 | 380070 | 0.470 |
80-84 | 73732 | 234925 | 0.314 |
85-89 | 15677 | 90149 | 0.174 |
90-94 | 2333 | 23095 | 0.101 |
95-99 | 261 | 3422 | 0.076 |
100+ | 19 | 248 | 0.077 |
人口年齡中位數(shù)
年齡中位數(shù)(單位:歲) | |
年齡中位數(shù) | |
1950 | 18.015 |
1955 | 19.111 |
1960 | 19.861 |
1965 | 21.143 |
1970 | 20.975 |
1975 | 19.568 |
1980 | 21.766 |
1985 | 23.492 |
1990 | 24.959 |
1995 | 27.291 |
2000 | 29.389 |
2005 | 31.457 |
2010 | 33.044 |
2015 | 34.123 |
2020 | 35.338 |
歷史人口數(shù)據(jù)
歷史人口數(shù)據(jù)(單位:萬(wàn)人) | ||||
總?cè)丝?/td> | 男性 | 女性 | 比例 | |
1950 | 1054.95 | 487.18 | 567.76 | 0.858 |
1955 | 1008.7 | 459.38 | 549.32 | 0.836 |
1960 | 1142.42 | 527.92 | 614.5 | 0.859 |
1965 | 1254.75 | 585.57 | 669.18 | 0.875 |
1970 | 1441.04 | 681.33 | 759.71 | 0.897 |
1975 | 1627.47 | 777.3 | 850.17 | 0.914 |
1980 | 1747.21 | 839.42 | 907.79 | 0.925 |
1985 | 1887.72 | 912.36 | 975.36 | 0.935 |
1990 | 2029.31 | 985.92 | 1043.38 | 0.945 |
1995 | 2186.23 | 1065.79 | 1120.44 | 0.951 |
2000 | 2292.91 | 1117.77 | 1175.14 | 0.951 |
2005 | 2390.42 | 1167.03 | 1223.38 | 0.954 |
2010 | 2454.88 | 1199.46 | 1255.42 | 0.955 |
2015 | 2518.38 | 1231.43 | 1286.96 | 0.957 |
2020 | 2577.88 | 1260.84 | 1317.04 | 0.957 |
撫養(yǎng)比數(shù)據(jù)
撫養(yǎng)比:1-19歲和65歲以上人口/20-64歲人口
19歲以下?lián)狃B(yǎng)比:1-19歲人口/20-64歲人口
65歲以上撫養(yǎng)比:65歲以上人口/20-64歲人口
總撫養(yǎng)比 | 19歲以下?lián)狃B(yǎng)比 | 65歲以上撫養(yǎng)比 | |
1950 | 86.88 | 127.44 | 7.16 |
1955 | 72.69 | 118.25 | 7.36 |
1960 | 69.32 | 108.42 | 6.91 |
1965 | 66.51 | 96.20 | 6.50 |
1970 | 81.05 | 99.20 | 6.52 |
1975 | 75.36 | 111.33 | 7.09 |
1980 | 67.23 | 92.51 | 7.10 |
1985 | 54.33 | 83.68 | 7.43 |
1990 | 45.91 | 67.59 | 7.60 |
1995 | 47.16 | 57.22 | 8.44 |
2000 | 46.70 | 56.85 | 9.83 |
2005 | 47.34 | 54.62 | 12.37 |
2010 | 45.76 | 51.12 | 14.50 |
2015 | 44.17 | 46.55 | 15.78 |
2020 | 41.23 | 42.69 | 14.72 |