人口數(shù)據(jù)信息
日本總務(wù)省5日發(fā)布的基于居民基本登記冊(cè)的人口動(dòng)態(tài)調(diào)查結(jié)果顯示,截至今年1月1日,國內(nèi)的日本人為124,271,318人,較上年減少505,046人(0.40%)。連續(xù)11年負(fù)增長(zhǎng)
2019年出生數(shù)為866,908人,刷新歷史最低紀(jì)錄,且首次低于90萬人。死亡數(shù)為1,378,906人,達(dá)到歷史最高。15至64歲勞動(dòng)人口占到總體的59.29%,下降0.20個(gè)百分點(diǎn)。另一方面,65歲以上人口占比上升0.35個(gè)百分點(diǎn)至28.41%,老齡化加劇。
數(shù)據(jù)來源:日本總務(wù)省
日本國(日語:にほんこく;英語:Japan),簡(jiǎn)稱“日本”,位于東亞,領(lǐng)土由北海道、本州、四國、九州四個(gè)大島及6800多個(gè)小島組成,總面積37.8萬平方公里。主體民族為大和族,通用日語。日本三大都市圈是東京都市圈、大阪都市圈和名古屋都市圈
人口年齡金字塔
人口金字塔(單位:人) | |||
男性 | 女性 | 比例 | |
0-4 | 2453834 | 2324647 | 1.056 |
5-9 | 2773482 | 2628006 | 1.055 |
10-14 | 2856888 | 2707638 | 1.055 |
15-19 | 2926787 | 2775858 | 1.054 |
20-24 | 3075580 | 2921297 | 1.053 |
25-29 | 3151556 | 2998892 | 1.051 |
30-34 | 3475526 | 3314219 | 1.049 |
35-39 | 3918085 | 3747586 | 1.045 |
40-44 | 4307199 | 4161222 | 1.035 |
45-49 | 5088697 | 4915957 | 1.035 |
50-54 | 4364792 | 4293819 | 1.017 |
55-59 | 3964557 | 3918347 | 1.012 |
60-64 | 3733454 | 3762668 | 0.992 |
65-69 | 4095950 | 4283163 | 0.956 |
70-74 | 4312462 | 4814856 | 0.896 |
75-79 | 3160764 | 3897293 | 0.811 |
80-84 | 2209841 | 3129208 | 0.706 |
85-89 | 1282793 | 2347551 | 0.546 |
90-94 | 495632 | 1290191 | 0.384 |
95-99 | 95394 | 422131 | 0.226 |
100+ | 9772 | 68864 | 0.142 |
人口年齡中位數(shù)
年齡中位數(shù)(單位:歲) | |
年齡中位數(shù) | |
1950 | 22.349 |
1955 | 23.582 |
1960 | 25.389 |
1965 | 27.175 |
1970 | 28.776 |
1975 | 30.264 |
1980 | 32.549 |
1985 | 35.004 |
1990 | 37.281 |
1995 | 39.395 |
2000 | 41.204 |
2005 | 43.003 |
2010 | 44.654 |
2015 | 46.352 |
2020 | 48.358 |
歷史人口數(shù)據(jù)
歷史人口數(shù)據(jù)(單位:萬人) | ||||
總?cè)丝?/td> | 男性 | 女性 | 比例 | |
1950 | 8280.21 | 4060.25 | 4219.96 | 0.962 |
1955 | 8901.83 | 4377.38 | 4524.45 | 0.967 |
1960 | 9367.36 | 4610.91 | 4756.45 | 0.969 |
1965 | 9844.7 | 4846.63 | 4998.07 | 0.970 |
1970 | 10492.93 | 5172.07 | 5320.85 | 0.972 |
1975 | 11241.34 | 5548.13 | 5693.21 | 0.975 |
1980 | 11781.69 | 5816.43 | 5965.26 | 0.975 |
1985 | 12188.35 | 6014.78 | 6173.57 | 0.974 |
1990 | 12450.52 | 6135.73 | 6314.8 | 0.972 |
1995 | 12636.55 | 6218.96 | 6417.59 | 0.969 |
2000 | 12752.42 | 6262.46 | 6489.96 | 0.965 |
2005 | 12832.61 | 6288.56 | 6544.05 | 0.961 |
2010 | 12854.23 | 6287.45 | 6566.78 | 0.957 |
2015 | 12798.51 | 6253.67 | 6544.84 | 0.956 |
2020 | 12647.65 | 6175.3 | 6472.34 | 0.954 |
撫養(yǎng)比數(shù)據(jù)
撫養(yǎng)比:1-19歲和65歲以上人口/20-64歲人口
19歲以下?lián)狃B(yǎng)比:1-19歲人口/20-64歲人口
65歲以上撫養(yǎng)比:65歲以上人口/20-64歲人口
總撫養(yǎng)比 | 19歲以下?lián)狃B(yǎng)比 | 65歲以上撫養(yǎng)比 | |
1950 | 67.45 | 92.21 | 9.93 |
1955 | 63.55 | 83.99 | 10.19 |
1960 | 55.97 | 74.34 | 10.38 |
1965 | 47.13 | 64.75 | 10.83 |
1970 | 44.91 | 54.92 | 11.44 |
1975 | 47.30 | 51.96 | 12.68 |
1980 | 48.15 | 50.58 | 14.74 |
1985 | 46.53 | 47.72 | 16.62 |
1990 | 43.56 | 43.18 | 19.28 |
1995 | 43.98 | 36.85 | 22.83 |
2000 | 46.56 | 33.33 | 27.28 |
2005 | 50.34 | 31.18 | 32.09 |
2010 | 55.89 | 30.51 | 37.89 |
2015 | 63.96 | 31.36 | 46.20 |
2020 | 69.05 | 31.03 | 51.97 |