人口數(shù)據(jù)信息
- 9733.86萬(wàn)人 2020年初常住人口
- 329556km2 管轄面積
- 295人/km2 人口密度約為(非官方)
- 0.981% 人口增長(zhǎng)率
- 第7 在亞洲人口排名
- 反饋鏈接 數(shù)據(jù)有問(wèn)題點(diǎn)這里
數(shù)據(jù)來(lái)源:聯(lián)合國(guó)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事務(wù)部數(shù)據(jù)
越南社會(huì)主義共和國(guó)(越南語(yǔ):C?ng hòa X? h?i Ch? ngh?a Vi?t Nam,英語(yǔ):Socialist Republic of Vietnam,Vietnam),簡(jiǎn)稱“越南”,是亞洲的一個(gè)社會(huì)主義國(guó)家。位于東南亞的中南半島東部,北與中國(guó)廣西、云南接壤,西與老撾、柬埔寨交界,國(guó)土狹長(zhǎng),面積約33萬(wàn)平方公里,緊鄰南中國(guó)海,海岸線長(zhǎng)3260多公里,是以京族為主體的多民族國(guó)家。
人口年齡金字塔
人口金字塔(單位:人) | |||
男性 | 女性 | 比例 | |
0-4 | 4164842 | 3727629 | 1.117 |
5-9 | 4004759 | 3581342 | 1.118 |
10-14 | 3734036 | 3364138 | 1.110 |
15-19 | 3364847 | 3136022 | 1.073 |
20-24 | 3500183 | 3320020 | 1.054 |
25-29 | 4363621 | 4205672 | 1.038 |
30-34 | 4278909 | 4158118 | 1.029 |
35-39 | 3915663 | 3848234 | 1.018 |
40-44 | 3525539 | 3508287 | 1.005 |
45-49 | 3266831 | 3272305 | 0.998 |
50-54 | 2907946 | 2960411 | 0.982 |
55-59 | 2530100 | 2711511 | 0.933 |
60-64 | 2012144 | 2318810 | 0.868 |
65-69 | 1339456 | 1672277 | 0.801 |
70-74 | 664802 | 987156 | 0.673 |
75-79 | 422995 | 703519 | 0.601 |
80-84 | 298067 | 562519 | 0.530 |
85-89 | 193013 | 416160 | 0.464 |
90-94 | 79054 | 195571 | 0.404 |
95-99 | 25681 | 72544 | 0.354 |
100+ | 5766 | 18084 | 0.319 |
人口年齡中位數(shù)
年齡中位數(shù)(單位:歲) | |
年齡中位數(shù) | |
1950 | 24.482 |
1955 | 23.626 |
1960 | 21.871 |
1965 | 19.224 |
1970 | 18.163 |
1975 | 18.323 |
1980 | 19.068 |
1985 | 20.032 |
1990 | 21.063 |
1995 | 22.269 |
2000 | 24.216 |
2005 | 26.435 |
2010 | 28.541 |
2015 | 30.504 |
2020 | 32.49 |
歷史人口數(shù)據(jù)
歷史人口數(shù)據(jù)(單位:萬(wàn)人) | ||||
總?cè)丝?/td> | 男性 | 女性 | 比例 | |
1950 | 2480.99 | 1224.88 | 1256.11 | 0.975 |
1955 | 2814.74 | 1389.81 | 1424.93 | 0.975 |
1960 | 3267 | 1614.9 | 1652.1 | 0.977 |
1965 | 3785.89 | 1873.4 | 1912.5 | 0.980 |
1970 | 4340.48 | 2147.08 | 2193.4 | 0.979 |
1975 | 4871.82 | 2403.22 | 2468.6 | 0.974 |
1980 | 5428.18 | 2679.27 | 2748.92 | 0.975 |
1985 | 6089.67 | 3010.09 | 3079.58 | 0.977 |
1990 | 6798.89 | 3365.33 | 3433.56 | 0.980 |
1995 | 7491.05 | 3709.82 | 3781.23 | 0.981 |
2000 | 7991.04 | 3957.05 | 4033.99 | 0.981 |
2005 | 8383.27 | 4153.15 | 4230.11 | 0.982 |
2010 | 8796.77 | 4374.64 | 4422.13 | 0.989 |
2015 | 9267.71 | 4619.75 | 4647.96 | 0.994 |
2020 | 9733.86 | 4859.83 | 4874.03 | 0.997 |
撫養(yǎng)比數(shù)據(jù)
撫養(yǎng)比:1-19歲和65歲以上人口/20-64歲人口
19歲以下?lián)狃B(yǎng)比:1-19歲人口/20-64歲人口
65歲以上撫養(yǎng)比:65歲以上人口/20-64歲人口
總撫養(yǎng)比 | 19歲以下?lián)狃B(yǎng)比 | 65歲以上撫養(yǎng)比 | |
1950 | 56.46 | 78.34 | 7.78 |
1955 | 65.89 | 83.81 | 8.62 |
1960 | 81.34 | 98.77 | 9.85 |
1965 | 94.85 | 116.63 | 11.35 |
1970 | 96.71 | 130.78 | 13.14 |
1975 | 90.58 | 130.08 | 11.97 |
1980 | 85.81 | 122.40 | 12.54 |
1985 | 80.22 | 112.06 | 12.35 |
1990 | 75.44 | 103.53 | 12.40 |
1995 | 70.64 | 94.44 | 12.30 |
2000 | 61.27 | 81.45 | 12.45 |
2005 | 50.71 | 67.60 | 11.74 |
2010 | 43.10 | 56.25 | 10.84 |
2015 | 42.22 | 48.53 | 10.60 |
2020 | 45.05 | 47.98 | 12.63 |