午夜在线视频国产五月天,视频一区二区中文字幕,精品动漫一区二区无遮挡,五月综合缴缴情婷婷

<s id="ix3aa"><bdo id="ix3aa"><kbd id="ix3aa"></kbd></bdo></s>

<sup id="ix3aa"></sup>

<s id="ix3aa"></s>
    <kbd id="ix3aa"><thead id="ix3aa"></thead></kbd>
    <s id="ix3aa"></s>
  • 七人普數(shù)據(jù)下載一至六人普數(shù)據(jù)下載

    印度尼西亞人口數(shù)據(jù)

    選擇區(qū)域:

    人口數(shù)據(jù)信息

    • 27352.36萬人 2020年初常住人口
    • 1913578.68km2 管轄面積
    • 143人/km2 人口密度約為(非官方)
    • 1.139% 人口增長(zhǎng)率
    • 第2 在亞洲人口排名
    • 反饋鏈接 數(shù)據(jù)有問題點(diǎn)這里

    其他信息:統(tǒng)計(jì)公報(bào) GDP收入?yún)R總下載 人口數(shù)據(jù)小程序 

    數(shù)據(jù)來源:聯(lián)合國(guó)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事務(wù)部數(shù)據(jù)

    印度尼西亞共和國(guó)(英語:Republic of Indonesia),簡(jiǎn)稱印尼(Indonesia)。是東南亞國(guó)家,首都為雅加達(dá)。與巴布亞新幾內(nèi)亞、東帝汶和馬來西亞等國(guó)家相接。由約17508個(gè)島嶼組成,是全世界最大的群島國(guó)家,疆域橫跨亞洲及大洋洲,也是多火山多地震的國(guó)家。面積較大的島嶼有加里曼丹島、蘇門答臘島、伊里安島、蘇拉威西島和爪哇島。

    人口年齡金字塔

    人口金字塔(單位:人)
    男性 女性 比例
    0-4 12092736 11565560 1.046
    5-9 12411280 11886870 1.044
    10-14 11809874 11174785 1.057
    15-19 12008052 11310294 1.062
    20-24 11625762 11027508 1.054
    25-29 10640126 10278030 1.035
    30-34 9955229 10018019 0.994
    35-39 10590213 10603161 0.999
    40-44 9893522 9787218 1.011
    45-49 9169094 8996891 1.019
    50-54 8007935 7947047 1.008
    55-59 6540189 6659928 0.982
    60-64 5149357 5245489 0.982
    65-69 3560471 3575894 0.996
    70-74 2092055 2525488 0.828
    75-79 1271922 1685010 0.755
    80-84 629423 1002254 0.628
    85-89 208338 384796 0.541
    90-94 55562 113431 0.490
    95-99 6347 16898 0.376
    100+ 374 1189 0.315

    人口年齡中位數(shù)

    年齡中位數(shù)(單位:歲)
    年齡中位數(shù)
    1950 20.021
    1955 20.392
    1960 20.178
    1965 19.416
    1970 18.55
    1975 18.511
    1980 19.077
    1985 19.94
    1990 21.291
    1995 22.785
    2000 24.432
    2005 25.586
    2010 27.174
    2015 28.528
    2020 29.744

    歷史人口數(shù)據(jù)

    歷史人口數(shù)據(jù)(單位:萬人)
    總?cè)丝?/td> 男性 女性 比例
    1950 6954.33 3449.72 3504.61 0.984
    1955 7727.34 3834.14 3893.2 0.985
    1960 8775.11 4360.19 4414.91 0.988
    1965 10026.71 4990.67 5036.04 0.991
    1970 11479.32 5721.39 5757.93 0.994
    1975 13068.07 6520.73 6547.34 0.996
    1980 14744.78 7364.91 7379.87 0.998
    1985 16498.25 8247.69 8250.55 1.000
    1990 18141.34 9109.64 9031.7 1.009
    1995 19693.43 9850.98 9842.44 1.001
    2000 21151.38 10585.38 10566 1.002
    2005 22628.95 11359.24 11269.71 1.008
    2010 24183.42 12182.05 12001.37 1.015
    2015 25838.33 13013.28 12825.04 1.015
    2020 27352.36 13771.79 13580.58 1.014

    撫養(yǎng)比數(shù)據(jù)

    撫養(yǎng)比:1-19歲和65歲以上人口/20-64歲人口

    19歲以下?lián)狃B(yǎng)比:1-19歲人口/20-64歲人口

    65歲以上撫養(yǎng)比:65歲以上人口/20-64歲人口

    總撫養(yǎng)比 19歲以下?lián)狃B(yǎng)比 65歲以上撫養(yǎng)比
    1950 75.84 108.43 8.59
    1955 73.17 104.83 8.00
    1960 76.98 106.19 7.60
    1965 83.65 111.81 7.30
    1970 87.05 120.08 7.51
    1975 85.16 122.44 7.91
    1980 80.71 117.11 8.03
    1985 74.46 108.40 7.82
    1990 67.29 97.21 7.73
    1995 60.82 86.48 8.06
    2000 54.78 76.21 8.69
    2005 53.10 71.42 8.64
    2010 51.04 65.65 8.65
    2015 48.89 62.26 9.23
    2020 47.49 58.14 10.56
    沒有賬號(hào)? 忘記密碼?

    社交賬號(hào)快速登錄