午夜在线视频国产五月天,视频一区二区中文字幕,精品动漫一区二区无遮挡,五月综合缴缴情婷婷

<s id="ix3aa"><bdo id="ix3aa"><kbd id="ix3aa"></kbd></bdo></s>

<sup id="ix3aa"></sup>

<s id="ix3aa"></s>
    <kbd id="ix3aa"><thead id="ix3aa"></thead></kbd>
    <s id="ix3aa"></s>
  • 巴拉圭人口數(shù)據(jù)

    選擇區(qū)域:

    人口數(shù)據(jù)信息

    • 713.25萬(wàn)人 2020年初常住人口
    • 40.68萬(wàn)km2 管轄面積
    • 17.83人/km2 人口密度約為(非官方)
    • 1.285% 人口增長(zhǎng)率
    • 第9 在南美洲人口排名
    • 反饋鏈接 數(shù)據(jù)有問(wèn)題點(diǎn)這里

    其他信息:統(tǒng)計(jì)公報(bào) GDP收入?yún)R總下載 人口數(shù)據(jù)小程序 

    數(shù)據(jù)來(lái)源:聯(lián)合國(guó)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事務(wù)部數(shù)據(jù)

     

    人口年齡金字塔

    人口金字塔(單位:人)
    男性 女性 比例
    0-4 358637 342455 1.047
    5-9 348935 333884 1.045
    10-14 345842 331084 1.045
    15-19 337038 322314 1.046
    20-24 346443 331345 1.046
    25-29 328301 314954 1.042
    30-34 303627 291441 1.042
    35-39 262782 251276 1.046
    40-44 208611 198323 1.052
    45-49 163653 157051 1.042
    50-54 146953 143862 1.021
    55-59 129886 127663 1.017
    60-64 111110 109266 1.017
    65-69 91006 90780 1.002
    70-74 62432 65078 0.959
    75-79 40523 45692 0.887
    80-84 24038 29825 0.806
    85-89 10018 14179 0.707
    90-94 3639 6031 0.603
    95-99 782 1450 0.539
    100+ 104 217 0.479

    人口年齡中位數(shù)

    年齡中位數(shù)(單位:歲)
    年齡中位數(shù)
    1950 16.481
    1955 16.173
    1960 16.009
    1965 16.129
    1970 16.709
    1975 17.64
    1980 18.393
    1985 18.899
    1990 19.304
    1995 19.62
    2000 20.312
    2005 21.731
    2010 23.12
    2015 24.685
    2020 26.308

    歷史人口數(shù)據(jù)

    歷史人口數(shù)據(jù)(單位:萬(wàn)人)
    總?cè)丝?/td> 男性 女性 比例
    1950 147.32 72.5 74.83 0.969
    1955 167.37 82.23 85.14 0.966
    1960 190.4 93.74 96.66 0.970
    1965 217.23 107.58 109.65 0.981
    1970 247.48 123.44 124.03 0.995
    1975 279.12 140.18 138.94 1.009
    1980 318.16 160.68 157.48 1.020
    1985 367.62 186.14 181.48 1.026
    1990 422.34 213.94 208.4 1.027
    1995 477.68 242.15 235.54 1.028
    2000 532.32 270.1 262.22 1.030
    2005 582.41 295.71 286.7 1.031
    2010 624.8 317.8 307 1.035
    2015 668.87 340.36 328.51 1.036
    2020 713.25 362.44 350.82 1.033

    撫養(yǎng)比數(shù)據(jù)

    撫養(yǎng)比:1-19歲和65歲以上人口/20-64歲人口

    19歲以下?lián)狃B(yǎng)比:1-19歲人口/20-64歲人口

    65歲以上撫養(yǎng)比:65歲以上人口/20-64歲人口

    總撫養(yǎng)比 19歲以下?lián)狃B(yǎng)比 65歲以上撫養(yǎng)比
    1950 99.62 142.83 7.25
    1955 102.62 147.77 7.78
    1960 104.80 149.57 8.24
    1965 104.04 150.72 8.70
    1970 98.57 146.81 8.92
    1975 91.37 134.62 8.90
    1980 86.24 125.67 8.97
    1985 83.48 119.96 9.04
    1990 83.41 115.32 9.10
    1995 81.02 112.97 9.49
    2000 74.92 106.99 9.43
    2005 67.32 95.77 9.74
    2010 61.70 85.59 10.22
    2015 57.03 76.39 11.02
    2020 55.53 69.28 12.37
    沒(méi)有賬號(hào)? 忘記密碼?

    社交賬號(hào)快速登錄