人口數(shù)據(jù)信息
- 21255.94萬人 2020年初常住人口
- 851.49萬km2 管轄面積
- 24.98人/km2 人口密度約為(非官方)
- 0.776% 人口增長率
- 第1 在南美洲人口排名
- 反饋鏈接 數(shù)據(jù)有問題點這里
數(shù)據(jù)來源:聯(lián)合國經(jīng)濟和社會事務(wù)部數(shù)據(jù)
巴西聯(lián)邦共和國(英語:The Federative Republic of Brazil,República Federativa do Brasil、葡萄牙語:República Federativa do Brasil),簡稱巴西,國名源于巴西紅木。? 是南美洲最大的國家,享有“足球王國”的美譽。國土總面積851.49萬平方公里,? 居世界第五。與烏拉圭、阿根廷、巴拉圭、玻利維亞、秘魯、哥倫比亞、委內(nèi)瑞拉、圭亞那、蘇里南、法屬圭亞那十國接壤。巴西共分為26個州和1個聯(lián)邦區(qū),州下設(shè)市。
人口年齡金字塔
人口金字塔(單位:人) | |||
男性 | 女性 | 比例 | |
0-4 | 7404646 | 7070447 | 1.047 |
5-9 | 7464840 | 7136977 | 1.046 |
10-14 | 7623386 | 7319056 | 1.042 |
15-19 | 8253310 | 7964694 | 1.036 |
20-24 | 8685557 | 8466492 | 1.026 |
25-29 | 8534004 | 8418590 | 1.014 |
30-34 | 8571684 | 8576223 | 0.999 |
35-39 | 8593722 | 8735133 | 0.984 |
40-44 | 7704528 | 7956785 | 0.968 |
45-49 | 6721639 | 7079054 | 0.950 |
50-54 | 6170933 | 6651999 | 0.928 |
55-59 | 5508456 | 6089814 | 0.905 |
60-64 | 4423280 | 5044879 | 0.877 |
65-69 | 3394482 | 4034221 | 0.841 |
70-74 | 2351464 | 2957955 | 0.795 |
75-79 | 1480939 | 2011193 | 0.736 |
80-84 | 921508 | 1395700 | 0.660 |
85-89 | 423007 | 752233 | 0.562 |
90-94 | 161001 | 349826 | 0.460 |
95-99 | 37722 | 96880 | 0.389 |
100+ | 5675 | 15475 | 0.367 |
人口年齡中位數(shù)
年齡中位數(shù)(單位:歲) | |
年齡中位數(shù) | |
1950 | 19.214 |
1955 | 18.878 |
1960 | 18.587 |
1965 | 18.284 |
1970 | 18.645 |
1975 | 19.453 |
1980 | 20.338 |
1985 | 21.37 |
1990 | 22.579 |
1995 | 23.901 |
2000 | 25.268 |
2005 | 27.093 |
2010 | 29.152 |
2015 | 31.368 |
2020 | 33.481 |
歷史人口數(shù)據(jù)
歷史人口數(shù)據(jù)(單位:萬人) | ||||
總?cè)丝?/td> | 男性 | 女性 | 比例 | |
1950 | 5397.47 | 2677.6 | 2719.87 | 0.984 |
1955 | 6253.39 | 3108.18 | 3145.21 | 0.988 |
1960 | 7217.92 | 3593.59 | 3624.34 | 0.992 |
1965 | 8337.35 | 4154.35 | 4183 | 0.993 |
1970 | 9511.33 | 4739.54 | 4771.78 | 0.993 |
1975 | 10721.62 | 5341.57 | 5380.05 | 0.993 |
1980 | 12069.4 | 6012.44 | 6056.96 | 0.993 |
1985 | 13527.41 | 6734.54 | 6792.87 | 0.991 |
1990 | 14900.32 | 7407.78 | 7492.54 | 0.989 |
1995 | 16201.99 | 8041.54 | 8160.45 | 0.985 |
2000 | 17479.03 | 8658.16 | 8820.87 | 0.982 |
2005 | 18612.71 | 9200.21 | 9412.5 | 0.977 |
2010 | 19571.36 | 9653.63 | 9917.74 | 0.973 |
2015 | 20447.18 | 10065.75 | 10381.42 | 0.970 |
2020 | 21255.94 | 10443.58 | 10812.36 | 0.966 |
撫養(yǎng)比數(shù)據(jù)
撫養(yǎng)比:1-19歲和65歲以上人口/20-64歲人口
19歲以下?lián)狃B(yǎng)比:1-19歲人口/20-64歲人口
65歲以上撫養(yǎng)比:65歲以上人口/20-64歲人口
總撫養(yǎng)比 | 19歲以下?lián)狃B(yǎng)比 | 65歲以上撫養(yǎng)比 | |
1950 | 80.29 | 113.47 | 6.54 |
1955 | 82.18 | 117.07 | 6.79 |
1960 | 86.28 | 119.32 | 7.13 |
1965 | 87.69 | 123.72 | 7.72 |
1970 | 83.98 | 121.13 | 7.86 |
1975 | 78.20 | 113.34 | 8.04 |
1980 | 72.47 | 105.39 | 8.18 |
1985 | 68.75 | 97.04 | 8.15 |
1990 | 65.07 | 89.11 | 8.42 |
1995 | 60.03 | 82.01 | 9.10 |
2000 | 54.29 | 73.71 | 9.62 |
2005 | 50.08 | 64.32 | 10.50 |
2010 | 46.29 | 56.42 | 11.45 |
2015 | 43.75 | 50.48 | 13.11 |
2020 | 43.48 | 45.66 | 15.45 |