人口數(shù)據(jù)信息
數(shù)據(jù)來源:聯(lián)合國經(jīng)濟(jì)和社會事務(wù)部數(shù)據(jù)
蘇里南共和國(荷蘭語:Republiek Suriname),簡稱蘇里南(蘇里南語:Sranan;博杰普爾語:Sarnam)。位于南美洲北部,東鄰法屬圭亞那,南界巴西,西連圭亞那,北瀕大西洋,屬熱帶雨林氣候,年均氣溫23~27℃,是南美洲國家聯(lián)盟成員國,首都帕拉馬里博為蘇里南河河口的商港。
人口年齡金字塔
人口金字塔(單位:人) | |||
男性 | 女性 | 比例 | |
0-4 | 27047 | 25139 | 1.076 |
5-9 | 27269 | 25376 | 1.075 |
10-14 | 26727 | 24867 | 1.075 |
15-19 | 26260 | 24377 | 1.077 |
20-24 | 25223 | 23513 | 1.073 |
25-29 | 23975 | 23061 | 1.040 |
30-34 | 22065 | 20904 | 1.056 |
35-39 | 19815 | 20002 | 0.991 |
40-44 | 17579 | 17624 | 0.997 |
45-49 | 18554 | 18967 | 0.978 |
50-54 | 16536 | 16327 | 1.013 |
55-59 | 15674 | 16291 | 0.962 |
60-64 | 10532 | 11069 | 0.951 |
65-69 | 6925 | 8402 | 0.824 |
70-74 | 4908 | 6435 | 0.763 |
75-79 | 2863 | 4479 | 0.639 |
80-84 | 1761 | 2950 | 0.597 |
85-89 | 798 | 1380 | 0.578 |
90-94 | 256 | 515 | 0.497 |
95-99 | 50 | 116 | 0.431 |
100+ | 5 | 18 | 0.278 |
人口年齡中位數(shù)
年齡中位數(shù)(單位:歲) | |
年齡中位數(shù) | |
1950 | 20.139 |
1955 | 18.98 |
1960 | 16.676 |
1965 | 16.196 |
1970 | 15.915 |
1975 | 16.085 |
1980 | 18.881 |
1985 | 21.37 |
1990 | 22.63 |
1995 | 23.626 |
2000 | 24.806 |
2005 | 25.514 |
2010 | 26.694 |
2015 | 27.864 |
2020 | 28.988 |
歷史人口數(shù)據(jù)
歷史人口數(shù)據(jù)(單位:萬人) | ||||
總?cè)丝?/td> | 男性 | 女性 | 比例 | |
1950 | 21.5 | 10.7 | 10.8 | 0.991 |
1955 | 24.9 | 12.55 | 12.35 | 1.016 |
1960 | 28.79 | 14.39 | 14.4 | 0.999 |
1965 | 32.89 | 16.38 | 16.51 | 0.992 |
1970 | 36.79 | 18.36 | 18.44 | 0.996 |
1975 | 35.92 | 18.01 | 17.91 | 1.006 |
1980 | 35.95 | 18.16 | 17.79 | 1.021 |
1985 | 36.86 | 18.75 | 18.11 | 1.035 |
1990 | 40.52 | 20.6 | 19.92 | 1.034 |
1995 | 44.19 | 22.44 | 21.74 | 1.032 |
2000 | 47.09 | 23.79 | 23.31 | 1.021 |
2005 | 49.95 | 25.19 | 24.75 | 1.018 |
2010 | 52.91 | 26.65 | 26.26 | 1.015 |
2015 | 55.91 | 28.13 | 27.78 | 1.013 |
2020 | 58.66 | 29.48 | 29.18 | 1.010 |
撫養(yǎng)比數(shù)據(jù)
撫養(yǎng)比:1-19歲和65歲以上人口/20-64歲人口
19歲以下?lián)狃B(yǎng)比:1-19歲人口/20-64歲人口
65歲以上撫養(yǎng)比:65歲以上人口/20-64歲人口
總撫養(yǎng)比 | 19歲以下?lián)狃B(yǎng)比 | 65歲以上撫養(yǎng)比 | |
1950 | 85.33 | 112.62 | 13.67 |
1955 | 91.55 | 119.42 | 11.11 |
1960 | 105.66 | 137.82 | 10.34 |
1965 | 107.57 | 146.62 | 10.38 |
1970 | 108.21 | 156.78 | 10.45 |
1975 | 105.97 | 158.58 | 10.56 |
1980 | 79.31 | 124.20 | 10.42 |
1985 | 67.21 | 96.95 | 9.39 |
1990 | 63.99 | 88.53 | 9.40 |
1995 | 65.62 | 83.56 | 9.88 |
2000 | 61.81 | 80.19 | 10.47 |
2005 | 59.31 | 76.01 | 11.06 |
2010 | 55.22 | 70.43 | 11.21 |
2015 | 52.71 | 65.13 | 11.69 |
2020 | 51.06 | 61.31 | 12.40 |