人口數(shù)據(jù)信息
數(shù)據(jù)來源:聯(lián)合國經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事務(wù)部數(shù)據(jù)
人口年齡金字塔
人口金字塔(單位:人) | |||
男性 | 女性 | 比例 | |
0-4 | 18222 | 17399 | 1.047 |
5-9 | 15697 | 14803 | 1.060 |
10-14 | 14630 | 14325 | 1.021 |
15-19 | 14213 | 14385 | 0.988 |
20-24 | 12646 | 12683 | 0.997 |
25-29 | 9995 | 10785 | 0.927 |
30-34 | 8574 | 9999 | 0.857 |
35-39 | 9495 | 10651 | 0.891 |
40-44 | 9621 | 9878 | 0.974 |
45-49 | 8626 | 8865 | 0.973 |
50-54 | 7344 | 7574 | 0.970 |
55-59 | 5891 | 5902 | 0.998 |
60-64 | 4790 | 5063 | 0.946 |
65-69 | 3749 | 3624 | 1.034 |
70-74 | 2232 | 2145 | 1.041 |
75-79 | 1297 | 1548 | 0.838 |
80-84 | 529 | 667 | 0.793 |
85-89 | 131 | 375 | 0.349 |
90-94 | 53 | 188 | 0.282 |
95-99 | 14 | 62 | 0.226 |
100+ | 1 | 11 | 0.091 |
人口年齡中位數(shù)
年齡中位數(shù)(單位:歲) | |
年齡中位數(shù) | |
1950 | 26.601 |
1955 | 25.485 |
1960 | 24.786 |
1965 | 22.524 |
1970 | 21.655 |
1975 | 21.029 |
1980 | 23.143 |
1985 | 23.789 |
1990 | 24.05 |
1995 | 23.921 |
2000 | 23.891 |
2005 | 23.5 |
2010 | 24.555 |
2015 | 24.753 |
2020 | 25.081 |
歷史人口數(shù)據(jù)
歷史人口數(shù)據(jù)(單位:萬人) | ||||
總?cè)丝?/td> | 男性 | 女性 | 比例 | |
1950 | 2.55 | 1.32 | 1.23 | 1.073 |
1955 | 2.85 | 1.46 | 1.39 | 1.050 |
1960 | 3.2 | 1.61 | 1.59 | 1.013 |
1965 | 3.89 | 2.02 | 1.87 | 1.080 |
1970 | 4.79 | 2.49 | 2.31 | 1.078 |
1975 | 5.62 | 2.84 | 2.78 | 1.022 |
1980 | 6.7 | 3.5 | 3.2 | 1.094 |
1985 | 8.64 | 4.54 | 4.1 | 1.107 |
1990 | 11.58 | 6.03 | 5.55 | 1.086 |
1995 | 13.74 | 7.12 | 6.62 | 1.076 |
2000 | 16.32 | 8.42 | 7.89 | 1.067 |
2005 | 20.3 | 10.06 | 10.24 | 0.982 |
2010 | 23.3 | 11.65 | 11.65 | 1.000 |
2015 | 26.1 | 12.89 | 13.21 | 0.976 |
2020 | 29.87 | 14.78 | 15.09 | 0.979 |
撫養(yǎng)比數(shù)據(jù)
撫養(yǎng)比:1-19歲和65歲以上人口/20-64歲人口
19歲以下?lián)狃B(yǎng)比:1-19歲人口/20-64歲人口
65歲以上撫養(yǎng)比:65歲以上人口/20-64歲人口
總撫養(yǎng)比 | 19歲以下?lián)狃B(yǎng)比 | 65歲以上撫養(yǎng)比 | |
1950 | 56.73 | 69.72 | 9.91 |
1955 | 69.87 | 81.13 | 10.79 |
1960 | 79.14 | 89.77 | 13.33 |
1965 | 79.96 | 98.07 | 12.69 |
1970 | 77.67 | 99.66 | 11.19 |
1975 | 76.45 | 103.74 | 10.45 |
1980 | 64.17 | 86.18 | 9.54 |
1985 | 59.83 | 79.69 | 8.24 |
1990 | 62.65 | 82.04 | 6.85 |
1995 | 63.97 | 85.96 | 7.27 |
2000 | 65.46 | 84.53 | 7.14 |
2005 | 64.71 | 86.98 | 6.81 |
2010 | 64.47 | 83.39 | 8.15 |
2015 | 60.81 | 81.10 | 8.24 |
2020 | 59.74 | 78.09 | 10.50 |