人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:中沙鄉(xiāng)在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為7598人,常住人口中男性有4111人,女性有3487人,家庭總戶數(shù)為1557戶,家庭戶總?cè)丝跀?shù)為7188人,家庭戶男性總數(shù)為3811人,家庭總女性總數(shù)為3377人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有2317人,0-14歲男性總數(shù)有1214人,0-14歲女性總數(shù)有1103人,15-64歲總?cè)藬?shù)有4893人,15-64歲男性總數(shù)有2732人,15-64歲女性總數(shù)有2161人,65歲以上總?cè)藬?shù)有388人,65歲以上男性總數(shù)有165人,65歲以上女性總數(shù)有223人,居住在本地,戶籍在本地的人口有7038人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 7598 | |
常住男性人口(人) | 4111 | |
常住女性人口(人) | 3487 | |
家庭戶總戶數(shù)(戶) | 1557 | |
家庭戶總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 7188 | |
家庭戶男性(人) | 3811 | |
家庭戶女性(人) | 3377 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 2317 | |
0-14歲男性(人) | 1214 | |
0-14歲女性(人) | 1103 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 4893 | |
15-64歲男性(人) | 2732 | |
15-64歲女性(人) | 2161 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 388 | |
65歲以上男性(人) | 165 | |
65歲以上女性(人) | 223 | |
居住在本地,戶籍在本地的人口 | 7038 |
查看其他地區(qū)人口:東方市人口東河鎮(zhèn)人口抱板鎮(zhèn)人口板橋鎮(zhèn)人口感城鎮(zhèn)人口八所鎮(zhèn)人口新街鎮(zhèn)人口墩頭鎮(zhèn)人口四更鎮(zhèn)人口新龍鎮(zhèn)人口天安鄉(xiāng)人口公愛(ài)鄉(xiāng)人口廣壩鄉(xiāng)人口江邊鄉(xiāng)人口大田鄉(xiāng)人口中沙鄉(xiāng)人口羅帶鄉(xiāng)人口三家鄉(xiāng)人口國(guó)營(yíng)廣壩農(nóng)場(chǎng)虛擬鎮(zhèn)人口國(guó)營(yíng)紅泉農(nóng)場(chǎng)虛擬鎮(zhèn)人口國(guó)營(yíng)公愛(ài)農(nóng)場(chǎng)虛擬鎮(zhèn)人口國(guó)營(yíng)東方華僑農(nóng)場(chǎng)虛擬鎮(zhèn)人口八所港務(wù)總公司虛擬鎮(zhèn)人口海南鐵路總公司虛擬鎮(zhèn)人口