人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:墩頭鎮(zhèn)在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為5647人,常住人口中男性有2830人,女性有2817人,家庭總戶數(shù)為1346戶,家庭戶總?cè)丝跀?shù)為5636人,家庭戶男性總數(shù)為2820人,家庭總女性總數(shù)為2816人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有1428人,0-14歲男性總數(shù)有745人,0-14歲女性總數(shù)有683人,15-64歲總?cè)藬?shù)有3591人,15-64歲男性總數(shù)有1867人,15-64歲女性總數(shù)有1724人,65歲以上總?cè)藬?shù)有628人,65歲以上男性總數(shù)有218人,65歲以上女性總數(shù)有410人,居住在本地,戶籍在本地的人口有5163人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 5647 | |
常住男性人口(人) | 2830 | |
常住女性人口(人) | 2817 | |
家庭戶總戶數(shù)(戶) | 1346 | |
家庭戶總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 5636 | |
家庭戶男性(人) | 2820 | |
家庭戶女性(人) | 2816 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 1428 | |
0-14歲男性(人) | 745 | |
0-14歲女性(人) | 683 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 3591 | |
15-64歲男性(人) | 1867 | |
15-64歲女性(人) | 1724 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 628 | |
65歲以上男性(人) | 218 | |
65歲以上女性(人) | 410 | |
居住在本地,戶籍在本地的人口 | 5163 |
查看其他地區(qū)人口:東方市人口東河鎮(zhèn)人口抱板鎮(zhèn)人口板橋鎮(zhèn)人口感城鎮(zhèn)人口八所鎮(zhèn)人口新街鎮(zhèn)人口墩頭鎮(zhèn)人口四更鎮(zhèn)人口新龍鎮(zhèn)人口天安鄉(xiāng)人口公愛(ài)鄉(xiāng)人口廣壩鄉(xiāng)人口江邊鄉(xiāng)人口大田鄉(xiāng)人口中沙鄉(xiāng)人口羅帶鄉(xiāng)人口三家鄉(xiāng)人口國(guó)營(yíng)廣壩農(nóng)場(chǎng)虛擬鎮(zhèn)人口國(guó)營(yíng)紅泉農(nóng)場(chǎng)虛擬鎮(zhèn)人口國(guó)營(yíng)公愛(ài)農(nóng)場(chǎng)虛擬鎮(zhèn)人口國(guó)營(yíng)東方華僑農(nóng)場(chǎng)虛擬鎮(zhèn)人口八所港務(wù)總公司虛擬鎮(zhèn)人口海南鐵路總公司虛擬鎮(zhèn)人口