人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:黑莊戶鄉(xiāng)在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為20620人,常住人口中男性有10831人,女性有9789人,家庭總戶數(shù)為5981戶,家庭戶總?cè)丝跀?shù)為18517人,家庭戶男性總數(shù)為9167人,家庭總女性總數(shù)為9350人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有2461人,0-14歲男性總數(shù)有1257人,0-14歲女性總數(shù)有1204人,15-64歲總?cè)藬?shù)有16739人,15-64歲男性總數(shù)有8931人,15-64歲女性總數(shù)有7808人,65歲以上總?cè)藬?shù)有1420人,65歲以上男性總數(shù)有643人,65歲以上女性總數(shù)有777人,居住在本地,戶籍在本地的人口有13476人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 20620 | |
常住男性人口(人) | 10831 | |
常住女性人口(人) | 9789 | |
家庭戶總戶數(shù)(戶) | 5981 | |
家庭戶總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 18517 | |
家庭戶男性(人) | 9167 | |
家庭戶女性(人) | 9350 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 2461 | |
0-14歲男性(人) | 1257 | |
0-14歲女性(人) | 1204 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 16739 | |
15-64歲男性(人) | 8931 | |
15-64歲女性(人) | 7808 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 1420 | |
65歲以上男性(人) | 643 | |
65歲以上女性(人) | 777 | |
居住在本地,戶籍在本地的人口 | 13476 |
查看其他地區(qū)人口:朝陽(yáng)區(qū)人口建外街道人口朝外街道人口呼家樓街道人口三里屯街道人口左家莊街道人口香河園街道人口和平街街道人口安貞街道人口亞運(yùn)村街道人口小關(guān)街道人口灑仙橋街道人口麥子店街道人口團(tuán)結(jié)湖街道人口六里屯街道人口八里莊街道人口雙井街道人口勁松街道人口潘家園街道人口垡頭街道人口管莊街道人口機(jī)場(chǎng)街道人口望京街道人口南磨房鄉(xiāng)人口高碑店鄉(xiāng)人口將臺(tái)鄉(xiāng)人口太陽(yáng)宮鄉(xiāng)人口大屯鄉(xiāng)人口小紅門鄉(xiāng)人口十八里店鄉(xiāng)人口王四營(yíng)鄉(xiāng)人口平房鄉(xiāng)人口東風(fēng)鄉(xiāng)人口洼里鄉(xiāng)人口來(lái)廣營(yíng)鄉(xiāng)人口金盞鄉(xiāng)人口東壩鄉(xiāng)人口樓梓莊鄉(xiāng)人口黃港鄉(xiāng)人口崔各莊鄉(xiāng)人口孫河鄉(xiāng)人口南皋鄉(xiāng)人口長(zhǎng)營(yíng)鄉(xiāng)人口三間房鄉(xiāng)人口管莊鄉(xiāng)人口豆各莊鄉(xiāng)人口黑莊戶鄉(xiāng)人口