午夜在线视频国产五月天,视频一区二区中文字幕,精品动漫一区二区无遮挡,五月综合缴缴情婷婷

<s id="ix3aa"><bdo id="ix3aa"><kbd id="ix3aa"></kbd></bdo></s>

<sup id="ix3aa"></sup>

<s id="ix3aa"></s>
    <kbd id="ix3aa"><thead id="ix3aa"></thead></kbd>
    <s id="ix3aa"></s>
  • 朝陽區(qū)人口數(shù)據(jù)

    選擇區(qū)域:鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)據(jù)

    人口數(shù)據(jù)信息

    • 343.9萬 2025年初常住人口
    • 220.7萬 2025年初戶籍人口
    • 455km2 管轄面積
    • 7538人/km2 人口密度約為(非官方)
    • 第1 在北京人口排名
    • 第6 在全國人口排名
    • 9230.1億 2024年GDP數(shù)據(jù)
    • 反饋鏈接 數(shù)據(jù)有問題點這里

    其他信息:統(tǒng)計公報 GDP收入?yún)R總下載 人口數(shù)據(jù)小程序 

    近期變化

    2024年末2025年初,常住人口343.9萬人,戶籍人口220.7萬人,出生率5.85‰,死亡率5.67‰,自然增長率0.18‰,數(shù)據(jù)來源《統(tǒng)計公報2024》。

    2023年末2024年初,常住人口344.6萬人,戶籍人口219.3萬人,出生率5.26‰,死亡率5.3‰,自然增長率-0.04‰,數(shù)據(jù)來源《2023年統(tǒng)計公報》

    2021年末2022年初全區(qū)常住人口344.9萬人,比上年下降0.06%。其中,常住外來人口126.1萬人,比上年下降1.18%。常住人口中:全年出生人數(shù)20035人,出生率為5.81‰;死亡人數(shù)16104人,死亡率4.67‰;自然增長率為1.14‰。

    年末全區(qū)戶籍人口216.2萬人,比上年末增加1.3萬人,比上年增長0.6%。(北京市)朝陽區(qū)2021年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報-紅黑統(tǒng)計公報庫 (hongheiku.com)

    第七次人口普查

    根據(jù)(中國)北京市第七次全國人口普查公報-紅黑統(tǒng)計公報庫 (hongheiku.com)數(shù)據(jù)顯示:常住人口為3452460人

    2019末2020初全區(qū)常住人口347.3萬人,比上年下降3.7%。其中,常住外來人口149.1萬人,比上年下降5.6%。從性別構(gòu)成看,男性人口174.4萬人,女性人口172.9萬人。從年齡構(gòu)成看,0-14歲人口32.9萬人,15-64歲人口272.4萬人,65歲及以上人口42.0萬人。常住人口中:全年出生人數(shù)31018人,出生率為8.76‰;死亡人數(shù)21226人,死亡率6.00‰;自然增長率為2.76‰。全區(qū)戶籍人口214.9 萬人,比上年末增加3.2萬人,比上年增長1.5%。全區(qū)計劃生育率為99.78%。

    2018:

    地????? 區(qū) 常住人口(萬人) 常住外來人口 城鎮(zhèn)人口 鄉(xiāng)村人口 常住人口密度(人/平方公里)
    ? 朝 陽 區(qū) 360.5 157.9 360.1 0.4 7922

    數(shù)據(jù)來源:

    朝陽區(qū)2019年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報
    北京市統(tǒng)計局

    歷史人口資料

    包括2005、2010-2018年常住人口、外來常住人口、戶籍人口

    內(nèi)容查看此隱藏內(nèi)容需要為4積分,請先

    人口普查數(shù)據(jù)

    指標(biāo)第七次普查第六次普查第五次普查
    常住人口345246035451372289756
    城鎮(zhèn)人口345246035322572289756
    城鎮(zhèn)化率100%99.64%100%
    男性170612518249221216155
    女性174633517202151073601
    男女比例97.7106.09113.28
    少數(shù)民族比例4.933.965.002934811
    家庭戶數(shù)14650201317845712624
    家庭人口316757929817471979644
    戶規(guī)模(人/戶)2.162.262.78

     

    普查年齡金字塔

    各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進行調(diào)整,僅代表普查時點所管轄地區(qū)狀態(tài)。

    第七次人口普查年齡金字塔
    0歲 12329 11304
    1-4歲 66048 61070
    5-9歲 76137 71025
    10-14歲 50283 46996
    15-19歲 41172 37382
    20-24歲 88221 95007
    25-29歲 147320 158942
    30-34歲 200028 203246
    35-39歲 182892 183853
    40-44歲 138380 133220
    45-49歲 128147 124491
    50-54歲 121902 118222
    55-59歲 124131 121843
    60-64歲 104303 111791
    65-69歲 89009 101817
    70-74歲 50634 59091
    75-79歲 32240 40815
    80-84歲 29164 38203
    85歲以上 23785 28017
    第六次人口普查年齡金字塔
    0歲 10125 9340
    1-4歲 52165 46995
    5-9歲 42208 36528
    10-14歲 37586 33110
    15-19歲 88354 79770
    20-24歲 229485 228851
    25-29歲 240743 240934
    30-34歲 201622 185676
    35-39歲 184382 156165
    40-44歲 165466 138142
    45-49歲 152366 129237
    50-54歲 115483 107660
    55-59歲 97789 101820
    60-64歲 61327 66082
    65-69歲 42729 49132
    70-74歲 43864 51218
    75-79歲 34918 33989
    80-84歲 16777 16572
    85歲以上 7533 8994
    第五次人口普查年齡金字塔
    0歲 6708 5898
    1-4歲 30550 26981
    5-9歲 38790 35054
    10-14歲 54613 50932
    15-19歲 108264 93526
    20-24歲 136184 103768
    25-29歲 129706 107601
    30-34歲 130859 104487
    35-39歲 132973 106925
    40-44歲 109859 96933
    45-49歲 94167 89937
    50-54歲 58976 59246
    55-59歲 42733 47064
    60-64歲 48913 55612
    65-69歲 44481 41179
    70-74歲 26898 24214
    75-79歲 13543 13390
    80-84歲 5358 6428
    85歲以上 2580 4426

    民族組成情況

    鄉(xiāng)鎮(zhèn)普查情況

    第七次人口普查鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口
    序號 地區(qū)名稱 常住人口 居住在本地,戶籍在本地 詳細(xì)列表
    1 建外街道 36414 11219 詳表下載
    2 朝外街道 33212 12922 詳表下載
    3 呼家樓街道 53018 28228 詳表下載
    4 三里屯街道 32347 16942 詳表下載
    5 左家莊街道 70245 35113 詳表下載
    6 香河園街道 43002 21174 詳表下載
    7 和平街街道 81180 45233 詳表下載
    8 安貞街道 57016 26032 詳表下載
    9 亞運村街道 67745 27936 詳表下載
    10 小關(guān)街道 61966 27316 詳表下載
    11 酒仙橋街道 63910 30618 詳表下載
    12 麥子店街道 30143 12486 詳表下載
    13 團結(jié)湖街道 32091 16753 詳表下載
    14 六里屯街道 75229 33120 詳表下載
    15 八里莊街道 98084 47712 詳表下載
    16 雙井街道 93962 37624 詳表下載
    17 勁松街道 103316 48620 詳表下載
    18 潘家園街道 100272 47678 詳表下載
    19 垡頭街道 78952 25638 詳表下載
    20 南磨房地區(qū) 127268 43569 詳表下載
    21 高碑店地區(qū) 109631 35482 詳表下載
    22 將臺地區(qū) 53714 16078 詳表下載
    23 太陽宮地區(qū) 86935 40999 詳表下載
    24 大屯街道 132457 58619 詳表下載
    25 望京街道 146220 64098 詳表下載
    26 小紅門地區(qū) 83675 24991 詳表下載
    27 十八里店地區(qū) 178177 32092 詳表下載
    28 平房地區(qū) 85581 29525 詳表下載
    29 東風(fēng)地區(qū) 63236 23546 詳表下載
    30 奧運村街道 109688 41746 詳表下載
    31 來廣營地區(qū) 163970 54334 詳表下載
    32 常營地區(qū) 113891 31409 詳表下載
    33 三間房地區(qū) 109672 41201 詳表下載
    34 管莊地區(qū) 93273 38436 詳表下載
    35 金盞地區(qū) 82756 21093 詳表下載
    36 孫河地區(qū) 31288 15059 詳表下載
    37 崔各莊地區(qū) 107029 19168 詳表下載
    38 東壩地區(qū) 124163 40983 詳表下載
    39 黑莊戶地區(qū) 49983 13925 詳表下載
    40 豆各莊地區(qū) 53766 13845 詳表下載
    41 王四營地區(qū) 54679 13693 詳表下載
    42 東湖街道 62467 30017 詳表下載
    43 首都機場街道 16837 7460 詳表下載
    第六次人口普查鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口
    序號 地區(qū)名稱 常住人口 居住在本地,戶籍在本地 詳細(xì)列表
    1 北京市朝陽區(qū) 3545137 1277478 詳表下載
    2 建外街道 34692 13797 詳表下載
    3 朝外街道 39999 17255 詳表下載
    4 呼家樓街道 61588 33970 詳表下載
    5 三里屯街道 35394 18713 詳表下載
    6 左家莊街道 80249 42094 詳表下載
    7 香河園街道 51880 23823 詳表下載
    8 和平街街道 108406 64330 詳表下載
    9 安貞街道 68454 31201 詳表下載
    10 亞運村街道 72415 29431 詳表下載
    11 小關(guān)街道 68363 30622 詳表下載
    12 酒仙橋街道 62127 44697 詳表下載
    13 麥子店街道 31741 12457 詳表下載
    14 團結(jié)湖街道 37674 21369 詳表下載
    15 六里屯街道 107943 55097 詳表下載
    16 八里莊街道 107542 55348 詳表下載
    17 雙井街道 96898 41721 詳表下載
    18 勁松街道 106983 48402 詳表下載
    19 潘家園街道 113115 59066 詳表下載
    20 垡頭街道 54872 19204 詳表下載
    21 南磨房地區(qū) 129844 37768 詳表下載
    22 高碑店地區(qū) 118094 32437 詳表下載
    23 將臺地區(qū) 71341 15855 詳表下載
    24 太陽宮地區(qū) 70367 24155 詳表下載
    25 大屯街道 141433 48808 詳表下載
    26 望京街道 168167 56849 詳表下載
    27 小紅門地區(qū) 57751 20337 詳表下載
    28 十八里店地區(qū) 200884 30056 詳表下載
    29 平房地區(qū) 120605 23497 詳表下載
    30 東風(fēng)地區(qū) 86525 21762 詳表下載
    31 奧運村街道 105263 32753 詳表下載
    32 來廣營地區(qū) 123665 29605 詳表下載
    33 常營地區(qū) 48470 14921 詳表下載
    34 三間房地區(qū) 126183 48211 詳表下載
    35 管莊地區(qū) 105407 35371 詳表下載
    36 金盞地區(qū) 57618 16627 詳表下載
    37 孫河地區(qū) 23876 9656 詳表下載
    38 崔各莊地區(qū) 101996 16965 詳表下載
    39 東壩地區(qū) 88541 24217 詳表下載
    40 黑莊戶地區(qū) 57257 16587 詳表下載
    41 豆各莊地區(qū) 32535 8693 詳表下載
    42 王四營地區(qū) 84394 16187 詳表下載
    43 首都機場街道 20512 10922 詳表下載
    44 東湖街道 64074 22642 詳表下載
    第五次人口普查鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口
    序號 地區(qū)名稱 常住人口 居住在本地,戶籍在本地 詳細(xì)列表
    1 朝陽區(qū) 2289756 1230987 詳表下載
    2 建外街道 50540 34729 詳表下載
    3 朝外街道 45650 26962 詳表下載
    4 呼家樓街道 65423 51607 詳表下載
    5 三里屯街道 51599 38543 詳表下載
    6 左家莊街道 83553 52158 詳表下載
    7 香河園街道 51011 25473 詳表下載
    8 和平街街道 94610 60433 詳表下載
    9 安貞街道 69651 39045 詳表下載
    10 亞運村街道 67334 31270 詳表下載
    11 小關(guān)街道 55828 28077 詳表下載
    12 灑仙橋街道 73080 57152 詳表下載
    13 麥子店街道 34976 16975 詳表下載
    14 團結(jié)湖街道 40745 28860 詳表下載
    15 六里屯街道 76258 37438 詳表下載
    16 八里莊街道 81964 54710 詳表下載
    17 雙井街道 68941 45929 詳表下載
    18 勁松街道 72847 47019 詳表下載
    19 潘家園街道 99198 50526 詳表下載
    20 垡頭街道 26436 13811 詳表下載
    21 管莊街道 81197 53310 詳表下載
    22 機場街道 26735 19802 詳表下載
    23 望京街道 91170 30716 詳表下載
    24 南磨房鄉(xiāng) 69546 29839 詳表下載
    25 高碑店鄉(xiāng) 56438 23305 詳表下載
    26 將臺鄉(xiāng) 33395 19679 詳表下載
    27 太陽宮鄉(xiāng) 57294 16262 詳表下載
    28 大屯鄉(xiāng) 94284 36666 詳表下載
    29 小紅門鄉(xiāng) 36069 20860 詳表下載
    30 十八里店鄉(xiāng) 85635 29646 詳表下載
    31 王四營鄉(xiāng) 24204 13924 詳表下載
    32 平房鄉(xiāng) 37718 16663 詳表下載
    33 東風(fēng)鄉(xiāng) 60302 13128 詳表下載
    34 洼里鄉(xiāng) 43737 18835 詳表下載
    35 來廣營鄉(xiāng) 51581 21092 詳表下載
    36 金盞鄉(xiāng) 13125 9446 詳表下載
    37 東壩鄉(xiāng) 38656 19969 詳表下載
    38 樓梓莊鄉(xiāng) 17730 11944 詳表下載
    39 黃港鄉(xiāng) 9468 5573 詳表下載
    40 崔各莊鄉(xiāng) 13623 8955 詳表下載
    41 孫河鄉(xiāng) 16040 10732 詳表下載
    42 南皋鄉(xiāng) 23010 8254 詳表下載
    43 長營鄉(xiāng) 18710 9748 詳表下載
    44 三間房鄉(xiāng) 23630 7793 詳表下載
    45 管莊鄉(xiāng) 24118 10871 詳表下載
    46 豆各莊鄉(xiāng) 12077 9782 詳表下載
    47 黑莊戶鄉(xiāng) 20620 13476 詳表下載

    社交賬號快速登錄