人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:中心鄉(xiāng)在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為14524人,常住人口中男性有7401人,女性有7123人,家庭總戶數(shù)為4537戶,家庭戶總?cè)丝跀?shù)為14512人,家庭戶男性總數(shù)為7390人,家庭總女性總數(shù)為7122人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有3623人,0-14歲男性總數(shù)有1901人,0-14歲女性總數(shù)有1722人,15-64歲總?cè)藬?shù)有9653人,15-64歲男性總數(shù)有4922人,15-64歲女性總數(shù)有4731人,65歲以上總?cè)藬?shù)有1248人,65歲以上男性總數(shù)有578人,65歲以上女性總數(shù)有670人,居住在本地,戶籍在本地的人口有14235人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 14524 | |
常住男性人口(人) | 7401 | |
常住女性人口(人) | 7123 | |
家庭戶總戶數(shù)(戶) | 4537 | |
家庭戶總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 14512 | |
家庭戶男性(人) | 7390 | |
家庭戶女性(人) | 7122 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 3623 | |
0-14歲男性(人) | 1901 | |
0-14歲女性(人) | 1722 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 9653 | |
15-64歲男性(人) | 4922 | |
15-64歲女性(人) | 4731 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 1248 | |
65歲以上男性(人) | 578 | |
65歲以上女性(人) | 670 | |
居住在本地,戶籍在本地的人口 | 14235 |
查看其他地區(qū)人口:石柱土家族自治人口南賓鎮(zhèn)人口臨溪鎮(zhèn)人口西沱鎮(zhèn)人口黃水鎮(zhèn)人口大歇鄉(xiāng)人口鳳凰鄉(xiāng)人口燈盞鄉(xiāng)人口華豐鄉(xiāng)人口雙慶鄉(xiāng)人口河壩鄉(xiāng)人口大河鄉(xiāng)人口三店鄉(xiāng)人口永和鄉(xiāng)人口下路鄉(xiāng)人口金彰鄉(xiāng)人口天泉鄉(xiāng)人口三星鄉(xiāng)人口三樹(shù)鄉(xiāng)人口五斗鄉(xiāng)人口三匯鄉(xiāng)人口六塘鄉(xiāng)人口王家鄉(xiāng)人口河嘴鄉(xiāng)人口黎家鄉(xiāng)人口馬武鄉(xiāng)人口黃鶴鄉(xiāng)人口洗新鄉(xiāng)人口新樂(lè)鄉(xiāng)人口漆遼鄉(xiāng)人口木坪鄉(xiāng)人口都會(huì)鄉(xiāng)人口萬(wàn)寶鄉(xiāng)人口石流鄉(xiāng)人口中心鄉(xiāng)人口王場(chǎng)鄉(xiāng)人口黎場(chǎng)鄉(xiāng)人口沿溪鄉(xiāng)人口坡口鄉(xiāng)人口萬(wàn)朝鄉(xiāng)人口沙子鄉(xiāng)人口栗新鄉(xiāng)人口金竹鄉(xiāng)人口金鈴鄉(xiāng)人口湖鎮(zhèn)鄉(xiāng)人口蠶溪鄉(xiāng)人口卷店鄉(xiāng)人口中益鄉(xiāng)人口官田鄉(xiāng)人口悅來(lái)鄉(xiāng)人口魚(yú)池鄉(xiāng)人口龍沙鄉(xiāng)人口橋頭鄉(xiāng)人口三益鄉(xiāng)人口東木坪鄉(xiāng)人口冷水鄉(xiāng)人口楓木鄉(xiāng)人口洋洞鄉(xiāng)人口石家鄉(xiāng)人口