人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)顯示:三樹鄉(xiāng)在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,常住人口總數(shù)為9860人,常住人口中男性有5098人,女性有4762人,家庭總戶數(shù)為3045戶,家庭戶總?cè)丝跀?shù)為9851人,家庭戶男性總數(shù)為5089人,家庭總女性總數(shù)為4762人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有2701人,0-14歲男性總數(shù)有1426人,0-14歲女性總數(shù)有1275人,15-64歲總?cè)藬?shù)有6438人,15-64歲男性總數(shù)有3316人,15-64歲女性總數(shù)有3122人,65歲以上總?cè)藬?shù)有721人,65歲以上男性總數(shù)有356人,65歲以上女性總數(shù)有365人,居住在本地,戶籍在本地的人口有9805人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 9860 | |
常住男性人口(人) | 5098 | |
常住女性人口(人) | 4762 | |
家庭戶總戶數(shù)(戶) | 3045 | |
家庭戶總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 9851 | |
家庭戶男性(人) | 5089 | |
家庭戶女性(人) | 4762 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 2701 | |
0-14歲男性(人) | 1426 | |
0-14歲女性(人) | 1275 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 6438 | |
15-64歲男性(人) | 3316 | |
15-64歲女性(人) | 3122 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 721 | |
65歲以上男性(人) | 356 | |
65歲以上女性(人) | 365 | |
居住在本地,戶籍在本地的人口 | 9805 |
查看其他地區(qū)人口:石柱土家族自治人口南賓鎮(zhèn)人口臨溪鎮(zhèn)人口西沱鎮(zhèn)人口黃水鎮(zhèn)人口大歇鄉(xiāng)人口鳳凰鄉(xiāng)人口燈盞鄉(xiāng)人口華豐鄉(xiāng)人口雙慶鄉(xiāng)人口河壩鄉(xiāng)人口大河鄉(xiāng)人口三店鄉(xiāng)人口永和鄉(xiāng)人口下路鄉(xiāng)人口金彰鄉(xiāng)人口天泉鄉(xiāng)人口三星鄉(xiāng)人口三樹鄉(xiāng)人口五斗鄉(xiāng)人口三匯鄉(xiāng)人口六塘鄉(xiāng)人口王家鄉(xiāng)人口河嘴鄉(xiāng)人口黎家鄉(xiāng)人口馬武鄉(xiāng)人口黃鶴鄉(xiāng)人口洗新鄉(xiāng)人口新樂鄉(xiāng)人口漆遼鄉(xiāng)人口木坪鄉(xiāng)人口都會鄉(xiāng)人口萬寶鄉(xiāng)人口石流鄉(xiāng)人口中心鄉(xiāng)人口王場鄉(xiāng)人口黎場鄉(xiāng)人口沿溪鄉(xiāng)人口坡口鄉(xiāng)人口萬朝鄉(xiāng)人口沙子鄉(xiāng)人口栗新鄉(xiāng)人口金竹鄉(xiāng)人口金鈴鄉(xiāng)人口湖鎮(zhèn)鄉(xiāng)人口蠶溪鄉(xiāng)人口卷店鄉(xiāng)人口中益鄉(xiāng)人口官田鄉(xiāng)人口悅來鄉(xiāng)人口魚池鄉(xiāng)人口龍沙鄉(xiāng)人口橋頭鄉(xiāng)人口三益鄉(xiāng)人口東木坪鄉(xiāng)人口冷水鄉(xiāng)人口楓木鄉(xiāng)人口洋洞鄉(xiāng)人口石家鄉(xiāng)人口