人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:李店鄉(xiāng)在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為18646人,常住人口中男性有9607人,女性有9039人,家庭總戶(hù)數(shù)為4020戶(hù),家庭戶(hù)總?cè)丝跀?shù)為18323人,家庭戶(hù)男性總數(shù)為9347人,家庭總女性總數(shù)為8976人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有5620人,0-14歲男性總數(shù)有3054人,0-14歲女性總數(shù)有2566人,15-64歲總?cè)藬?shù)有11719人,15-64歲男性總數(shù)有5907人,15-64歲女性總數(shù)有5812人,65歲以上總?cè)藬?shù)有1307人,65歲以上男性總數(shù)有646人,65歲以上女性總數(shù)有661人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有18321人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 18646 | |
常住男性人口(人) | 9607 | |
常住女性人口(人) | 9039 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 4020 | |
家庭戶(hù)總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 18323 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 9347 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 8976 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 5620 | |
0-14歲男性(人) | 3054 | |
0-14歲女性(人) | 2566 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 11719 | |
15-64歲男性(人) | 5907 | |
15-64歲女性(人) | 5812 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 1307 | |
65歲以上男性(人) | 646 | |
65歲以上女性(人) | 661 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 18321 |
查看其他地區(qū)人口:城關(guān)鎮(zhèn)人口威戎鎮(zhèn)人口界石鋪鎮(zhèn)人口城川鄉(xiāng)人口八里鄉(xiāng)人口司橋鄉(xiāng)人口曹務(wù)鄉(xiāng)人口古城鄉(xiāng)人口石咀鄉(xiāng)人口雙峴鄉(xiāng)人口雷大鄉(xiāng)人口后梁鄉(xiāng)人口余灣鄉(xiāng)人口陽(yáng)坡鄉(xiāng)人口仁大鄉(xiāng)人口賈河鄉(xiāng)人口李店鄉(xiāng)人口深溝鄉(xiāng)人口治平鄉(xiāng)人口新店鄉(xiāng)人口祁川鄉(xiāng)人口甘溝鄉(xiāng)人口田堡鄉(xiāng)人口四河鄉(xiāng)人口紅寺鄉(xiāng)人口細(xì)巷鄉(xiāng)人口七里鄉(xiāng)人口三合鄉(xiāng)人口原安鄉(xiāng)人口靈芝鄉(xiāng)人口