人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:后梁鄉(xiāng)在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為6387人,常住人口中男性有3248人,女性有3139人,家庭總戶數(shù)為1485戶,家庭戶總?cè)丝跀?shù)為6288人,家庭戶男性總數(shù)為3163人,家庭總女性總數(shù)為3125人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有1975人,0-14歲男性總數(shù)有1078人,0-14歲女性總數(shù)有897人,15-64歲總?cè)藬?shù)有3965人,15-64歲男性總數(shù)有1953人,15-64歲女性總數(shù)有2012人,65歲以上總?cè)藬?shù)有447人,65歲以上男性總數(shù)有217人,65歲以上女性總數(shù)有230人,居住在本地,戶籍在本地的人口有6338人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 6387 | |
常住男性人口(人) | 3248 | |
常住女性人口(人) | 3139 | |
家庭戶總戶數(shù)(戶) | 1485 | |
家庭戶總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 6288 | |
家庭戶男性(人) | 3163 | |
家庭戶女性(人) | 3125 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 1975 | |
0-14歲男性(人) | 1078 | |
0-14歲女性(人) | 897 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 3965 | |
15-64歲男性(人) | 1953 | |
15-64歲女性(人) | 2012 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 447 | |
65歲以上男性(人) | 217 | |
65歲以上女性(人) | 230 | |
居住在本地,戶籍在本地的人口 | 6338 |
查看其他地區(qū)人口:城關(guān)鎮(zhèn)人口威戎鎮(zhèn)人口界石鋪鎮(zhèn)人口城川鄉(xiāng)人口八里鄉(xiāng)人口司橋鄉(xiāng)人口曹務(wù)鄉(xiāng)人口古城鄉(xiāng)人口石咀鄉(xiāng)人口雙峴鄉(xiāng)人口雷大鄉(xiāng)人口后梁鄉(xiāng)人口余灣鄉(xiāng)人口陽坡鄉(xiāng)人口仁大鄉(xiāng)人口賈河鄉(xiāng)人口李店鄉(xiāng)人口深溝鄉(xiāng)人口治平鄉(xiāng)人口新店鄉(xiāng)人口祁川鄉(xiāng)人口甘溝鄉(xiāng)人口田堡鄉(xiāng)人口四河鄉(xiāng)人口紅寺鄉(xiāng)人口細(xì)巷鄉(xiāng)人口七里鄉(xiāng)人口三合鄉(xiāng)人口原安鄉(xiāng)人口靈芝鄉(xiāng)人口