人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:龍鳳鄉(xiāng)在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為10395人,常住人口中男性有5530人,女性有4865人,家庭總戶(hù)數(shù)為2611戶(hù),家庭戶(hù)總?cè)丝跀?shù)為10379人,家庭戶(hù)男性總數(shù)為5515人,家庭總女性總數(shù)為4864人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有2797人,0-14歲男性總數(shù)有1429人,0-14歲女性總數(shù)有1368人,15-64歲總?cè)藬?shù)有6997人,15-64歲男性總數(shù)有3784人,15-64歲女性總數(shù)有3213人,65歲以上總?cè)藬?shù)有601人,65歲以上男性總數(shù)有317人,65歲以上女性總數(shù)有284人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有10290人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 10395 | |
常住男性人口(人) | 5530 | |
常住女性人口(人) | 4865 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 2611 | |
家庭戶(hù)總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 10379 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 5515 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 4864 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 2797 | |
0-14歲男性(人) | 1429 | |
0-14歲女性(人) | 1368 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 6997 | |
15-64歲男性(人) | 3784 | |
15-64歲女性(人) | 3213 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 601 | |
65歲以上男性(人) | 317 | |
65歲以上女性(人) | 284 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 10290 |
人口普查數(shù)據(jù)變更
人口普查 | ||
普查 | 數(shù)量 | |
第七次人口普查 | 7767 | |
第六次人口普查 | 10207 | |
第五次人口普查 | 10395 |
查看其他地區(qū)人口:城關(guān)鎮(zhèn)人口安化鎮(zhèn)人口東江鎮(zhèn)人口兩水鎮(zhèn)人口漢王鎮(zhèn)人口洛塘鎮(zhèn)人口城郊鄉(xiāng)人口坪埡藏族鄉(xiāng)人口錦屏鄉(xiāng)人口蒲池鄉(xiāng)人口石門(mén)鄉(xiāng)人口角弓鄉(xiāng)人口馬街鄉(xiāng)人口漢林鄉(xiāng)人口柏林鄉(xiāng)人口金廠(chǎng)鄉(xiāng)人口馬營(yíng)鄉(xiāng)人口池壩鄉(xiāng)人口甘泉鄉(xiāng)人口佛崖鄉(xiāng)人口熊池鄉(xiāng)人口黃坪鄉(xiāng)人口魚(yú)龍鄉(xiāng)人口隆興鄉(xiāng)人口龍壩鄉(xiāng)人口龍鳳鄉(xiāng)人口桔柑鄉(xiāng)人口磨壩藏族鄉(xiāng)人口透防鄉(xiāng)人口外納鄉(xiāng)人口三河鄉(xiāng)人口玉皇鄉(xiāng)人口郭河鄉(xiāng)人口琵琶鄉(xiāng)人口渭河鄉(xiāng)人口楓相鄉(xiāng)人口三倉(cāng)鄉(xiāng)人口五庫(kù)鄉(xiāng)人口盤(pán)底鄉(xiāng)人口月照鄉(xiāng)人口草河鄉(xiāng)人口五馬鄉(xiāng)人口西支鄉(xiāng)人口裕河鄉(xiāng)人口