人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:角弓鄉(xiāng)在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為19795人,常住人口中男性有10454人,女性有9341人,家庭總戶數(shù)為4510戶,家庭戶總?cè)丝跀?shù)為19681人,家庭戶男性總數(shù)為10377人,家庭總女性總數(shù)為9304人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有5531人,0-14歲男性總數(shù)有2969人,0-14歲女性總數(shù)有2562人,15-64歲總?cè)藬?shù)有13269人,15-64歲男性總數(shù)有7014人,15-64歲女性總數(shù)有6255人,65歲以上總?cè)藬?shù)有995人,65歲以上男性總數(shù)有471人,65歲以上女性總數(shù)有524人,居住在本地,戶籍在本地的人口有19615人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 19795 | |
常住男性人口(人) | 10454 | |
常住女性人口(人) | 9341 | |
家庭戶總戶數(shù)(戶) | 4510 | |
家庭戶總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 19681 | |
家庭戶男性(人) | 10377 | |
家庭戶女性(人) | 9304 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 5531 | |
0-14歲男性(人) | 2969 | |
0-14歲女性(人) | 2562 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 13269 | |
15-64歲男性(人) | 7014 | |
15-64歲女性(人) | 6255 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 995 | |
65歲以上男性(人) | 471 | |
65歲以上女性(人) | 524 | |
居住在本地,戶籍在本地的人口 | 19615 |
查看其他地區(qū)人口:城關(guān)鎮(zhèn)人口安化鎮(zhèn)人口東江鎮(zhèn)人口兩水鎮(zhèn)人口漢王鎮(zhèn)人口洛塘鎮(zhèn)人口城郊鄉(xiāng)人口坪埡藏族鄉(xiāng)人口錦屏鄉(xiāng)人口蒲池鄉(xiāng)人口石門(mén)鄉(xiāng)人口角弓鄉(xiāng)人口馬街鄉(xiāng)人口漢林鄉(xiāng)人口柏林鄉(xiāng)人口金廠鄉(xiāng)人口馬營(yíng)鄉(xiāng)人口池壩鄉(xiāng)人口甘泉鄉(xiāng)人口佛崖鄉(xiāng)人口熊池鄉(xiāng)人口黃坪鄉(xiāng)人口魚(yú)龍鄉(xiāng)人口隆興鄉(xiāng)人口龍壩鄉(xiāng)人口龍鳳鄉(xiāng)人口桔柑鄉(xiāng)人口磨壩藏族鄉(xiāng)人口透防鄉(xiāng)人口外納鄉(xiāng)人口三河鄉(xiāng)人口玉皇鄉(xiāng)人口郭河鄉(xiāng)人口琵琶鄉(xiāng)人口渭河鄉(xiāng)人口楓相鄉(xiāng)人口三倉(cāng)鄉(xiāng)人口五庫(kù)鄉(xiāng)人口盤(pán)底鄉(xiāng)人口月照鄉(xiāng)人口草河鄉(xiāng)人口五馬鄉(xiāng)人口西支鄉(xiāng)人口裕河鄉(xiāng)人口