人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:三江鄉(xiāng)在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為27824人,常住人口中男性有13103人,女性有14721人,家庭總戶(hù)數(shù)為7425戶(hù),家庭戶(hù)總?cè)丝跀?shù)為27312人,家庭戶(hù)男性總數(shù)為12802人,家庭總女性總數(shù)為14510人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有8271人,0-14歲男性總數(shù)有4611人,0-14歲女性總數(shù)有3660人,15-64歲總?cè)藬?shù)有17175人,15-64歲男性總數(shù)有7538人,15-64歲女性總數(shù)有9637人,65歲以上總?cè)藬?shù)有2378人,65歲以上男性總數(shù)有954人,65歲以上女性總數(shù)有1424人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有26015人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 27824 | |
常住男性人口(人) | 13103 | |
常住女性人口(人) | 14721 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 7425 | |
家庭戶(hù)總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 27312 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 12802 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 14510 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 8271 | |
0-14歲男性(人) | 4611 | |
0-14歲女性(人) | 3660 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 17175 | |
15-64歲男性(人) | 7538 | |
15-64歲女性(人) | 9637 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 2378 | |
65歲以上男性(人) | 954 | |
65歲以上女性(人) | 1424 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 26015 |
人口普查數(shù)據(jù)變更
人口普查 | ||
普查 | 數(shù)量 | |
第七次人口普查 | 20145 | |
第六次人口普查 | 30218 | |
第五次人口普查 | 27824 |
查看其他地區(qū)人口:蓉江鎮(zhèn)人口金雞鎮(zhèn)人口唐江鎮(zhèn)人口潭口鎮(zhèn)人口赤土鎮(zhèn)人口鳳崗鎮(zhèn)人口橫市鎮(zhèn)人口潭東鎮(zhèn)人口龍嶺鎮(zhèn)人口三益鎮(zhèn)人口龍回鎮(zhèn)人口鏡壩鎮(zhèn)人口浮石鄉(xiāng)人口西華鄉(xiāng)人口橫寨鄉(xiāng)人口朱坊鄉(xiāng)人口太窩鄉(xiāng)人口三江鄉(xiāng)人口大嶺鄉(xiāng)人口平田鄉(xiāng)人口唐西鄉(xiāng)人口龍華鄉(xiāng)人口十八塘鄉(xiāng)人口內(nèi)潮鄉(xiāng)人口圩下鄉(xiāng)人口麻雙鄉(xiāng)人口大坪鄉(xiāng)人口坪市鄉(xiāng)人口隆木鄉(xiāng)人口