人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:西華鄉(xiāng)在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為39748人,常住人口中男性有19468人,女性有20280人,家庭總戶數(shù)為10804戶,家庭戶總?cè)丝跀?shù)為39365人,家庭戶男性總數(shù)為19376人,家庭總女性總數(shù)為19989人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有11065人,0-14歲男性總數(shù)有6132人,0-14歲女性總數(shù)有4933人,15-64歲總?cè)藬?shù)有25579人,15-64歲男性總數(shù)有12092人,15-64歲女性總數(shù)有13487人,65歲以上總?cè)藬?shù)有3104人,65歲以上男性總數(shù)有1244人,65歲以上女性總數(shù)有1860人,居住在本地,戶籍在本地的人口有34137人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 39748 | |
常住男性人口(人) | 19468 | |
常住女性人口(人) | 20280 | |
家庭戶總戶數(shù)(戶) | 10804 | |
家庭戶總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 39365 | |
家庭戶男性(人) | 19376 | |
家庭戶女性(人) | 19989 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 11065 | |
0-14歲男性(人) | 6132 | |
0-14歲女性(人) | 4933 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 25579 | |
15-64歲男性(人) | 12092 | |
15-64歲女性(人) | 13487 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 3104 | |
65歲以上男性(人) | 1244 | |
65歲以上女性(人) | 1860 | |
居住在本地,戶籍在本地的人口 | 34137 |
查看其他地區(qū)人口:蓉江鎮(zhèn)人口金雞鎮(zhèn)人口唐江鎮(zhèn)人口潭口鎮(zhèn)人口赤土鎮(zhèn)人口鳳崗鎮(zhèn)人口橫市鎮(zhèn)人口潭東鎮(zhèn)人口龍嶺鎮(zhèn)人口三益鎮(zhèn)人口龍回鎮(zhèn)人口鏡壩鎮(zhèn)人口浮石鄉(xiāng)人口西華鄉(xiāng)人口橫寨鄉(xiāng)人口朱坊鄉(xiāng)人口太窩鄉(xiāng)人口三江鄉(xiāng)人口大嶺鄉(xiāng)人口平田鄉(xiāng)人口唐西鄉(xiāng)人口龍華鄉(xiāng)人口十八塘鄉(xiāng)人口內(nèi)潮鄉(xiāng)人口圩下鄉(xiāng)人口麻雙鄉(xiāng)人口大坪鄉(xiāng)人口坪市鄉(xiāng)人口隆木鄉(xiāng)人口