人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:后塘鄉(xiāng)在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為16420人,常住人口中男性有8477人,女性有7943人,家庭總戶數(shù)為4110戶,家庭戶總?cè)丝跀?shù)為16420人,家庭戶男性總數(shù)為8477人,家庭總女性總數(shù)為7943人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有4116人,0-14歲男性總數(shù)有2141人,0-14歲女性總數(shù)有1975人,15-64歲總?cè)藬?shù)有11079人,15-64歲男性總數(shù)有5720人,15-64歲女性總數(shù)有5359人,65歲以上總?cè)藬?shù)有1225人,65歲以上男性總數(shù)有616人,65歲以上女性總數(shù)有609人,居住在本地,戶籍在本地的人口有16319人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 16420 | |
常住男性人口(人) | 8477 | |
常住女性人口(人) | 7943 | |
家庭戶總戶數(shù)(戶) | 4110 | |
家庭戶總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 16420 | |
家庭戶男性(人) | 8477 | |
家庭戶女性(人) | 7943 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 4116 | |
0-14歲男性(人) | 2141 | |
0-14歲女性(人) | 1975 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 11079 | |
15-64歲男性(人) | 5720 | |
15-64歲女性(人) | 5359 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 1225 | |
65歲以上男性(人) | 616 | |
65歲以上女性(人) | 609 | |
居住在本地,戶籍在本地的人口 | 16319 |
查看其他地區(qū)人口:辰溪縣人口辰陽鎮(zhèn)人口孝坪鎮(zhèn)人口田灣鎮(zhèn)人口火馬沖鎮(zhèn)人口黃溪口鎮(zhèn)人口潭灣鎮(zhèn)人口安坪鎮(zhèn)人口寺前鎮(zhèn)人口船溪鄉(xiāng)人口城郊鄉(xiāng)人口板橋鄉(xiāng)人口長(zhǎng)田灣鄉(xiāng)人口小龍門鄉(xiāng)人口后塘鄉(xiāng)人口蘇木溪鄉(xiāng)人口羅子山鄉(xiāng)人口上蒲溪鄉(xiāng)人口仙人灣鄉(xiāng)人口龍頭庵鄉(xiāng)人口錦濱鄉(xiāng)人口石碧鄉(xiāng)人口橋頭鄉(xiāng)人口大水田鄉(xiāng)人口橋頭溪鄉(xiāng)人口石馬灣鄉(xiāng)人口龍泉巖鄉(xiāng)人口修溪鄉(xiāng)人口伍家灣鄉(xiāng)人口柿溪鄉(xiāng)人口譚家場(chǎng)鄉(xiāng)人口