人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:船溪鄉(xiāng)在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為12060人,常住人口中男性有6256人,女性有5804人,家庭總戶(hù)數(shù)為2922戶(hù),家庭戶(hù)總?cè)丝跀?shù)為12031人,家庭戶(hù)男性總數(shù)為6238人,家庭總女性總數(shù)為5793人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有2664人,0-14歲男性總數(shù)有1362人,0-14歲女性總數(shù)有1302人,15-64歲總?cè)藬?shù)有8442人,15-64歲男性總數(shù)有4442人,15-64歲女性總數(shù)有4000人,65歲以上總?cè)藬?shù)有954人,65歲以上男性總數(shù)有452人,65歲以上女性總數(shù)有502人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有11953人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 12060 | |
常住男性人口(人) | 6256 | |
常住女性人口(人) | 5804 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 2922 | |
家庭戶(hù)總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 12031 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 6238 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 5793 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 2664 | |
0-14歲男性(人) | 1362 | |
0-14歲女性(人) | 1302 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 8442 | |
15-64歲男性(人) | 4442 | |
15-64歲女性(人) | 4000 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 954 | |
65歲以上男性(人) | 452 | |
65歲以上女性(人) | 502 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 11953 |
人口普查數(shù)據(jù)變更
人口普查 | ||
普查 | 數(shù)量 | |
第七次人口普查 | 7809 | |
第六次人口普查 | 10684 | |
第五次人口普查 | 12060 |
查看其他地區(qū)人口:辰溪縣人口辰陽(yáng)鎮(zhèn)人口孝坪鎮(zhèn)人口田灣鎮(zhèn)人口火馬沖鎮(zhèn)人口黃溪口鎮(zhèn)人口潭灣鎮(zhèn)人口安坪鎮(zhèn)人口寺前鎮(zhèn)人口船溪鄉(xiāng)人口城郊鄉(xiāng)人口板橋鄉(xiāng)人口長(zhǎng)田灣鄉(xiāng)人口小龍門(mén)鄉(xiāng)人口后塘鄉(xiāng)人口蘇木溪鄉(xiāng)人口羅子山鄉(xiāng)人口上蒲溪鄉(xiāng)人口仙人灣鄉(xiāng)人口龍頭庵鄉(xiāng)人口錦濱鄉(xiāng)人口石碧鄉(xiāng)人口橋頭鄉(xiāng)人口大水田鄉(xiāng)人口橋頭溪鄉(xiāng)人口石馬灣鄉(xiāng)人口龍泉巖鄉(xiāng)人口修溪鄉(xiāng)人口伍家灣鄉(xiāng)人口柿溪鄉(xiāng)人口譚家場(chǎng)鄉(xiāng)人口