人口數(shù)據(jù)信息
近期變化
2023年末2024年初,常住人口251.84萬人,數(shù)據(jù)來源《2023年統(tǒng)計(jì)公報(bào)》。2022年末2023年初,常住人口249萬人,數(shù)據(jù)來源《2022年統(tǒng)計(jì)公報(bào)》。2021年末2022年初全區(qū)常住人口253.51萬人。(深圳市)深圳龍華區(qū)2021年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)-紅黑統(tǒng)計(jì)公報(bào)庫(kù) (hongheiku.com)
第七次人口普查
根據(jù)(廣東省)深圳市第七次全國(guó)人口普查公報(bào)-紅黑統(tǒng)計(jì)公報(bào)庫(kù) (hongheiku.com)數(shù)據(jù)顯示:龍華區(qū)常住人口為2528872人,男性占比56.7%,女性占比43.3%,年齡結(jié)構(gòu)中0-14歲占比14.34%,15-59歲占比81.6%,60歲以上占比4.06%,65歲以上占比2.26%。
2019末2020初
2018:
2018年末,龍華區(qū)常住人口167.28萬人,增長(zhǎng)4.3%。
數(shù)據(jù)來源:
深圳市2019年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)
[深圳]龍華區(qū)2018年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)
人口普查數(shù)據(jù)
龍華街道第六次人口普查數(shù)據(jù)
普查項(xiàng)目 | 人口數(shù)據(jù) |
人口合計(jì) | 367521人 |
男性 | 216034人 |
女性 | 151487人 |
家庭戶 | 117426人 |
家庭男 | 119709人 |
家庭女 | 92440人 |
0-14歲 | 25811人 |
15-64歲 | 339239人 |
65歲以上 | 2471人 |
人口普查數(shù)據(jù)
指標(biāo) | 第七次普查 |
常住人口 | 2528872 |
城鎮(zhèn)人口 | 2528872 |
城鎮(zhèn)化率 | 100% |
男性 | 1433793 |
女性 | 1095079 |
男女比例 | 130.93 |
少數(shù)民族比例 | 6.81 |
家庭戶數(shù) | 986744 |
家庭人口 | 2094602 |
戶規(guī)模(人/戶) | 2.12 |
點(diǎn)擊查看:人口普查詳細(xì)數(shù)據(jù)
普查年齡金字塔
各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進(jìn)行調(diào)整,僅代表普查時(shí)點(diǎn)所管轄地區(qū)狀態(tài)。
第七次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 13171 | 11704 |
1-4歲 | 65369 | 57650 |
5-9歲 | 70723 | 59755 |
10-14歲 | 46392 | 37179 |
15-19歲 | 50004 | 32494 |
20-24歲 | 161846 | 120958 |
25-29歲 | 243318 | 180238 |
30-34歲 | 268458 | 182548 |
35-39歲 | 172116 | 120259 |
40-44歲 | 104523 | 74436 |
45-49歲 | 85284 | 66440 |
50-54歲 | 63877 | 55269 |
55-59歲 | 40071 | 41376 |
60-64歲 | 21715 | 24424 |
65-69歲 | 15352 | 16995 |
70-74歲 | 6458 | 6583 |
75-79歲 | 2619 | 3147 |
80-84歲 | 1513 | 2049 |
85歲以上 | 984 | 1575 |
第六次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | ||
1-4歲 | ||
5-9歲 | ||
10-14歲 | ||
15-19歲 | ||
20-24歲 | ||
25-29歲 | ||
30-34歲 | ||
35-39歲 | ||
40-44歲 | ||
45-49歲 | ||
50-54歲 | ||
55-59歲 | ||
60-64歲 | ||
65-69歲 | ||
70-74歲 | ||
75-79歲 | ||
80-84歲 | ||
85歲以上 |
第五次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | ||
1-4歲 | ||
5-9歲 | ||
10-14歲 | ||
15-19歲 | ||
20-24歲 | ||
25-29歲 | ||
30-34歲 | ||
35-39歲 | ||
40-44歲 | ||
45-49歲 | ||
50-54歲 | ||
55-59歲 | ||
60-64歲 | ||
65-69歲 | ||
70-74歲 | ||
75-79歲 | ||
80-84歲 | ||
85歲以上 |
民族組成情況
點(diǎn)擊查看:民族組成詳細(xì)數(shù)據(jù)