人口數(shù)據(jù)信息
近期變化
2023年末2024年初,常住人口115.9萬人,城鎮(zhèn)化率100%,數(shù)據(jù)來源《2023年統(tǒng)計公報》。2022年末2023年初,常住人口115.09萬人,戶籍人口20.23萬人,數(shù)據(jù)來源《2022年統(tǒng)計公報》。第七次人口普查
根據(jù)(廣東省)深圳市第七次全國人口普查公報-紅黑統(tǒng)計公報庫 (hongheiku.com)數(shù)據(jù)顯示:光明區(qū)常住人口為1095289人,男性占比58.55%,女性占比41.45%,年齡結(jié)構(gòu)中0-14歲占比13.09%,15-59歲占比83.48%,60歲以上占比3.42%,65歲以上占比1.93%。
2019末2020初
2018:
全區(qū)年末常住人口為62.50萬人,比上年增加2.82萬人,增長4.7%。其中常住戶籍人口7.74萬人,增長10.4%,占常住人口比重12.4%;常住非戶籍人口54.76萬人,增長4.0%,占常住人口比重87.6%。
數(shù)據(jù)來源:
深圳市2019年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報
[深圳]光明區(qū)2018年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報
轄區(qū)信息
人口普查數(shù)據(jù)
指標(biāo) | 第七次普查 |
常住人口 | 1095289 |
城鎮(zhèn)人口 | 1095289 |
城鎮(zhèn)化率 | 100% |
男性 | 641278 |
女性 | 454011 |
男女比例 | 141.25 |
少數(shù)民族比例 | 12.73 |
家庭戶數(shù) | 449161 |
家庭人口 | 896951 |
戶規(guī)模(人/戶) | 2.00 |
普查年齡金字塔
各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進(jìn)行調(diào)整,僅代表普查時點所管轄地區(qū)狀態(tài)。
第七次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 5195 | 4574 |
1-4歲 | 24289 | 21300 |
5-9歲 | 28473 | 23313 |
10-14歲 | 20586 | 15670 |
15-19歲 | 26679 | 17252 |
20-24歲 | 61651 | 41185 |
25-29歲 | 91262 | 62180 |
30-34歲 | 115878 | 76865 |
35-39歲 | 82373 | 53551 |
40-44歲 | 56170 | 38121 |
45-49歲 | 50917 | 36958 |
50-54歲 | 38170 | 27317 |
55-59歲 | 21162 | 16596 |
60-64歲 | 8461 | 8018 |
65-69歲 | 5447 | 5581 |
70-74歲 | 2346 | 2444 |
75-79歲 | 1087 | 1341 |
80-84歲 | 623 | 920 |
85歲以上 | 509 | 825 |
第六次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | ||
1-4歲 | ||
5-9歲 | ||
10-14歲 | ||
15-19歲 | ||
20-24歲 | ||
25-29歲 | ||
30-34歲 | ||
35-39歲 | ||
40-44歲 | ||
45-49歲 | ||
50-54歲 | ||
55-59歲 | ||
60-64歲 | ||
65-69歲 | ||
70-74歲 | ||
75-79歲 | ||
80-84歲 | ||
85歲以上 |
第五次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | ||
1-4歲 | ||
5-9歲 | ||
10-14歲 | ||
15-19歲 | ||
20-24歲 | ||
25-29歲 | ||
30-34歲 | ||
35-39歲 | ||
40-44歲 | ||
45-49歲 | ||
50-54歲 | ||
55-59歲 | ||
60-64歲 | ||
65-69歲 | ||
70-74歲 | ||
75-79歲 | ||
80-84歲 | ||
85歲以上 |