人口數(shù)據(jù)信息
數(shù)據(jù)來源:聯(lián)合國經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事務(wù)部數(shù)據(jù)
圣多美和普林西比民主共和國(葡萄牙語:República Democrática de S?o Tomé e Príncipe)。簡稱圣多美和普林西比。是位于非洲中西側(cè)幾內(nèi)亞灣東南部的島國,東距非洲大陸201公里,由圣多美和普林西比等14個(gè)島嶼組成。圣、普兩島均屬火山島,地勢(shì)崎嶇,為熱帶雨林氣候,終年濕熱。圣普國土總面積1001平方公里。
人口年齡金字塔
人口金字塔(單位:人) | |||
男性 | 女性 | 比例 | |
0-4 | 16064 | 15690 | 1.024 |
5-9 | 15492 | 15165 | 1.022 |
10-14 | 14697 | 14409 | 1.020 |
15-19 | 12631 | 12372 | 1.021 |
20-24 | 9450 | 9227 | 1.024 |
25-29 | 7563 | 7385 | 1.024 |
30-34 | 7102 | 6981 | 1.017 |
35-39 | 6343 | 6205 | 1.022 |
40-44 | 5514 | 5538 | 0.996 |
45-49 | 3766 | 3862 | 0.975 |
50-54 | 3625 | 3736 | 0.970 |
55-59 | 2541 | 2878 | 0.883 |
60-64 | 2046 | 2286 | 0.895 |
65-69 | 1239 | 1511 | 0.820 |
70-74 | 808 | 936 | 0.863 |
75-79 | 423 | 597 | 0.709 |
80-84 | 268 | 456 | 0.588 |
85-89 | 80 | 177 | 0.452 |
90-94 | 20 | 67 | 0.299 |
95-99 | 3 | 7 | 0.429 |
100+ | 0 | 1 | 0.000 |
人口年齡中位數(shù)
年齡中位數(shù)(單位:歲) | |
年齡中位數(shù) | |
1950 | 24.535 |
1955 | 24.474 |
1960 | 24.445 |
1965 | 20.064 |
1970 | 16.238 |
1975 | 15.966 |
1980 | 16.1 |
1985 | 15.873 |
1990 | 15.695 |
1995 | 16.343 |
2000 | 17.249 |
2005 | 17.56 |
2010 | 18.27 |
2015 | 18.251 |
2020 | 18.612 |
歷史人口數(shù)據(jù)
歷史人口數(shù)據(jù)(單位:萬人) | ||||
總?cè)丝?/td> | 男性 | 女性 | 比例 | |
1950 | 6 | 3.33 | 2.67 | 1.247 |
1955 | 5.88 | 3.27 | 2.62 | 1.248 |
1960 | 6.43 | 3.58 | 2.85 | 1.256 |
1965 | 6.49 | 3.42 | 3.07 | 1.114 |
1970 | 7.46 | 3.74 | 3.72 | 1.005 |
1975 | 8.31 | 4.13 | 4.18 | 0.988 |
1980 | 9.58 | 4.72 | 4.85 | 0.973 |
1985 | 10.49 | 5.19 | 5.31 | 0.977 |
1990 | 11.92 | 5.89 | 6.03 | 0.977 |
1995 | 13.17 | 6.52 | 6.65 | 0.980 |
2000 | 14.23 | 7.03 | 7.2 | 0.976 |
2005 | 15.75 | 7.79 | 7.95 | 0.980 |
2010 | 18.04 | 9.02 | 9.02 | 1.000 |
2015 | 19.94 | 9.98 | 9.97 | 1.001 |
2020 | 21.92 | 10.97 | 10.95 | 1.002 |
撫養(yǎng)比數(shù)據(jù)
撫養(yǎng)比:1-19歲和65歲以上人口/20-64歲人口
19歲以下?lián)狃B(yǎng)比:1-19歲人口/20-64歲人口
65歲以上撫養(yǎng)比:65歲以上人口/20-64歲人口
總撫養(yǎng)比 | 19歲以下?lián)狃B(yǎng)比 | 65歲以上撫養(yǎng)比 | |
1950 | 58.49 | 67.20 | 6.92 |
1955 | 58.71 | 67.59 | 6.81 |
1960 | 58.39 | 67.56 | 6.64 |
1965 | 76.91 | 104.33 | 4.89 |
1970 | 107.54 | 156.60 | 12.21 |
1975 | 105.43 | 156.26 | 9.14 |
1980 | 107.99 | 156.12 | 11.49 |
1985 | 108.69 | 158.85 | 10.70 |
1990 | 109.10 | 156.88 | 9.61 |
1995 | 101.06 | 159.10 | 9.77 |
2000 | 91.05 | 142.83 | 8.25 |
2005 | 89.86 | 136.12 | 8.14 |
2010 | 86.59 | 122.92 | 6.90 |
2015 | 85.95 | 123.08 | 6.62 |
2020 | 81.05 | 121.31 | 6.86 |