午夜在线视频国产五月天,视频一区二区中文字幕,精品动漫一区二区无遮挡,五月综合缴缴情婷婷

<s id="ix3aa"><bdo id="ix3aa"><kbd id="ix3aa"></kbd></bdo></s>

<sup id="ix3aa"></sup>

<s id="ix3aa"></s>
    <kbd id="ix3aa"><thead id="ix3aa"></thead></kbd>
    <s id="ix3aa"></s>
  • 南非共和國人口數(shù)據(jù)

    選擇區(qū)域:

    人口數(shù)據(jù)信息

    • 5930.87萬人 2020年初常住人口
    • 1219090km2 管轄面積
    • 48.64人/km2 人口密度約為(非官方)
    • 1.368% 人口增長率
    • 第6 在非洲人口排名
    • 反饋鏈接 數(shù)據(jù)有問題點這里

    其他信息:統(tǒng)計公報 GDP收入?yún)R總下載 人口數(shù)據(jù)小程序 

    數(shù)據(jù)來源:聯(lián)合國經(jīng)濟(jì)和社會事務(wù)部數(shù)據(jù)

    南非共和國(英語:The Republic of South Africa),簡稱“南非”。地處南半球,有“彩虹之國”之美譽(yù),位于非洲大陸的最南端,陸地面積為1219090平方公里,其東、南、西三面被印度洋和大西洋環(huán)抱,陸地上與納米比亞、博茨瓦納、萊索托、津巴布韋、莫桑比克和斯威士蘭接壤。東面隔印度洋和澳大利亞相望,西面隔大西洋和巴西、阿根廷相望。

    人口年齡金字塔

    人口金字塔(單位:人)
    男性 女性 比例
    0-4 2918993 2845952 1.026
    5-9 2943352 2877308 1.023
    10-14 2774621 2721342 1.020
    15-19 2472380 2440831 1.013
    20-24 2476821 2447270 1.012
    25-29 2628636 2588762 1.015
    30-34 2710031 2664079 1.017
    35-39 2403602 2377613 1.011
    40-44 1892772 1917268 0.987
    45-49 1578214 1655021 0.954
    50-54 1290806 1401326 0.921
    55-59 1035566 1183834 0.875
    60-64 804405 990310 0.812
    65-69 584956 784770 0.745
    70-74 359322 535895 0.671
    75-79 213173 367665 0.580
    80-84 95571 202849 0.471
    85-89 28462 75492 0.377
    90-94 4071 14023 0.290
    95-99 248 1026 0.242
    100+ 10 42 0.238

    人口年齡中位數(shù)

    年齡中位數(shù)(單位:歲)
    年齡中位數(shù)
    1950 21.105
    1955 20.552
    1960 19.877
    1965 19.407
    1970 19.139
    1975 19.296
    1980 19.433
    1985 19.537
    1990 19.786
    1995 21.263
    2000 22.616
    2005 23.81
    2010 24.965
    2015 26.352
    2020 27.621

    歷史人口數(shù)據(jù)

    歷史人口數(shù)據(jù)(單位:萬人)
    總?cè)丝?/td> 男性 女性 比例
    1950 1362.84 686.69 676.16 1.016
    1955 1520.65 761.61 759.04 1.003
    1960 1709.98 852.57 857.41 0.994
    1965 1938.48 964.13 974.35 0.990
    1970 2206.98 1098.48 1108.5 0.991
    1975 2519.52 1255.57 1263.95 0.993
    1980 2855.68 1422.19 1433.49 0.992
    1985 3267.89 1629 1638.89 0.994
    1990 3680.05 1828.59 1851.46 0.988
    1995 4143.58 2045.53 2098.04 0.975
    2000 4496.77 2217.16 2279.61 0.973
    2005 4788.06 2360.75 2427.31 0.973
    2010 5121.7 2526.95 2594.75 0.974
    2015 5538.64 2733.7 2804.94 0.975
    2020 5930.87 2921.6 3009.27 0.971

     

    撫養(yǎng)比數(shù)據(jù)

    撫養(yǎng)比:1-19歲和65歲以上人口/20-64歲人口

    19歲以下?lián)狃B(yǎng)比:1-19歲人口/20-64歲人口

    65歲以上撫養(yǎng)比:65歲以上人口/20-64歲人口

    總撫養(yǎng)比 19歲以下?lián)狃B(yǎng)比 65歲以上撫養(yǎng)比
    1950 73.39 100.38 8.52
    1955 76.90 104.39 8.40
    1960 80.64 109.44 8.42
    1965 84.32 113.35 8.52
    1970 82.87 116.35 8.45
    1975 81.82 114.99 8.53
    1980 80.90 113.77 8.58
    1985 80.67 112.81 8.63
    1990 78.85 110.64 8.70
    1995 71.36 99.24 8.96
    2000 62.28 89.11 8.94
    2005 55.02 78.83 8.65
    2010 52.49 71.11 8.54
    2015 52.25 66.87 8.84
    2020 52.23 64.60 9.60
    沒有賬號? 忘記密碼?

    社交賬號快速登錄