午夜在线视频国产五月天,视频一区二区中文字幕,精品动漫一区二区无遮挡,五月综合缴缴情婷婷

<s id="ix3aa"><bdo id="ix3aa"><kbd id="ix3aa"></kbd></bdo></s>

<sup id="ix3aa"></sup>

<s id="ix3aa"></s>
    <kbd id="ix3aa"><thead id="ix3aa"></thead></kbd>
    <s id="ix3aa"></s>
  • 剛果民主共和國(guó)人口數(shù)據(jù)

    選擇區(qū)域:

    人口數(shù)據(jù)信息

    • 8956.14萬(wàn)人 2020年初常住人口
    • 2344885km2 管轄面積
    • 38.19人/km2 人口密度約為(非官方)
    • 3.22% 人口增長(zhǎng)率
    • 第4 在非洲人口排名
    • 反饋鏈接 數(shù)據(jù)有問(wèn)題點(diǎn)這里

    其他信息:統(tǒng)計(jì)公報(bào) GDP收入?yún)R總下載 人口數(shù)據(jù)小程序 

    數(shù)據(jù)來(lái)源:聯(lián)合國(guó)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事務(wù)部數(shù)據(jù)

    剛果民主共和國(guó)(英語(yǔ):The Democratic Republic of the Congo,法語(yǔ):La République Démocratique du Congo),簡(jiǎn)稱剛果(金),位于非洲中部,首都為金沙薩(Kinshasa),國(guó)土面積2344885平方公里。

    人口年齡金字塔

    人口金字塔(單位:人)
    男性 女性 比例
    0-4 7991895 7835544 1.020
    5-9 6888387 6771480 1.017
    10-14 5805837 5721673 1.015
    15-19 4760695 4711815 1.010
    20-24 3869120 3860593 1.002
    25-29 3216124 3223399 0.998
    30-34 2659811 2681122 0.992
    35-39 2195945 2225456 0.987
    40-44 1796455 1832633 0.980
    45-49 1467659 1508782 0.973
    50-54 1186242 1235495 0.960
    55-59 934221 991045 0.943
    60-64 712165 774246 0.920
    65-69 517964 581466 0.891
    70-74 359696 429314 0.838
    75-79 210931 268745 0.785
    80-84 97636 134889 0.724
    85-89 32141 49610 0.648
    90-94 6513 12062 0.540
    95-99 696 1723 0.404
    100+ 39 140 0.279

    人口年齡中位數(shù)

    年齡中位數(shù)(單位:歲)
    年齡中位數(shù)
    1950 18.112
    1955 18.114
    1960 18.164
    1965 18.178
    1970 18.054
    1975 17.823
    1980 17.653
    1985 17.508
    1990 17.377
    1995 17.22
    2000 17.15
    2005 17.032
    2010 16.867
    2015 16.777
    2020 16.988

    歷史人口數(shù)據(jù)

    歷史人口數(shù)據(jù)(單位:萬(wàn)人)
    總?cè)丝?/td> 男性 女性 比例
    1950 1218.37 570.71 647.66 0.881
    1955 1351.75 639.8 711.95 0.899
    1960 1524.83 728.35 796.48 0.914
    1965 1736.99 836.23 900.75 0.928
    1970 2001.1 969.86 1031.25 0.940
    1975 2290.36 1116.43 1173.93 0.951
    1980 2635.89 1291.02 1344.87 0.960
    1985 2988.12 1469.52 1518.6 0.968
    1990 3461.2 1707.91 1753.29 0.974
    1995 4157.62 2057.37 2100.25 0.980
    2000 4710.58 2335.91 2374.67 0.984
    2005 5478.59 2722.18 2756.41 0.988
    2010 6456.39 3214.16 3242.22 0.991
    2015 7624.45 3802 3822.46 0.995
    2020 8956.14 4471.02 4485.12 0.997

     

    撫養(yǎng)比數(shù)據(jù)

    撫養(yǎng)比:1-19歲和65歲以上人口/20-64歲人口

    19歲以下?lián)狃B(yǎng)比:1-19歲人口/20-64歲人口

    65歲以上撫養(yǎng)比:65歲以上人口/20-64歲人口

    總撫養(yǎng)比 19歲以下?lián)狃B(yǎng)比 65歲以上撫養(yǎng)比
    1950 90.36 127.01 8.93
    1955 87.59 125.50 7.31
    1960 86.22 124.62 6.79
    1965 85.99 124.10 6.59
    1970 87.77 124.54 6.57
    1975 89.36 127.18 6.70
    1980 90.46 129.43 6.85
    1985 91.50 131.35 6.98
    1990 92.56 132.91 7.07
    1995 93.80 134.80 7.17
    2000 94.15 135.92 7.18
    2005 95.10 137.38 7.25
    2010 96.59 139.35 7.38
    2015 97.48 140.35 7.48
    2020 95.37 138.81 7.43
    沒(méi)有賬號(hào)? 忘記密碼?

    社交賬號(hào)快速登錄