人口數(shù)據(jù)信息
- 2654.59萬(wàn)人 2020年初常住人口
- 475442km2 管轄面積
- 55.82人/km2 人口密度約為(非官方)
- 2.61% 人口增長(zhǎng)率
- 第16 在非洲人口排名
- 反饋鏈接 數(shù)據(jù)有問(wèn)題點(diǎn)這里
數(shù)據(jù)來(lái)源:聯(lián)合國(guó)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事務(wù)部數(shù)據(jù)
喀麥隆共和國(guó)(法語(yǔ):République du Cameroun)通稱喀麥隆,是位于非洲中西部的單一制共和國(guó),西方與尼日利亞接壤,東北與東邊分別和乍得與中非相靠,南方則與赤道幾內(nèi)亞、加蓬及剛果共和國(guó)毗鄰。海岸線緊依邦尼灣,其屬于幾內(nèi)亞灣及大西洋的一部分。
人口年齡金字塔
人口金字塔(單位:人) | |||
男性 | 女性 | 比例 | |
0-4 | 2077822 | 2037881 | 1.020 |
5-9 | 1881835 | 1848488 | 1.018 |
10-14 | 1672667 | 1647542 | 1.015 |
15-19 | 1436047 | 1420203 | 1.011 |
20-24 | 1213879 | 1206119 | 1.006 |
25-29 | 1067009 | 1064780 | 1.002 |
30-34 | 930610 | 930208 | 1.000 |
35-39 | 770292 | 768732 | 1.002 |
40-44 | 602489 | 600746 | 1.003 |
45-49 | 468356 | 470252 | 0.996 |
50-54 | 360872 | 368259 | 0.980 |
55-59 | 272697 | 286649 | 0.951 |
60-64 | 200605 | 219795 | 0.913 |
65-69 | 145366 | 167533 | 0.868 |
70-74 | 93962 | 115950 | 0.810 |
75-79 | 52653 | 70169 | 0.750 |
80-84 | 22958 | 33831 | 0.679 |
85-89 | 6152 | 10149 | 0.606 |
90-94 | 767 | 1426 | 0.538 |
95-99 | 36 | 74 | 0.486 |
100+ | 1 | 3 | 0.333 |
人口年齡中位數(shù)
年齡中位數(shù)(單位:歲) | |
年齡中位數(shù) | |
1950 | 20.427 |
1955 | 20.425 |
1960 | 20.276 |
1965 | 19.739 |
1970 | 19.087 |
1975 | 18.397 |
1980 | 17.7 |
1985 | 17.073 |
1990 | 16.731 |
1995 | 16.772 |
2000 | 17.184 |
2005 | 17.562 |
2010 | 17.88 |
2015 | 18.207 |
2020 | 18.688 |
歷史人口數(shù)據(jù)
歷史人口數(shù)據(jù)(單位:萬(wàn)人) | ||||
總?cè)丝?/td> | 男性 | 女性 | 比例 | |
1950 | 430.7 | 211.08 | 219.62 | 0.961 |
1955 | 470.7 | 231.13 | 239.57 | 0.965 |
1960 | 517.69 | 254.68 | 263.01 | 0.968 |
1965 | 577.35 | 284.62 | 292.73 | 0.972 |
1970 | 651.98 | 322.1 | 329.88 | 0.976 |
1975 | 745.11 | 368.68 | 376.43 | 0.979 |
1980 | 862.14 | 427.31 | 434.83 | 0.983 |
1985 | 1007.08 | 499.99 | 507.09 | 0.986 |
1990 | 1178.01 | 585.64 | 592.37 | 0.989 |
1995 | 1360 | 676.84 | 683.16 | 0.991 |
2000 | 1551.39 | 772.23 | 779.17 | 0.991 |
2005 | 1773.34 | 883.72 | 889.62 | 0.993 |
2010 | 2034.12 | 1015.38 | 1018.74 | 0.997 |
2015 | 2329.84 | 1164.09 | 1165.75 | 0.999 |
2020 | 2654.59 | 1327.71 | 1326.88 | 1.001 |
撫養(yǎng)比數(shù)據(jù)
撫養(yǎng)比:1-19歲和65歲以上人口/20-64歲人口
19歲以下?lián)狃B(yǎng)比:1-19歲人口/20-64歲人口
65歲以上撫養(yǎng)比:65歲以上人口/20-64歲人口
總撫養(yǎng)比 | 19歲以下?lián)狃B(yǎng)比 | 65歲以上撫養(yǎng)比 | |
1950 | 74.75 | 104.20 | 7.38 |
1955 | 75.73 | 104.73 | 7.89 |
1960 | 77.86 | 106.21 | 8.25 |
1965 | 81.23 | 110.72 | 8.53 |
1970 | 85.03 | 116.66 | 8.70 |
1975 | 89.60 | 123.03 | 8.76 |
1980 | 93.60 | 130.44 | 8.77 |
1985 | 97.48 | 137.66 | 8.68 |
1990 | 99.39 | 142.11 | 8.52 |
1995 | 98.06 | 142.67 | 8.23 |
2000 | 93.22 | 139.04 | 7.79 |
2005 | 89.36 | 133.99 | 7.27 |
2010 | 87.04 | 128.55 | 6.69 |
2015 | 85.00 | 123.72 | 6.28 |
2020 | 81.09 | 118.81 | 6.11 |