人口數(shù)據(jù)信息
數(shù)據(jù)來源:聯(lián)合國經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事務(wù)部數(shù)據(jù)
乍得共和國(英語:Republic of Chad),簡稱“乍得”(或譯查德,阿拉伯語:?????,法語:Tchad),是非洲中部的一個(gè)內(nèi)陸國家,北接利比亞,東鄰蘇丹,南與中非共和國接壤,西南與喀麥隆、尼日利亞為鄰,西與尼日爾交界。首都及最大城市為恩賈梅納。
人口年齡金字塔
人口金字塔(單位:人) | |||
男性 | 女性 | 比例 | |
0-4 | 1475507 | 1454928 | 1.014 |
5-9 | 1265436 | 1256678 | 1.007 |
10-14 | 1094282 | 1089596 | 1.004 |
15-19 | 928896 | 925954 | 1.003 |
20-24 | 769725 | 765776 | 1.005 |
25-29 | 623114 | 622402 | 1.001 |
30-34 | 495761 | 494224 | 1.003 |
35-39 | 390868 | 388793 | 1.005 |
40-44 | 305919 | 304121 | 1.006 |
45-49 | 235439 | 237352 | 0.992 |
50-54 | 177726 | 184641 | 0.963 |
55-59 | 140405 | 151875 | 0.924 |
60-64 | 110762 | 125262 | 0.884 |
65-69 | 82769 | 98556 | 0.840 |
70-74 | 51956 | 60228 | 0.863 |
75-79 | 31137 | 37340 | 0.834 |
80-84 | 14662 | 18953 | 0.774 |
85-89 | 4740 | 7029 | 0.674 |
90-94 | 953 | 1708 | 0.558 |
95-99 | 106 | 253 | 0.419 |
100+ | 7 | 20 | 0.350 |
人口年齡中位數(shù)
年齡中位數(shù)(單位:歲) | |
年齡中位數(shù) | |
1950 | 21.545 |
1955 | 20.659 |
1960 | 19.872 |
1965 | 19.167 |
1970 | 18.588 |
1975 | 18.157 |
1980 | 17.513 |
1985 | 16.795 |
1990 | 16.242 |
1995 | 15.84 |
2000 | 15.54 |
2005 | 15.402 |
2010 | 15.566 |
2015 | 15.973 |
2020 | 16.554 |
歷史人口數(shù)據(jù)
歷史人口數(shù)據(jù)(單位:萬人) | ||||
總?cè)丝?/td> | 男性 | 女性 | 比例 | |
1950 | 250.23 | 123.5 | 126.73 | 0.975 |
1955 | 273.52 | 134.04 | 139.48 | 0.961 |
1960 | 300.16 | 146.68 | 153.48 | 0.956 |
1965 | 330.96 | 161.76 | 169.19 | 0.956 |
1970 | 364.36 | 178.56 | 185.81 | 0.961 |
1975 | 408.86 | 200.96 | 207.9 | 0.967 |
1980 | 451.44 | 222.68 | 228.76 | 0.973 |
1985 | 509.54 | 252.06 | 257.48 | 0.979 |
1990 | 596.33 | 295.77 | 300.56 | 0.984 |
1995 | 701.02 | 348.32 | 352.69 | 0.988 |
2000 | 835.57 | 415.89 | 419.67 | 0.991 |
2005 | 1009.66 | 503.15 | 506.51 | 0.993 |
2010 | 1195.21 | 596.19 | 599.02 | 0.995 |
2015 | 1411.1 | 704.17 | 706.92 | 0.996 |
2020 | 1642.59 | 820.02 | 822.57 | 0.997 |
撫養(yǎng)比數(shù)據(jù)
撫養(yǎng)比:1-19歲和65歲以上人口/20-64歲人口
19歲以下?lián)狃B(yǎng)比:1-19歲人口/20-64歲人口
65歲以上撫養(yǎng)比:65歲以上人口/20-64歲人口
總撫養(yǎng)比 | 19歲以下?lián)狃B(yǎng)比 | 65歲以上撫養(yǎng)比 | |
1950 | 72.94 | 98.08 | 9.02 |
1955 | 77.17 | 104.02 | 8.71 |
1960 | 81.14 | 109.35 | 8.32 |
1965 | 85.73 | 115.27 | 8.46 |
1970 | 86.46 | 121.85 | 8.54 |
1975 | 89.68 | 125.82 | 8.48 |
1980 | 94.48 | 131.75 | 8.39 |
1985 | 99.55 | 139.10 | 8.34 |
1990 | 102.89 | 147.08 | 8.24 |
1995 | 105.35 | 152.78 | 7.93 |
2000 | 107.17 | 156.84 | 7.56 |
2005 | 107.65 | 159.24 | 7.18 |
2010 | 105.43 | 157.94 | 6.76 |
2015 | 101.13 | 152.75 | 6.33 |
2020 | 96.04 | 145.48 | 6.29 |