人口數(shù)據(jù)信息
數(shù)據(jù)來源:聯(lián)合國經(jīng)濟(jì)和社會事務(wù)部數(shù)據(jù)
科特迪瓦(C?te d'Ivoire)全稱科特迪瓦共和國(The Republic of C?te d'Ivoire, La République de C?te d'Ivoire),科特迪瓦在法語的意思是“象牙海岸”,應(yīng)該國政府要求,中華人民共和國用音譯名為科特迪瓦。聯(lián)合國自1985年12月31日起使用此音譯名。是西非國家,與加納、利比里亞、幾內(nèi)亞、馬里和布基納法索相鄰。海岸線長約500公里。
人口年齡金字塔
人口金字塔(單位:人) | |||
男性 | 女性 | 比例 | |
0-4 | 2078375 | 2052825 | 1.012 |
5-9 | 1818185 | 1800901 | 1.010 |
10-14 | 1605330 | 1593603 | 1.007 |
15-19 | 1453498 | 1452427 | 1.001 |
20-24 | 1264223 | 1274258 | 0.992 |
25-29 | 1056579 | 1065934 | 0.991 |
30-34 | 867101 | 873971 | 0.992 |
35-39 | 716085 | 715058 | 1.001 |
40-44 | 600802 | 584495 | 1.028 |
45-49 | 480837 | 451418 | 1.065 |
50-54 | 387941 | 350580 | 1.107 |
55-59 | 317901 | 280804 | 1.132 |
60-64 | 253304 | 221465 | 1.144 |
65-69 | 185066 | 162231 | 1.141 |
70-74 | 115389 | 99247 | 1.163 |
75-79 | 65695 | 61413 | 1.070 |
80-84 | 26774 | 28218 | 0.949 |
85-89 | 6528 | 7948 | 0.821 |
90-94 | 733 | 1043 | 0.703 |
95-99 | 33 | 54 | 0.611 |
100+ | 1 | 2 | 0.500 |
人口年齡中位數(shù)
年齡中位數(shù)(單位:歲) | |
年齡中位數(shù) | |
1950 | 18.294 |
1955 | 18.812 |
1960 | 18.879 |
1965 | 18.563 |
1970 | 17.797 |
1975 | 17.774 |
1980 | 17.532 |
1985 | 17.459 |
1990 | 17.479 |
1995 | 17.826 |
2000 | 18 |
2005 | 17.76 |
2010 | 17.922 |
2015 | 18.335 |
2020 | 18.854 |
歷史人口數(shù)據(jù)
歷史人口數(shù)據(jù)(單位:萬人) | ||||
總?cè)丝?/td> | 男性 | 女性 | 比例 | |
1950 | 263.01 | 133.31 | 129.7 | 1.028 |
1955 | 300.44 | 153.33 | 147.11 | 1.042 |
1960 | 350.36 | 179.91 | 170.44 | 1.056 |
1965 | 422.68 | 218.71 | 203.97 | 1.072 |
1970 | 510.21 | 264.68 | 245.52 | 1.078 |
1975 | 641.24 | 334.58 | 306.66 | 1.091 |
1980 | 803.37 | 419.93 | 383.44 | 1.095 |
1985 | 991.82 | 518.35 | 473.48 | 1.095 |
1990 | 1192.49 | 620.82 | 571.66 | 1.086 |
1995 | 1419.98 | 736.86 | 683.11 | 1.079 |
2000 | 1645.47 | 847.88 | 797.59 | 1.063 |
2005 | 1835.45 | 937.91 | 897.54 | 1.045 |
2010 | 2053.29 | 1042.65 | 1010.64 | 1.032 |
2015 | 2322.61 | 1174.73 | 1147.88 | 1.023 |
2020 | 2637.83 | 1330.04 | 1307.79 | 1.017 |
撫養(yǎng)比數(shù)據(jù)
撫養(yǎng)比:1-19歲和65歲以上人口/20-64歲人口
19歲以下?lián)狃B(yǎng)比:1-19歲人口/20-64歲人口
65歲以上撫養(yǎng)比:65歲以上人口/20-64歲人口
總撫養(yǎng)比 | 19歲以下?lián)狃B(yǎng)比 | 65歲以上撫養(yǎng)比 | |
1950 | 83.09 | 121.52 | 5.25 |
1955 | 81.12 | 116.51 | 5.72 |
1960 | 83.32 | 115.38 | 6.06 |
1965 | 88.12 | 116.85 | 6.18 |
1970 | 90.85 | 125.12 | 6.36 |
1975 | 90.21 | 125.71 | 6.20 |
1980 | 91.82 | 127.69 | 6.09 |
1985 | 92.18 | 128.56 | 6.10 |
1990 | 91.47 | 129.77 | 6.28 |
1995 | 87.91 | 127.96 | 6.44 |
2000 | 86.77 | 126.36 | 6.58 |
2005 | 88.71 | 129.29 | 6.79 |
2010 | 86.84 | 128.00 | 6.71 |
2015 | 83.02 | 123.52 | 6.44 |
2020 | 79.83 | 117.79 | 6.46 |