人口數(shù)據(jù)信息
數(shù)據(jù)來源:聯(lián)合國經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事務(wù)部數(shù)據(jù)
佛得角共和國(英語:The Republic of Cabo Verde,葡萄牙語:República de Cabo Verde),簡稱佛得角,是非洲的一個(gè)國家。位于北大西洋的佛得角群島上,東距非洲大陸最西點(diǎn)佛得角(塞內(nèi)加爾境內(nèi))500多公里,扼歐洲與南美、南非間交通要沖,包括圣安唐、圣尼古拉、薩爾、博阿維什塔、福古、圣地亞哥等15個(gè)大小島嶼,分北面的向風(fēng)群島和南面的背風(fēng)群島兩組。民族語言為克里奧爾語。
人口年齡金字塔
人口金字塔(單位:人) | |||
男性 | 女性 | 比例 | |
0-4 | 26315 | 25617 | 1.027 |
5-9 | 26956 | 26188 | 1.029 |
10-14 | 25763 | 25290 | 1.019 |
15-19 | 24506 | 24378 | 1.005 |
20-24 | 23375 | 22584 | 1.035 |
25-29 | 26677 | 25209 | 1.058 |
30-34 | 27733 | 24800 | 1.118 |
35-39 | 24183 | 21570 | 1.121 |
40-44 | 18883 | 16901 | 1.117 |
45-49 | 15621 | 13501 | 1.157 |
50-54 | 12452 | 12805 | 0.972 |
55-59 | 10432 | 12223 | 0.853 |
60-64 | 6679 | 8735 | 0.765 |
65-69 | 4481 | 6478 | 0.692 |
70-74 | 1582 | 3149 | 0.502 |
75-79 | 1358 | 2967 | 0.458 |
80-84 | 1319 | 2577 | 0.512 |
85-89 | 632 | 1450 | 0.436 |
90-94 | 154 | 406 | 0.379 |
95-99 | 15 | 39 | 0.385 |
100+ | 1 | 4 | 0.250 |
人口年齡中位數(shù)
年齡中位數(shù)(單位:歲) | |
年齡中位數(shù) | |
1950 | 23.008 |
1955 | 21.695 |
1960 | 20.534 |
1965 | 16.757 |
1970 | 15.656 |
1975 | 15.752 |
1980 | 15.952 |
1985 | 16.925 |
1990 | 16.83 |
1995 | 17.099 |
2000 | 17.985 |
2005 | 19.795 |
2010 | 22.584 |
2015 | 25.075 |
2020 | 27.604 |
歷史人口數(shù)據(jù)
歷史人口數(shù)據(jù)(單位:萬人) | ||||
總?cè)丝?/td> | 男性 | 女性 | 比例 | |
1950 | 17.81 | 8.4 | 9.41 | 0.893 |
1955 | 19.72 | 9.39 | 10.33 | 0.909 |
1960 | 20.18 | 9.47 | 10.71 | 0.884 |
1965 | 23.04 | 10.92 | 12.12 | 0.901 |
1970 | 26.86 | 12.8 | 14.07 | 0.910 |
1975 | 27.02 | 12.71 | 14.31 | 0.888 |
1980 | 28.38 | 13.13 | 15.26 | 0.860 |
1985 | 31.17 | 14.59 | 16.58 | 0.880 |
1990 | 33.8 | 16.02 | 17.78 | 0.901 |
1995 | 38.63 | 18.55 | 20.08 | 0.924 |
2000 | 42.82 | 20.6 | 22.22 | 0.927 |
2005 | 46.3 | 22.53 | 23.77 | 0.948 |
2010 | 49.26 | 24.61 | 24.66 | 0.998 |
2015 | 52.47 | 26.31 | 26.17 | 1.005 |
2020 | 55.6 | 27.91 | 27.69 | 1.008 |
撫養(yǎng)比數(shù)據(jù)
撫養(yǎng)比:1-19歲和65歲以上人口/20-64歲人口
19歲以下?lián)狃B(yǎng)比:1-19歲人口/20-64歲人口
65歲以上撫養(yǎng)比:65歲以上人口/20-64歲人口
總撫養(yǎng)比 | 19歲以下?lián)狃B(yǎng)比 | 65歲以上撫養(yǎng)比 | |
1950 | 67.33 | 91.75 | 15.81 |
1955 | 74.65 | 99.59 | 13.17 |
1960 | 89.36 | 107.19 | 11.04 |
1965 | 108.48 | 132.05 | 10.72 |
1970 | 110.74 | 164.50 | 11.06 |
1975 | 113.76 | 167.20 | 13.77 |
1980 | 109.49 | 182.82 | 14.75 |
1985 | 99.14 | 152.81 | 12.15 |
1990 | 101.35 | 145.52 | 10.86 |
1995 | 100.69 | 141.49 | 11.34 |
2000 | 92.23 | 136.08 | 12.46 |
2005 | 76.40 | 115.37 | 12.95 |
2010 | 60.35 | 88.28 | 10.59 |
2015 | 52.56 | 71.02 | 8.08 |
2020 | 48.96 | 63.20 | 8.20 |