人口數(shù)據(jù)信息
數(shù)據(jù)來源:聯(lián)合國經(jīng)濟和社會事務部數(shù)據(jù)
岡比亞共和國(Republic of The Gambia),簡稱岡比亞,臺灣地區(qū)翻譯為甘比亞。位于北緯 13°28',西經(jīng) 16°39',非洲西部大西洋沿岸地區(qū),它西鄰大西洋,北、東、南三面被塞內(nèi)加爾緊緊包圍,國土面積11295平方公里。
人口年齡金字塔
人口金字塔(單位:人) | |||
男性 | 女性 | 比例 | |
0-4 | 206791 | 202715 | 1.020 |
5-9 | 178154 | 174650 | 1.020 |
10-14 | 151107 | 148713 | 1.016 |
15-19 | 128733 | 128304 | 1.003 |
20-24 | 113152 | 115031 | 0.984 |
25-29 | 98920 | 102076 | 0.969 |
30-34 | 78498 | 81887 | 0.959 |
35-39 | 58773 | 63973 | 0.919 |
40-44 | 46492 | 51229 | 0.908 |
45-49 | 36521 | 39825 | 0.917 |
50-54 | 30637 | 34893 | 0.878 |
55-59 | 23955 | 26426 | 0.906 |
60-64 | 17091 | 16945 | 1.009 |
65-69 | 12364 | 12881 | 0.960 |
70-74 | 9274 | 9733 | 0.953 |
75-79 | 5340 | 5661 | 0.943 |
80-84 | 2132 | 2404 | 0.887 |
85-89 | 533 | 665 | 0.802 |
90-94 | 69 | 105 | 0.657 |
95-99 | 4 | 8 | 0.500 |
100+ | 0 | 0 | #DIV/0! |
人口年齡中位數(shù)
年齡中位數(shù)(單位:歲) | |
年齡中位數(shù) | |
1950 | 17.89 |
1955 | 18.031 |
1960 | 18.472 |
1965 | 18.978 |
1970 | 19.023 |
1975 | 18.748 |
1980 | 18.381 |
1985 | 18.08 |
1990 | 18.178 |
1995 | 17.137 |
2000 | 16.457 |
2005 | 16.679 |
2010 | 17.131 |
2015 | 17.509 |
2020 | 17.844 |
歷史人口數(shù)據(jù)
歷史人口數(shù)據(jù)(單位:萬人) | ||||
總?cè)丝?/td> | 男性 | 女性 | 比例 | |
1950 | 30.49 | 14.94 | 15.55 | 0.961 |
1955 | 32.97 | 16.17 | 16.8 | 0.963 |
1960 | 36.5 | 18.17 | 18.34 | 0.991 |
1965 | 40.53 | 20.4 | 20.13 | 1.013 |
1970 | 46.44 | 23.43 | 23.01 | 1.018 |
1975 | 54 | 27.25 | 26.75 | 1.019 |
1980 | 63.73 | 32.21 | 31.51 | 1.022 |
1985 | 75.58 | 38.14 | 37.44 | 1.019 |
1990 | 95.56 | 47.68 | 47.88 | 0.996 |
1995 | 112.86 | 56.44 | 56.42 | 1.000 |
2000 | 131.77 | 65.63 | 66.14 | 0.992 |
2005 | 154.37 | 76.69 | 77.68 | 0.987 |
2010 | 179.32 | 88.99 | 90.33 | 0.985 |
2015 | 208.59 | 103.47 | 105.12 | 0.984 |
2020 | 241.67 | 119.85 | 121.81 | 0.984 |
撫養(yǎng)比數(shù)據(jù)
撫養(yǎng)比:1-19歲和65歲以上人口/20-64歲人口
19歲以下?lián)狃B(yǎng)比:1-19歲人口/20-64歲人口
65歲以上撫養(yǎng)比:65歲以上人口/20-64歲人口
總撫養(yǎng)比 | 19歲以下?lián)狃B(yǎng)比 | 65歲以上撫養(yǎng)比 | |
1950 | 87.15 | 125.66 | 5.72 |
1955 | 85.46 | 123.56 | 5.18 |
1960 | 80.63 | 119.80 | 4.89 |
1965 | 78.11 | 114.09 | 4.74 |
1970 | 79.60 | 112.94 | 4.67 |
1975 | 82.09 | 115.31 | 4.85 |
1980 | 84.62 | 118.92 | 5.10 |
1985 | 86.49 | 122.23 | 5.32 |
1990 | 85.92 | 121.46 | 5.41 |
1995 | 93.62 | 132.33 | 5.93 |
2000 | 98.56 | 141.70 | 6.36 |
2005 | 95.80 | 142.76 | 6.50 |
2010 | 91.58 | 138.55 | 6.51 |
2015 | 89.24 | 132.38 | 6.33 |
2020 | 86.85 | 127.29 | 5.90 |