人口數(shù)據(jù)信息
數(shù)據(jù)來源:聯(lián)合國經(jīng)濟和社會事務(wù)部數(shù)據(jù)
毛里塔尼亞伊斯蘭共和國(英語:The Islamic Republic of Mauritania),簡稱毛里塔尼亞,位于非洲西北部,地處北緯15~27度之間,面積103.07萬平方公里。毛里塔尼亞西瀕大西洋,北部與西撒哈拉和阿爾及利亞接壤,東南部與馬里為鄰,南與塞內(nèi)加爾相望。地區(qū)屬熱帶沙漠性氣候,全境地勢平坦,有2/3的地區(qū)是沙漠。
人口年齡金字塔
人口金字塔(單位:人) | |||
男性 | 女性 | 比例 | |
0-4 | 351305 | 338569 | 1.038 |
5-9 | 313838 | 304116 | 1.032 |
10-14 | 272378 | 265016 | 1.028 |
15-19 | 238275 | 231886 | 1.028 |
20-24 | 210838 | 205289 | 1.027 |
25-29 | 188330 | 183445 | 1.027 |
30-34 | 169259 | 165042 | 1.026 |
35-39 | 144363 | 141115 | 1.023 |
40-44 | 118009 | 116606 | 1.012 |
45-49 | 93549 | 94468 | 0.990 |
50-54 | 73309 | 76349 | 0.960 |
55-59 | 56457 | 61035 | 0.925 |
60-64 | 41923 | 47128 | 0.890 |
65-69 | 28470 | 33552 | 0.849 |
70-74 | 17482 | 24204 | 0.722 |
75-79 | 10182 | 15318 | 0.665 |
80-84 | 4894 | 7861 | 0.623 |
85-89 | 1719 | 2897 | 0.593 |
90-94 | 360 | 682 | 0.528 |
95-99 | 39 | 94 | 0.415 |
100+ | 2 | 7 | 0.286 |
人口年齡中位數(shù)
年齡中位數(shù)(單位:歲) | |
年齡中位數(shù) | |
1950 | 17.933 |
1955 | 18.04 |
1960 | 17.755 |
1965 | 17.355 |
1970 | 16.992 |
1975 | 16.925 |
1980 | 17.086 |
1985 | 17.296 |
1990 | 17.355 |
1995 | 17.558 |
2000 | 17.905 |
2005 | 18.509 |
2010 | 19.129 |
2015 | 19.619 |
2020 | 20.114 |
歷史人口數(shù)據(jù)
歷史人口數(shù)據(jù)(單位:萬人) | ||||
總?cè)丝?/td> | 男性 | 女性 | 比例 | |
1950 | 65.14 | 32.02 | 33.12 | 0.967 |
1955 | 73.83 | 36.42 | 37.41 | 0.974 |
1960 | 85.04 | 42.09 | 42.95 | 0.980 |
1965 | 98.59 | 48.88 | 49.71 | 0.983 |
1970 | 114.68 | 56.91 | 57.77 | 0.985 |
1975 | 133.06 | 66.03 | 67.03 | 0.985 |
1980 | 154.06 | 76.47 | 77.59 | 0.986 |
1985 | 178 | 88.38 | 89.62 | 0.986 |
1990 | 203.43 | 101 | 102.44 | 0.986 |
1995 | 231.36 | 114.64 | 116.72 | 0.982 |
2000 | 263.02 | 130.79 | 132.23 | 0.989 |
2005 | 302.42 | 150.81 | 151.61 | 0.995 |
2010 | 349.42 | 174.69 | 174.73 | 1.000 |
2015 | 404.63 | 202.75 | 201.88 | 1.004 |
2020 | 464.97 | 233.5 | 231.47 | 1.009 |
撫養(yǎng)比數(shù)據(jù)
撫養(yǎng)比:1-19歲和65歲以上人口/20-64歲人口
19歲以下?lián)狃B(yǎng)比:1-19歲人口/20-64歲人口
65歲以上撫養(yǎng)比:65歲以上人口/20-64歲人口
總撫養(yǎng)比 | 19歲以下?lián)狃B(yǎng)比 | 65歲以上撫養(yǎng)比 | |
1950 | 82.42 | 123.33 | 3.29 |
1955 | 83.23 | 122.67 | 4.06 |
1960 | 86.90 | 125.90 | 4.83 |
1965 | 91.27 | 130.20 | 5.58 |
1970 | 94.49 | 135.33 | 6.22 |
1975 | 94.77 | 138.77 | 6.73 |
1980 | 93.65 | 137.92 | 7.04 |
1985 | 92.24 | 135.87 | 7.25 |
1990 | 92.10 | 135.50 | 7.48 |
1995 | 90.62 | 133.52 | 7.63 |
2000 | 87.87 | 129.78 | 7.67 |
2005 | 83.25 | 122.54 | 7.36 |
2010 | 79.85 | 115.20 | 7.00 |
2015 | 77.38 | 110.16 | 6.76 |
2020 | 75.02 | 105.89 | 6.76 |