午夜在线视频国产五月天,视频一区二区中文字幕,精品动漫一区二区无遮挡,五月综合缴缴情婷婷

<s id="ix3aa"><bdo id="ix3aa"><kbd id="ix3aa"></kbd></bdo></s>

<sup id="ix3aa"></sup>

<s id="ix3aa"></s>
    <kbd id="ix3aa"><thead id="ix3aa"></thead></kbd>
    <s id="ix3aa"></s>
  • 莫桑比克人口數據

    選擇區(qū)域:

    人口數據信息

    • 3125.54萬人 2020年初常住人口
    • 799380km2 管轄面積
    • 39.09人/km2 人口密度約為(非官方)
    • 2.896% 人口增長率
    • 第13 在非洲人口排名
    • 反饋鏈接 數據有問題點這里

    其他信息:統(tǒng)計公報 GDP收入匯總下載 人口數據小程序 

    數據來源:聯合國經濟和社會事務部數據

    莫桑比克(葡萄牙語:República de Mo?ambique,全稱:莫桑比克共和國)是非洲南部國家,以葡萄牙語作為官方語言,1975年脫離葡萄牙殖民地而獨立。作為與英國并無憲制關系的國家,在1995年以特殊例子加入英聯邦。莫桑比克的前身,就是葡屬東非洲,它是在1498年3月,被葡萄牙航海家達伽馬所率領的船隊發(fā)現,當時就有阿拉伯的貿易站在沿海一帶設立。

    人口年齡金字塔

    人口金字塔(單位:人)
    男性 女性 比例
    0-4 2590850 2565778 1.010
    5-9 2287928 2273226 1.006
    10-14 2026294 2027942 0.999
    15-19 1760244 1780978 0.988
    20-24 1439343 1473214 0.977
    25-29 1171134 1210804 0.967
    30-34 959782 1001847 0.958
    35-39 778716 848394 0.918
    40-44 601645 686053 0.877
    45-49 443976 557614 0.796
    50-54 329461 453159 0.727
    55-59 262860 354687 0.741
    60-64 199764 275266 0.726
    65-69 149652 218980 0.683
    70-74 99486 162734 0.611
    75-79 55335 103290 0.536
    80-84 24032 52682 0.456
    85-89 6737 17563 0.384
    90-94 935 2803 0.334
    95-99 58 179 0.324
    100+ 3 7 0.429

    人口年齡中位數

    年齡中位數(單位:歲)
    年齡中位數
    1950 19.112
    1955 19.164
    1960 19.045
    1965 18.715
    1970 18.432
    1975 18.209
    1980 18.252
    1985 17.802
    1990 16.534
    1995 17.734
    2000 17.583
    2005 17.301
    2010 17.027
    2015 17.099
    2020 17.62

    歷史人口數據

    歷史人口數據(單位:萬人)
    總人口 男性 女性 比例
    1950 595.9 291.25 304.65 0.956
    1955 650.84 318.24 332.6 0.957
    1960 718.49 351.47 367.02 0.958
    1965 803.92 393.51 410.41 0.959
    1970 902.27 441.97 460.31 0.960
    1975 1016.52 498.53 517.99 0.962
    1980 1163.02 570.37 592.65 0.962
    1985 1276.44 623.66 652.78 0.955
    1990 1298.73 620.49 678.24 0.915
    1995 1548.33 738.13 810.2 0.911
    2000 1771.19 846.91 924.28 0.916
    2005 2049.39 984.8 1064.59 0.925
    2010 2353.16 1135.13 1218.03 0.932
    2015 2704.2 1309.2 1395 0.938
    2020 3125.54 1518.82 1606.72 0.945

     

    撫養(yǎng)比數據

    撫養(yǎng)比:1-19歲和65歲以上人口/20-64歲人口

    19歲以下撫養(yǎng)比:1-19歲人口/20-64歲人口

    65歲以上撫養(yǎng)比:65歲以上人口/20-64歲人口

    總撫養(yǎng)比 19歲以下撫養(yǎng)比 65歲以上撫養(yǎng)比
    1950 79.98 113.89 6.01
    1955 80.99 114.16 6.78
    1960 82.76 115.77 7.33
    1965 85.19 119.33 7.71
    1970 87.40 122.28 7.95
    1975 88.95 124.74 8.10
    1980 88.07 124.64 8.05
    1985 91.24 129.99 8.34
    1990 101.02 148.81 9.38
    1995 91.33 130.78 8.20
    2000 91.71 132.81 8.03
    2005 93.68 135.04 7.70
    2010 95.11 138.13 7.40
    2015 93.50 138.17 7.11
    2020 88.41 132.69 6.86
    沒有賬號? 忘記密碼?

    社交賬號快速登錄