人口數據信息
文章目錄[隱藏]
數據來源:聯(lián)合國經濟和社會事務部數據
塞舌爾共和國(英語:Republic of Seychelles),簡稱塞舌爾(Seychelles),是坐落在東部非洲印度洋上的一個群島國家。1976年6月29日塞舌爾宣告獨立,成立塞舌爾共和國,屬英聯(lián)邦成員。全境半數地區(qū)為自然保護區(qū),享有“旅游者天堂”的美譽。
塞舌爾經濟不發(fā)達,工農業(yè)基礎非常薄弱,一般人民以農漁為業(yè),并養(yǎng)有許多家禽家畜。其他方面的國家收入,大部分是依賴入境觀光客的消費。2015年3月加入世界貿易組織,7月正式成為南共體自貿區(qū)成員。
人口年齡金字塔
人口金字塔(單位:人) | |||
男性 | 女性 | 比例 | |
0-4 | 4097 | 3870 | 1.059 |
5-9 | 4095 | 3871 | 1.058 |
10-14 | 3809 | 3629 | 1.050 |
15-19 | 3278 | 3150 | 1.041 |
20-24 | 3269 | 3094 | 1.057 |
25-29 | 3717 | 3351 | 1.109 |
30-34 | 3872 | 3233 | 1.198 |
35-39 | 4079 | 3302 | 1.235 |
40-44 | 3994 | 3442 | 1.160 |
45-49 | 3897 | 3540 | 1.101 |
50-54 | 3469 | 3350 | 1.036 |
55-59 | 3032 | 3126 | 0.970 |
60-64 | 2397 | 2444 | 0.981 |
65-69 | 1491 | 1577 | 0.945 |
70-74 | 780 | 865 | 0.902 |
75-79 | 658 | 902 | 0.729 |
80-84 | 304 | 624 | 0.487 |
85-89 | 147 | 346 | 0.425 |
90-94 | 46 | 152 | 0.303 |
95-99 | 7 | 29 | 0.241 |
100+ | 1 | 4 | 0.250 |
人口年齡中位數
年齡中位數(單位:歲) | |
年齡中位數 | |
1950 | 26.137 |
1955 | 24.062 |
1960 | 22.025 |
1965 | 19.903 |
1970 | 17.988 |
1975 | 18.904 |
1980 | 19.936 |
1985 | 21.787 |
1990 | 21.91 |
1995 | 24.509 |
2000 | 26.22 |
2005 | 28.941 |
2010 | 31.296 |
2015 | 32.827 |
2020 | 34.181 |
歷史人口數據
歷史人口數據(單位:萬人) | ||||
總人口 | 男性 | 女性 | 比例 | |
1950 | 3.63 | 1.73 | 1.91 | 0.906 |
1955 | 3.9 | 1.88 | 2.02 | 0.931 |
1960 | 4.16 | 2.03 | 2.13 | 0.953 |
1965 | 4.68 | 2.31 | 2.37 | 0.975 |
1970 | 5.24 | 2.62 | 2.61 | 1.004 |
1975 | 5.96 | 3.02 | 2.94 | 1.027 |
1980 | 6.62 | 3.34 | 3.28 | 1.018 |
1985 | 6.98 | 3.52 | 3.46 | 1.017 |
1990 | 7.06 | 3.52 | 3.54 | 0.994 |
1995 | 7.67 | 3.84 | 3.83 | 1.003 |
2000 | 8.1 | 4.04 | 4.06 | 0.995 |
2005 | 8.87 | 4.43 | 4.44 | 0.998 |
2010 | 9.13 | 4.71 | 4.42 | 1.066 |
2015 | 9.5 | 4.89 | 4.61 | 1.061 |
2020 | 9.83 | 5.04 | 4.79 | 1.052 |
撫養(yǎng)比數據
撫養(yǎng)比:1-19歲和65歲以上人口/20-64歲人口
19歲以下?lián)狃B(yǎng)比:1-19歲人口/20-64歲人口
65歲以上撫養(yǎng)比:65歲以上人口/20-64歲人口
總撫養(yǎng)比 | 19歲以下?lián)狃B(yǎng)比 | 65歲以上撫養(yǎng)比 | |
1950 | 63.03 | 75.56 | 13.83 |
1955 | 71.35 | 87.81 | 13.53 |
1960 | 81.40 | 100.01 | 13.25 |
1965 | 93.65 | 114.67 | 14.00 |
1970 | 98.38 | 137.29 | 15.28 |
1975 | 89.51 | 126.80 | 14.76 |
1980 | 81.40 | 115.74 | 15.03 |
1985 | 72.41 | 98.36 | 14.29 |
1990 | 73.87 | 99.02 | 14.14 |
1995 | 62.03 | 80.20 | 13.53 |
2000 | 56.91 | 71.92 | 14.18 |
2005 | 46.95 | 56.04 | 11.71 |
2010 | 43.66 | 50.63 | 12.35 |
2015 | 43.78 | 48.15 | 11.57 |
2020 | 46.70 | 49.17 | 13.09 |