午夜在线视频国产五月天,视频一区二区中文字幕,精品动漫一区二区无遮挡,五月综合缴缴情婷婷

<s id="ix3aa"><bdo id="ix3aa"><kbd id="ix3aa"></kbd></bdo></s>

<sup id="ix3aa"></sup>

<s id="ix3aa"></s>
    <kbd id="ix3aa"><thead id="ix3aa"></thead></kbd>
    <s id="ix3aa"></s>
  • 盧旺達人口數(shù)據(jù)

    選擇區(qū)域:

    人口數(shù)據(jù)信息

    • 1295.22萬人 2020年初常住人口
    • 26338km2 管轄面積
    • 492人/km2 人口密度約為(非官方)
    • 2.607% 人口增長率
    • 第28 在非洲人口排名
    • 反饋鏈接 數(shù)據(jù)有問題點這里

    其他信息:統(tǒng)計公報 GDP收入?yún)R總下載 人口數(shù)據(jù)小程序 

    數(shù)據(jù)來源:聯(lián)合國經(jīng)濟和社會事務部數(shù)據(jù)

    盧旺達,全稱為盧旺達共和國(盧旺達語:Repubulika y'u Rwanda;英語:Republic of Rwanda;法語:République du Rwanda),是非洲中東部的一個主權國家。西面與剛果民主共和國(DRC)交界,東鄰坦桑尼亞,北與烏干達接壤,南連布隆迪。

    人口年齡金字塔

    人口金字塔(單位:人)
    男性 女性 比例
    0-4 949898 935207 1.016
    5-9 841150 834768 1.008
    10-14 774505 777261 0.996
    15-19 673347 680682 0.989
    20-24 586489 597072 0.982
    25-29 502608 524874 0.958
    30-34 484832 493746 0.982
    35-39 390344 443632 0.880
    40-44 292448 316684 0.923
    45-49 217295 243667 0.892
    50-54 175529 178890 0.981
    55-59 187841 186187 1.009
    60-64 123474 135763 0.909
    65-69 83119 102798 0.809
    70-74 44196 65268 0.677
    75-79 24567 40786 0.602
    80-84 9437 16257 0.580
    85-89 5665 9937 0.570
    90-94 575 1108 0.519
    95-99 109 187 0.583
    100+ 3 4 0.750

    人口年齡中位數(shù)

    年齡中位數(shù)(單位:歲)
    年齡中位數(shù)
    1950 18.01
    1955 17.48
    1960 16.255
    1965 15.374
    1970 15.988
    1975 16.257
    1980 15.953
    1985 15.181
    1990 15.277
    1995 18.309
    2000 17.358
    2005 18.143
    2010 18.894
    2015 19.449
    2020 20.039

    歷史人口數(shù)據(jù)

    歷史人口數(shù)據(jù)(單位:萬人)
    總?cè)丝?/td> 男性 女性 比例
    1950 218.62 107.44 111.18 0.966
    1955 252.73 124.14 128.59 0.965
    1960 293.56 144.18 149.38 0.965
    1965 323.55 158.86 164.7 0.965
    1970 375.74 184.62 191.12 0.966
    1975 436.47 214.58 221.89 0.967
    1980 515.33 253.64 261.69 0.969
    1985 614.69 302.97 311.72 0.972
    1990 728.89 359.52 369.37 0.973
    1995 583.65 283.83 299.82 0.947
    2000 793.37 387.59 405.77 0.955
    2005 884.02 432.57 451.45 0.958
    2010 1003.93 492.09 511.85 0.961
    2015 1136.91 558.26 578.64 0.965
    2020 1295.22 636.74 658.48 0.967

    撫養(yǎng)比數(shù)據(jù)

    撫養(yǎng)比:1-19歲和65歲以上人口/20-64歲人口

    19歲以下?lián)狃B(yǎng)比:1-19歲人口/20-64歲人口

    65歲以上撫養(yǎng)比:65歲以上人口/20-64歲人口

    總撫養(yǎng)比 19歲以下?lián)狃B(yǎng)比 65歲以上撫養(yǎng)比
    1950 85.18 127.55 6.53
    1955 94.07 129.98 7.45
    1960 103.73 140.50 7.76
    1965 109.85 159.91 8.38
    1970 102.57 155.61 7.58
    1975 99.13 151.10 6.87
    1980 101.55 149.53 6.09
    1985 107.33 155.76 5.56
    1990 106.58 157.57 5.71
    1995 81.79 125.68 6.81
    2000 92.36 140.57 9.09
    2005 82.26 127.64 6.50
    2010 78.92 116.38 5.71
    2015 76.31 110.88 5.83
    2020 74.20 106.34 6.64
    沒有賬號? 忘記密碼?

    社交賬號快速登錄