午夜在线视频国产五月天,视频一区二区中文字幕,精品动漫一区二区无遮挡,五月综合缴缴情婷婷

<s id="ix3aa"><bdo id="ix3aa"><kbd id="ix3aa"></kbd></bdo></s>

<sup id="ix3aa"></sup>

<s id="ix3aa"></s>
    <kbd id="ix3aa"><thead id="ix3aa"></thead></kbd>
    <s id="ix3aa"></s>
  • 烏干達(dá)人口數(shù)據(jù)

    選擇區(qū)域:

    人口數(shù)據(jù)信息

    • 4574.1萬人 2020年初常住人口
    • 241550km2 管轄面積
    • 189人/km2 人口密度約為(非官方)
    • 3.59% 人口增長(zhǎng)率
    • 第8 在非洲人口排名
    • 反饋鏈接 數(shù)據(jù)有問題點(diǎn)這里

    其他信息:統(tǒng)計(jì)公報(bào) GDP收入?yún)R總下載 人口數(shù)據(jù)小程序 

    數(shù)據(jù)來源:聯(lián)合國(guó)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事務(wù)部數(shù)據(jù)

    烏干達(dá)共和國(guó)(The Republic of Uganda),簡(jiǎn)稱烏干達(dá)。是位于非洲東部的國(guó)家,橫跨赤道,東鄰肯尼亞,南接坦桑尼亞和盧旺達(dá),西接剛果(金),北連南蘇丹,總面積241550平方公里。全境大部位于東非高原,多湖,平均海拔1000~1200米,有“高原水鄉(xiāng)”之稱。

    人口年齡金字塔

    人口金字塔(單位:人)
    男性 女性 比例
    0-4 3938451 3857588 1.021
    5-9 3561034 3498879 1.018
    10-14 3119806 3072370 1.015
    15-19 2636412 2620836 1.006
    20-24 2123674 2204507 0.963
    25-29 1713437 1831057 0.936
    30-34 1365364 1483160 0.921
    35-39 1077750 1174826 0.917
    40-44 846052 919352 0.920
    45-49 662255 705745 0.938
    50-54 515252 550341 0.936
    55-59 370051 416791 0.888
    60-64 255090 312644 0.816
    65-69 172247 234344 0.735
    70-74 104873 156616 0.670
    75-79 56142 94367 0.595
    80-84 21328 42317 0.504
    85-89 6484 15961 0.406
    90-94 843 2551 0.330
    95-99 43 154 0.279
    100+ 1 5 0.200

    人口年齡中位數(shù)

    年齡中位數(shù)(單位:歲)
    年齡中位數(shù)
    1950 18.194
    1955 17.765
    1960 17.139
    1965 16.767
    1970 16.546
    1975 16.467
    1980 16.392
    1985 16.294
    1990 15.949
    1995 15.482
    2000 15.157
    2005 15.15
    2010 15.405
    2015 15.895
    2020 16.733

    歷史人口數(shù)據(jù)

    歷史人口數(shù)據(jù)(單位:萬人)
    總?cè)丝?/td> 男性 女性 比例
    1950 515.82 257.25 258.57 0.995
    1955 588.88 293.17 295.71 0.991
    1960 676.71 336.6 340.11 0.990
    1965 798.61 397.12 401.48 0.989
    1970 940.56 467.86 472.7 0.990
    1975 1073.74 534.38 539.36 0.991
    1980 1244.23 619.53 624.71 0.992
    1985 1455.94 725.03 730.91 0.992
    1990 1735.44 861.85 873.59 0.987
    1995 2041.32 1008.51 1032.81 0.976
    2000 2365.02 1164.28 1200.73 0.970
    2005 2768.46 1363.9 1404.56 0.971
    2010 3242.82 1591.48 1651.33 0.964
    2015 3822.54 1877.57 1944.97 0.965
    2020 4574.1 2254.66 2319.44 0.972

    撫養(yǎng)比數(shù)據(jù)

    撫養(yǎng)比:1-19歲和65歲以上人口/20-64歲人口

    19歲以下?lián)狃B(yǎng)比:1-19歲人口/20-64歲人口

    65歲以上撫養(yǎng)比:65歲以上人口/20-64歲人口

    總撫養(yǎng)比 19歲以下?lián)狃B(yǎng)比 65歲以上撫養(yǎng)比
    1950 85.26 125.06 6.87
    1955 91.69 125.58 6.67
    1960 94.11 133.93 6.58
    1965 96.41 138.51 6.51
    1970 97.61 142.48 6.54
    1975 98.24 143.36 6.54
    1980 98.61 145.01 6.54
    1985 99.40 146.64 6.60
    1990 102.38 150.21 6.61
    1995 105.89 157.26 6.48
    2000 108.10 162.69 6.15
    2005 106.79 163.09 5.30
    2010 103.93 159.37 4.95
    2015 99.48 152.34 4.84
    2020 92.31 141.98 4.90
    沒有賬號(hào)? 忘記密碼?

    社交賬號(hào)快速登錄